******校區(qū)**9號(hào)學(xué)生公寓項(xiàng)目工程監(jiān)理
中標(biāo)公示
蓋章:(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)) 發(fā)布時(shí)間:2025年02月20日
| 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | ******校區(qū)**9號(hào)學(xué)生公寓項(xiàng)目工程監(jiān)理 | 交易編號(hào) | **** | |||||
| 招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人 聯(lián)系電話 | 0931-****831 | |||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** | 聯(lián)系電話 | 0931-****178 | |||||
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年02月18日10點(diǎn)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | ****交易中心 六樓第二開(kāi)標(biāo)廳第一坐席 | |||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年02月20日(18:00) | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年02月23日(18:00) | |||||
| 中標(biāo)候選人信息 | ||||||||
| 標(biāo)段 (包號(hào)) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力 條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 證書(shū)編號(hào) | |||||||
| 001 | 第一名 | **** | 房屋建筑工程 監(jiān)理甲級(jí) | 304.759 | 張棟梁 | ****5528 | ||
| 第二名 | ******公司 | 工程監(jiān)理 綜合資質(zhì) | 313.21 | 張永成 | ****3482 | |||
| 第三名 | **經(jīng)緯建設(shè)****公司 | 房屋建筑工程 監(jiān)理甲級(jí) | 295 | 馬珺元 | ****2574 | |||
| 備注:評(píng)標(biāo)明細(xì)可根據(jù)項(xiàng)目情況由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))修改并對(duì)其正確性負(fù)責(zé) | ||||||||
附件1
| 標(biāo)段(包號(hào)) | 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | |||
| 001 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)分得分 | 資信業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)分 得分 | 得分合計(jì) | ||
| **** | 19.94 | 5 | 73.3 | 98.24 | 1 | |
| **藍(lán)野建設(shè)監(jiān)理 有限公司 | 19.67 | 5 | 65.4 | 90.07 | 2 | |
| **經(jīng)緯建設(shè)監(jiān)理 ****公司 | 19.73 | 5 | 58.1 | 82.83 | 3 | |
附件2
| 標(biāo)段(包號(hào)) | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
| 001 | / | / |
備注:對(duì)以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請(qǐng)向**省建設(shè)****辦公室反映
聯(lián)系電話:0931-****641