開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
包裝箱采購HJS0425成交結(jié)果公告
| 物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 參考單價(jià) | 參考總價(jià) | 成交單價(jià) | 成交總價(jià) | 成交單位 |
| ****01990 | ZJBZ | DX24 | 6 | 套 | 1970.****0000 | 11824.92 | 1913.****0000 | 11480.****0000 | **** |
| ****01990 | ZJBZ | DX24 | 6 | 套 | 2305.****0000 | 13833.96 | 2238.****0000 | 13431.****0000 | **** |
| ****01990 | TMBZ | DX25 | 37 | 套 | 2356.****0000 | 87181.62 | 2287.****0000 | 84642.****0000 | 石****公司 |
| ****01990 | CKBZ | DF25 | 5 | 套 | 1276.****0000 | 6380.55 | 1238.****0000 | 6194.****0000 | 新****公司 |
| ****01990 | CKBZ | DF25 | 1 | 套 | 2978.****0000 | 2978.8 | 2892.****0000 | 2892.****0000 | 新****公司 |
| ****01990 | CKBZ | DF25 | 15 | 套 | 2619.****0000 | 39299.55 | 2543.****0000 | 38154.****0000 | 新****公司 |
| ****01990 | CKBZ | DF25 | 2 | 套 | 2930.****0000 | 5860.98 | 2845.****0000 | 5690.****0000 | 新****公司 |
| ****01990 | CKBZ | DF25 | 13 | 套 | 2396.****0000 | 31152.55 | 2326.****0000 | 30245.****0000 | 新****公司 |
| ****01990 | CKBZ | DF25 | 1 | 套 | 2986.****0000 | 2986.09 | 2828.****0000 | 2828.****0000 | 石****公司 |
****
2025年4月30日