開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
采購編號(hào):**** 采購內(nèi)容:****公司****(其他設(shè)備備件)采購活動(dòng)中推薦為成交單位。 請(qǐng)于7日內(nèi)與需用單位簽訂供應(yīng)合同,并按合同供貨。
采購成交清單如下:(單位:元):
| 1 | ****100352 | 上箱總成 | \\\鋼\\蓄電池電機(jī)車\CTY2.5\7GB | 規(guī)格/型號(hào)\圖號(hào)\部件號(hào)\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備名稱\主設(shè)備型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 2 | 860 | 杰力 | 夏甸金礦 | **** |
| 2 | ****031861 | 受電弓子頭 | \\\鋼質(zhì)\冶金機(jī)械\電機(jī)車\ZK10-7/250 | 規(guī)格/型號(hào)\圖號(hào)\部件號(hào)\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備名稱\主設(shè)備型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 20 | 185 | 杰力 | 夏甸金礦 | **** |
| 3 | ****014007 | 受電弓子拉簧 | 30KW\\\鐵\\電機(jī)車\ | 規(guī)格/型號(hào)\圖號(hào)\部件號(hào)\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備名稱\主設(shè)備型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 50 | 6.5 | 杰力 | 夏甸金礦 | **** |
| 4 | ****015724 | 托輥 | \108*950mm | 型號(hào)\規(guī)格(直徑*筒長mm) | 臺(tái) | 10 | 80 | 杰力 | 夏甸金礦 | **** |
| 5 | ****024218 | 托輥 | \89*750 | 型號(hào)\規(guī)格(直徑*筒長mm) | 臺(tái) | 10 | 44 | 杰力 | 夏甸金礦 | **** |
| 6 | ****014026 | 接觸總成 | 10T\\\\雄鷹\架線電機(jī)車\CJY10/7GB | 規(guī)格/型號(hào)\圖號(hào)\部件號(hào)\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備名稱\主設(shè)備型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 10 | 95 | 杰力 | 夏甸金礦 | **** |
| 7 | ****085085 | 摩擦托輥 | \108*400 | 型號(hào)\規(guī)格(直徑*筒長mm) | 把、個(gè)、塊等 | 10 | 81 | 杰力 | 夏甸金礦 | **** |
| 8 | ****050924 | 摩擦托輥 | DT\‖\108*480 | 型號(hào)\規(guī)格(直徑*筒長mm) | 臺(tái) | 10 | 84 | 杰力 | 夏甸金礦 | **** |
| 9 | ****070920 | 板彈簧 | 760*80*120\CJY10\12\\彈簧鋼\\架線式電機(jī)車\CJY10\7GB | 規(guī)格/型號(hào)\圖號(hào)\部件號(hào)\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備名稱\主設(shè)備型號(hào) | 套 | 10 | 390 | 杰力 | 夏甸金礦 | **** |
| 10 | ****074928 | 礦車輪內(nèi)壓蓋 | 202*95*18mm\\\鐵\\側(cè)卸式礦車\YCC4\7 | 規(guī)格/型號(hào)\圖號(hào)\部件號(hào)\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備名稱\主設(shè)備型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 100 | 46 | 杰力 | 夏甸金礦 | **** |
| 11 | ****074927 | 礦車輪外壓蓋 | 165*60*8mm\\\鐵\\側(cè)卸式礦車\YCC4\7 | 規(guī)格/型號(hào)\圖號(hào)\部件號(hào)\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備名稱\主設(shè)備型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 100 | 16 | 杰力 | 夏甸金礦 | **** |
| 12 | ****016386 | 低壓交流接觸器 | CJ20\380\160 | 型號(hào)\額定電壓(V)\額定電流(A) | 把、個(gè)、塊等 | 20 | 832 | 正泰 | 夏甸金礦 | ******公司 |
| 13 | ****105120 | 噴射機(jī)轉(zhuǎn)子 | JPS5I-L\\\鐵\\轉(zhuǎn)子式混凝土噴射機(jī)(濕式)\JPS5I-L | 規(guī)格/型號(hào)\圖號(hào)\部件號(hào)\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備名稱\主設(shè)備型號(hào) | 套 | 1 | 600 | **廣浩 | 夏甸金礦 | ******公司 |
| 14 | ****079657 | 噴漿機(jī)鋼板 | \PZ\7P17\\鋼\\噴漿機(jī)\PZ\7 | 規(guī)格/型號(hào)\圖號(hào)\部件號(hào)\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備名稱\主設(shè)備型號(hào),規(guī)格/型號(hào)\圖號(hào)\部件號(hào)\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備名稱\主設(shè)備型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 8 | 108 | 申礦 | 夏甸金礦 | ******公司 |
| 15 | ****066510 | 礦用一般型架線電機(jī)車用直流分區(qū)開關(guān) | KKZ\300\1000\300V\1000A | 型號(hào)\額定電壓(V)\額定電流(A) | 把、個(gè)、塊等 | 5 | 3500 | 金海翔 | 夏甸金礦 | ******公司 |
| 16 | ****082972 | 天輪襯墊 | 70mm*53mm*53mm*50mm\\\聚氨酯\\纏繞式提升絞車\2JTP-1.2*0.8P | 規(guī)格/型號(hào)\圖號(hào)\部件號(hào)\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備名稱\主設(shè)備型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 74 | 30 | 億昂 | 夏甸金礦 | **市****公司 |
| 17 | ****095667 | 液壓剎車總成 | CTY10/6GB\\\鋼\\架線式電機(jī)車\CJY10/7GB | 規(guī)格/型號(hào)\圖號(hào)\部件號(hào)\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備名稱\主設(shè)備型號(hào) | 套 | 28 | 3745 | **礦通 | 夏甸金礦 | ****公司 |
| 18 | ****050722 | 電動(dòng)滾筒 | YDW\鑄鋼\ | 規(guī)格/型號(hào)\材質(zhì)\品牌 | 把、個(gè)、塊等 | 1 | 5400 | 禹舸 | 夏甸金礦 | ****公司 |
| 19 | ****014025 | 電機(jī)車吊電機(jī)彈簧 | 10T\\\彈簧鋼\雄鷹\架線電機(jī)車\CJY10/7GB | 規(guī)格/型號(hào)\圖號(hào)\部件號(hào)\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備名稱\主設(shè)備型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 30 | 20 | 金順 | 夏甸金礦 | 招****公司 |
| 20 | ****014030 | 磁極線圈 | 5.526.563\\\銅\雄鷹\架線電機(jī)車\CJY10/7GB | 規(guī)格/型號(hào)\圖號(hào)\部件號(hào)\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備名稱\主設(shè)備型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 15 | 900 | 金順 | 夏甸金礦 | 招****公司 |
| 21 | ****014029 | 磁極線圈 | 5.526.585\\\銅\雄鷹\架線電機(jī)車\CJY10/7GB | 規(guī)格/型號(hào)\圖號(hào)\部件號(hào)\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備名稱\主設(shè)備型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 15 | 500 | 金順 | 夏甸金礦 | 招****公司 |
| 22 | ****014018 | 聯(lián)軸器 | 10T\\\鋼\雄鷹\架線電機(jī)車\CJY10/7GB | 規(guī)格/型號(hào)\圖號(hào)\部件號(hào)\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備名稱\主設(shè)備型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 10 | 180 | 金順 | 夏甸金礦 | 招****公司 |
| 23 | ****014038 | 輪對(duì)軸承室內(nèi)壓蓋 | 10T\\\鋼\雄鷹\架線電機(jī)車\CJY10/7GB | 規(guī)格/型號(hào)\圖號(hào)\部件號(hào)\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備名稱\主設(shè)備型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 5 | 120 | 金順 | 夏甸金礦 | 招****公司 |
| 24 | ****031462 | 高速軸軸承室 | 10T\\\鋼\雄鷹\架線電機(jī)車\CJY10/7GBY | 規(guī)格/型號(hào)\圖號(hào)\部件號(hào)\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備名稱\主設(shè)備型號(hào) | 套 | 4 | 260 | 金順 | 夏甸金礦 | 招****公司 |
| 25 | ****079658 | 噴漿機(jī)上膠板 | \PZ\7P17\\橡膠\\噴漿機(jī)\PZ\7 | 規(guī)格/型號(hào)\圖號(hào)\部件號(hào)\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備名稱\主設(shè)備型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 2 | 110 | 申礦 | 夏甸金礦 | ****商貿(mào)有限公司 |
| 26 | ****079605 | 噴漿機(jī)下膠板 | \PZ\7P17\\\橡膠\\噴漿機(jī)\PZ\7 | 規(guī)格/型號(hào)\圖號(hào)\部件號(hào)\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備名稱\主設(shè)備型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 2 | 110 | 申礦 | 夏甸金礦 | ****商貿(mào)有限公司 |
| 27 | ****039026 | 托輥 | \Φ108*380mm | 型號(hào)\規(guī)格(直徑*筒長mm) | 臺(tái) | 20 | 37 | 鑫霞 | 夏甸金礦 | ****商貿(mào)有限公司 |
| 28 | ****033340 | 托輥 | \108*310 | 型號(hào)\規(guī)格(直徑*筒長mm) | 臺(tái) | 20 | 35 | 鑫霞 | 夏甸金礦 | ****商貿(mào)有限公司 |
| 29 | ****100509 | 料腔 | 18mm\\\橡膠\\噴漿機(jī)\PZ-7-1 | 規(guī)格/型號(hào)\圖號(hào)\部件號(hào)\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備名稱\主設(shè)備型號(hào),規(guī)格/型號(hào)\圖號(hào)\部件號(hào)\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備名稱\主設(shè)備型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 70 | 4.6 | 申礦 | 夏甸金礦 | ****商貿(mào)有限公司 |
需用單位:夏甸金礦
聯(lián)系人:葛莉