位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 灌南縣城鄉(xiāng)一體化污水治理PPP項(xiàng)目監(jiān)理一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
灌南縣城鄉(xiāng)一體化污水治理PPP項(xiàng)目監(jiān)理一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
| 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱(chēng) | **** | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****800.00 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 錢(qián)友余 | |||
| 企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | 1、項(xiàng)目名稱(chēng):**區(qū)**河-銀雀**水區(qū)景觀工程A區(qū)監(jiān)理,建設(shè)單位:****,時(shí)間:2021年1月27日,金額:22500萬(wàn)元;2、**新區(qū)核心區(qū)**片區(qū)道路工程監(jiān)理,建設(shè)單位:**市****建設(shè)中心,時(shí)間:2019年1月10日,金額:43000萬(wàn)元。 | |||
| 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 1、項(xiàng)目名稱(chēng):呼和哈特**改造提升工程監(jiān)理三標(biāo)段,建設(shè)單位:**市****建設(shè)局,時(shí)間:2021年7月20日,金額:460400萬(wàn)元; | |||
| 第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱(chēng) | **華盛****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****800.00 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李剛 | |||
| 企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | 1、項(xiàng)目名稱(chēng):**縣城市基礎(chǔ)設(shè)施一期建設(shè)PPP項(xiàng)目施工監(jiān)理 ,建設(shè)單位:**順運(yùn)建設(shè)****公司 ,時(shí)間:2020年11月27日,金額:4.3億元;2、項(xiàng)目名稱(chēng):南三環(huán)再向西延伸段等六條道路監(jiān)理,建設(shè)單位:****管理委員會(huì),時(shí)間:2019年12月17日,金額:45000萬(wàn)元。 | |||
| 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 1、項(xiàng)目名稱(chēng):**市內(nèi)環(huán)高架綠化工程監(jiān)理,建設(shè)單位:**市****公司,時(shí)間:2020年12月24日,金額:2.7億元; | |||
| 第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱(chēng) | ******公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****800.00 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李明 | |||
| 企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | 1、項(xiàng)目名稱(chēng):****新區(qū)金盛快速路提升改造工程(南段+北段)、****新區(qū)金盛一路工程、金盛二路工程設(shè)計(jì)與施工EPC總承包監(jiān)理,建設(shè)單位:****新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施****公司,日期:2020年9月17日,金額:340499.2萬(wàn)元;2、項(xiàng)目名稱(chēng):**市2013年度區(qū)域供水工程(輸配水管網(wǎng)工程)建設(shè)監(jiān)理,建設(shè)單位:****工程建設(shè)處,日期:2018年8月1日,金額:22000萬(wàn)元;3、**區(qū)豐子河路建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)理,建設(shè)單位:**省南****公司,日期:2020年6月30日,金額:25000萬(wàn)元。 | |||
| 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 1、項(xiàng)目名稱(chēng):中興**延跨****大橋工程監(jiān)理一標(biāo)段,建設(shè)單位:********公司,日期:2018年12月31日,金額:27623.769萬(wàn)元。 | |||
| 暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | 材料 | ||
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 不合格原因 |
| 1 | ****集團(tuán)有限公司 | 勞動(dòng)合同不符合要求 |
| 2 | ******公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供社保繳費(fèi)證明 |
| 3 | **市合創(chuàng)****公司 | 總監(jiān)邵親峰不符合招標(biāo)文件中招標(biāo)公告第3.9條,不滿足招標(biāo)文件要求。 |
3、報(bào)價(jià)修正
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 評(píng)委H | 評(píng)委I | 評(píng)委J |
| 1 | **** | 6.65 | 6.35 | 6.75 | 7.0 | 6.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 恒實(shí)****公司 | 6.2 | 5.85 | 6.55 | 6.1 | 5.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | ******公司 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.7 | 5.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | **大洲****公司 | 5.75 | 5.65 | 5.6 | 5.75 | 5.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | **華盛****公司 | 6.2 | 6.2 | 6.75 | 6.8 | 6.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | ******公司 | 6.25 | 6.15 | 7.0 | 6.8 | 6.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | ******公司 | 6.55 | 6.7 | 6.15 | 7.1 | 6.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | **市金河水利****公司 | 5.75 | 5.7 | 5.6 | 5.85 | 5.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | **市****公司 | 6.45 | 6.8 | 6.0 | 7.15 | 6.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | **唯智****公司 | 5.75 | 5.7 | 5.8 | 5.85 | 5.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 英泰克工程****公司 | 5.9 | 5.65 | 5.8 | 5.75 | 5.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | ******公司 | 5.95 | 5.9 | 6.75 | 6.5 | 6.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 總監(jiān)理工程師素質(zhì) | **配置與業(yè)績(jī) | 監(jiān)理大綱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 得分 |
| 1 | ****集團(tuán)有限公司 | ****000.00 | 10.0 | 20.0 | 5.72 | 51.99 | 87.71 |
| 2 | **** | ****800.00 | 14.0 | 26.0 | 6.65 | 51.98 | 98.63 |
| 3 | 恒實(shí)****公司 | ****000.00 | 8.0 | 21.0 | 6.08 | 51.96 | 87.04 |
| 4 | ******公司 | ****000.00 | 0.0 | 3.0 | 5.67 | 51.99 | 60.66 |
| 5 | **華盛****公司 | ****800.00 | 14.0 | 26.0 | 6.43 | 51.99 | 98.42 |
| 6 | ******公司 | ****000.00 | 10.0 | 23.0 | 6.44 | 51.99 | 91.43 |
| 7 | ******公司 | ****800.00 | 14.0 | 25.0 | 6.65 | 51.99 | 97.64 |
| 8 | **市金河水利****公司 | ****600.00 | 4.0 | 12.0 | 5.77 | 51.98 | 73.75 |
| 9 | **市****公司 | ****000.00 | 14.0 | 21.0 | 6.7 | 51.99 | 93.69 |
| 10 | **唯智****公司 | ****000.00 | 14.0 | 26.0 | 5.78 | 51.69 | 97.47 |
| 11 | 英泰克工程****公司 | ****000.00 | 2.0 | 8.0 | 5.75 | 51.99 | 67.74 |
| 12 | ******公司 | ****800.00 | 14.0 | 26.0 | 6.18 | 51.98 | 98.16 |
6、擬確定中標(biāo)人:**** 7、備注:Q1:20% 本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2021-11-11起,至2021-11-15止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。 招標(biāo)人:葛洲壩****公司、****建設(shè)局日期:2021-11-11
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多灌南縣招標(biāo)采購(gòu)信息
- G1310822102132001
- 11月11日
- 內(nèi)蒙古大唐國(guó)際托克托發(fā)電有限責(zé)任公
- 11月11日
- 廣州地鐵7號(hào)線04標(biāo)---洞門(mén)簾布
- 11月11日
- 資中縣教育和體育局資中縣鳳凰教育園
- 11月11日
- 資中縣重龍鎮(zhèn)中心學(xué)校重龍紅光小學(xué)、
- 11月11日
- 【物資類(lèi)】中國(guó)電建水電十一局第六分
- 11月11日
- 中國(guó)電信股份有限公司漳州分公司20
- 11月11日
- 阜陽(yáng)中聯(lián)+11月斜槽透氣帆布日常采
- 11月11日
- 崇信縣柏樹(shù)鎮(zhèn)衛(wèi)生院采購(gòu)一批辦公用品
- 11月11日
- 魯西化工集團(tuán)股份有限公司化水?dāng)U建改
- 11月11日
- 義烏市供銷(xiāo)社直播大樓工程監(jiān)理中標(biāo)候
- 11月11日
- 光大環(huán)保能源(濟(jì)南)有限公司11月
- 11月11日
-
灌南縣建材網(wǎng)
灌南縣采購(gòu)信息網(wǎng)
灌南縣政府公開(kāi)信息
灌南縣公共資源交易網(wǎng)
灌南縣電力交易中心
灌南縣交易中心
灌南縣房產(chǎn)交易中心
灌南縣工程交易中心
灌南縣鋼鐵交易中心
灌南縣建設(shè)交易中心
灌南縣招投標(biāo)交易中心
灌南縣政府交易中心
灌南縣造價(jià)信息網(wǎng)
灌南縣市政工程信息網(wǎng)
灌南縣水利工程信息網(wǎng)
灌南縣通信工程信息網(wǎng)
灌南縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
灌南縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
灌南縣工程招標(biāo)網(wǎng)
灌南縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
灌南縣施工招標(biāo)
灌南縣裝飾工程招標(biāo)
灌南縣建設(shè)工程網(wǎng)
灌南縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
灌南縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
灌南縣建筑管理網(wǎng)
灌南縣建設(shè)信息港
灌南縣教育招標(biāo)網(wǎng)
灌南縣裝修招標(biāo)
灌南縣人力和社會(huì)保障局
灌南縣總包工程
灌南縣政府工程招標(biāo)
灌南縣工程施工招標(biāo)
灌南縣工程公開(kāi)項(xiàng)目
灌南縣工程采購(gòu)信息
灌南縣招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
灌南縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)