位置>千里馬招標網> 招標中心> 馬邊彝族自治縣中職教育實踐基地項目(馬邊彝族自治縣中職教育實踐基地項目施工)
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
| 項目及標段名稱 | 馬邊彝族自****基地項目(馬邊彝族自****基地項目施工) | ||
| 項目業(yè)主 | **** | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0833-****162 |
| 招標人 | **** | 招標人聯(lián)系電話 | 0833-****162 |
| 招標代理機構 | **** | 招標代理機構聯(lián)系電話 | 138****2071 |
| 開標地點 | ****交易中心 | 開標時間 | ****1117 - 09:30:00 |
| 公示期 | 2021年11月20日 至 2021年11月22日 | 投標最高限價(元) | ****3386.83 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(****) | |||||
| 項目負責人 | 蔣凱 | 建造師證 | 川251****98630 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 胡駿婷 | 職稱證 | 工-99806 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主****集團****公司) | |||||
| 項目負責人 | 蔣曉燕 | 建造師證 | 贛 236****43288 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 劉建鵬 | 職稱證 | 362********467 | 工業(yè)和民用建筑 | 高級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(****公司) | |||||
| 項目負責人 | 鄒敏 | 建造師 | 川251****83505 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 向遠英 | 職稱證 | 川建廳中 7836 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(中創(chuàng)****公司) | |||||
| 項目負責人 | 廖歡 | 注冊建造師 | 川251****29208 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 程錦 | 職稱證 | 201****8181 | 工民建 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**中泰****公司) | |||||
| 項目負責人 | 唐薇 | 建造師注冊證 | 川251****16275 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 張春梅 | 職稱證 | 工-98547 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(****集團有限公司) | |||||
| 項目負責人 | 熊明強 | 建造師證 | 川251****29527 | 市政公用工程、建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 周建宏 | 職稱證 | ****1102 | 工民建 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 楊雪峰 | 建造師證 | 川251****01071 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 吳燕鴻 | 職稱證 | 工-73339 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 彭剛 | 注冊建造師 | 川251****41999 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 劉遠榮 | 職稱證 | 工-72537 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(****公司) | |||||
| 項目負責人 | 唐磊 | 建造師 | 川251****15017 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 伍雙 | 職稱證 | 85522 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 鐘波 | 二級建造師注冊證 | 川251****72162 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 唐林坤 | 職稱證 | NO:工****1516 | 工民建 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**時代****公司) | |||||
| 項目負責人 | 羅明峰 | 建造師注冊證 | 川251****08498 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 高乾 | 職稱證 | 201****8192 | 工民建 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人****集團有限公司) | |||||
| 項目負責人 | 張坤 | 二級建造師注冊證書 | 川251****09254 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 劉道平 | 高級工程師職稱證 | ****431 | 建筑工程 | 高級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 周麗芳 | 建造師注冊證書 | 川251****06984 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 徐玉全 | 職稱證 | 綿中****07835 | 工民建 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(深****公司) | |||||
| 項目負責人 | 邢立楠 | 建造師證 | 粵144****07403 | 建筑工程 | 一級 |
| 項目技術負責人 | 鄭先沖 | 職稱證 | 200****048536 | 建筑施工 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 陳黎 | 建造師注冊證書 | 川251****21739 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 廖全民 | 職稱證 | ****3769 | 工民建 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 田勵 | 二級建造師證 | 川251****00131 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 毛旭東 | 職稱證 | NO****2528 | 建筑施工 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 肖玉龍 | 建造師注冊證書 | 川251****15599 | 公路工程/市政公用工程/建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 周鑫 | 職稱證 | NO****8566 | 建筑 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(****公司) | |||||
| 項目負責人 | 周莉 | 建造師證 | 川251****111744 | 建筑工程、市政工程、水利工程、公路工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 藍彬 | 職稱證 | ****8778 | 工民建 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**坤****公司) | |||||
| 項目負責人 | 羅湘 | 二級建造師注冊證書 | 川251****04888 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 王學英 | 職稱證 | ****0509 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**祥****公司) | |||||
| 項目負責人 | 陳冬 | 二級建造師注冊證書 | 川251****10649 | 公路工程、建筑工程、市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 鄧小濤 | 職稱證 | ****6453 | 建筑施工類(房屋建筑) | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**萬****公司) | |||||
| 項目負責人 | 劉禾佳 | 建造師證 | 川251****39263 | 建筑工程、水利水電工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 羅勇 | 職稱證 | ****732915 | 工民建 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人****公司) | |||||
| 項目負責人 | 冉曉蓉 | 建造師注冊證 | 川251****07626 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 陳朝政 | 職稱證 | 川達地中職542677 | 建筑 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**鼎盛****公司) | |||||
| 項目負責人 | 徐麗 | 建造師證 | 川251****17168 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 肖義富 | 職稱證 | ****557 | 建筑 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人****集團有限公司) | |||||
| 項目負責人 | 張易晞 | 建造師證 | 川251****10530 | 市政公用工程、建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 張國敏 | 職稱證 | ****6275 | 建筑施工 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 余小飛 | 注冊建造師證 | 川251****06964 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 陳春梅 | 職稱證 | 102767 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主****集團有限公司) | |||||
| 項目負責人 | 秦培棟 | 注冊建造師 | 川251****52230 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 莊良艷 | 職稱證 | ****2506 | 工民建 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 陳濤 | 建造師注冊證 | 川251****01206 | 建筑工程;水利水電工程;公路工程;市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 鐘曉祥 | 職稱證 | 201****7209 | 工民建 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**金****公司) | |||||
| 項目負責人 | 唐龍 | 二級建造師注冊證 | 川251****14451 | 公路工程、水利水電工程、市政公用工程、建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 杜雪松 | 職稱證 | NO 川建廳中12980 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 冉兵 | 建造師證 | 川251****46737 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 陳** | 職稱證 | 工****3261 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 李世平 | 建造師證 | 川251****04933 | 建筑工程 | 貳級 |
| 項目技術負責人 | 鄒峰 | 職稱證 | ****2372 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 羅華建 | 注冊建造師證 | 川251****63030 | 建筑工程、水利水電工程、市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 夏良華 | 職稱證 | ****2069 | 建筑裝飾裝修 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**恒****公司) | |||||
| 項目負責人 | 郭輝 | 建造師證 | 川251****91513 | 公路工程、市政公用工程、建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 周倩 | 工程師 | 520****07906 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員****集團****公司) | |||||
| 項目負責人 | 馮星 | 建造師注冊證書 | 粵244****092302 | 建筑 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 石文武 | 職稱證 | JZGC****577069 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人****集團有限公司) | |||||
| 項目負責人 | 李旭萍 | 建造師證 | 粵244****074756 | 建筑 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 林嘉亮 | 職稱證 | 粵中職證字第100****023985號 | 建筑施工管理 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 楊瓊 | 建造師注冊證 | 川251****44822 | 建筑工程、市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 張焱 | 職稱證 | 201****1304 | 工民建 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**中****公司) | |||||
| 項目負責人 | 周麗芳 | 建造師注冊證書 | 川251****06984 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 徐玉全 | 職稱證 | 綿中****07835 | 工民建 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**博****公司) | |||||
| 項目負責人 | 鐘世能 | 注冊二級建造師證書 | 川251****08919/川**B(2019)****546 | 建筑工程/市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 李想 | 職稱證 | ****7943 | 工民建 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 蘇珊 | 注冊建造師證 | 川251****02067 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 朱俊潔 | 職稱證 | ****2839 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**云暉****公司) | |||||
| 項目負責人 | 字映花 | 建造師證 | 川251****10838 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 明俊龍 | 職稱證 | ****4861 | 房屋建筑施工 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**欣****公司) | |||||
| 項目負責人 | 田志中 | 二級注冊建造師 | 川251****14946 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 尹德金 | 職稱證 | 工-90465 | 工業(yè)與民用建筑 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 丁瑩 | 建造師注冊證 | 川251****29942 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 唐霞 | 職稱證 | 工****1202 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(****公司) | |||||
| 項目負責人 | 王楊 | 建造師證 | 川251****00355 | 公路工程、水利水電工程、市政公用工程、建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 漆芹利 | 工程師 | 201****7649 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 張茶 | 建造師注冊證 | 川251****01467 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 尹勇 | 職稱證 | ****4890 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(**坤****公司) | |||||
| 項目負責人 | 李秉環(huán) | 建造師證 | 川251****35350 | 水利水電工程、市政公用工程、建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 雷雪梅 | 職稱證 | ****4160 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(金****公司) | |||||
| 項目負責人 | 陳俊 | 二級建造師證 | 川251****60542 | 水利水電、市政、建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 周謠 | 職稱證 | ****8800 | 建筑施工 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(****公司) | |||||
| 項目負責人 | 袁玉杰 | 建造師注冊證 | 川251****19561/川** B(2017)****403 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 陳強 | 職稱證 | 09019 | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
| 項目負責人 | 楊晉蓉 | 建造師證 | 川251****31833 | 建筑工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 劉馨悅 | 職稱證 | 工-89963 | 建筑工程 | 中級 |
| 第二中標候選人項目管理機構主要人員(無) | |||||
| 項目負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 項目技術負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人項目管理機構主要人員(無) | |||||
| 項目負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 項目技術負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(****) | ||||||
| ****學院****中心 | 華陽**書庫區(qū)室外電纜及安全保衛(wèi)業(yè)務和生活用房安全治理項目 | ****1028 | ****1208 | 圖紙及工程量清單所列全部內容 | 315713.17 | 祁飛 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(****) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(****) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類****集團****公司) | ||||||
| ****教育局 | ****小學教學樓及配套項目施工 | ****1113 | ****0904 | 建設規(guī)模為教學樓 1 幢 6 層(局部 7 層)、地下水池及泵房一座,總建筑面積 6912.00 ㎡,其中:①計容建筑面積 6400.86 ㎡(包括教學樓建筑面積 6388.86 ㎡;門房 12.00 ㎡);②不計容面積 511.14 ㎡(架空活動門房 12.00 ㎡);②不計容面積 511.14 ㎡(架空活動 | ****3373.68 | 王茂生 |
| 第一中標候選人項目負責人類****集團****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類****集團****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(****公司) | ||||||
| ****政府****辦事處 | ****辦事處 2019 年老舊院落改造項目 | ****1011 | ****1122 | 對書院街辦轄區(qū)內 7 個老舊院落(華星路 10 號 2 棟、四圣祠北街 23 號,**北路 4 號、**北路 6 號、**南路 17 號 1-2 單元、**南路 17 號 3: 9 單元、**南路 41 號)公用部分的基礎設施:路面、安防、環(huán)境、管理用房、樓道、管線等進行改造 | ****557.00 | 余珍 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(中創(chuàng)****公司) | ||||||
| **市****公司 | **市****公司位于**縣三泉鄉(xiāng)**村風斗山 3600 頭種豬場建設項目 | ****0824 | ****1023 | 配懷舍一棟(建筑面積 7200 平方,鋼構 6171 平方)、分娩舍一棟(建筑面積 4788 平方,鋼構 5212.8 平方)、后備舍一棟(建筑面積 2231 平方,鋼構 1219.4 平方),場內道路硬化 1500 平方,場內綠化 1800 平方,洗消中心車間 110 平方,洗豬房 25 平方,配電房 72 平方,場內員工休息房 120 平方; (備注:生活區(qū)、工作區(qū)、烘干房、洗消中心、蓄水池、蓄糞池工程、圈舍內設施設備、監(jiān)控、電器類設施設備等除外) | ****0000.00 | 張碩 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(中創(chuàng)****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(中創(chuàng)****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(**中泰****公司) | ||||||
| ****政府 | **縣斯****活動室建設項目 | ****1220 | ****0905 | ****活動室建筑面積103.1平方米,建筑高度4.75米,框架結構 | ****000.00 | 許從芬 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(**中泰****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(**中泰****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(****集團有限公司) | ||||||
| **市蜀州城市****公司 | ****紀委、監(jiān)委業(yè)務用房改擴建項目施工 | ****0306 | ****0311 | ****辦公室樓,包括安裝工程、裝飾裝修工程、拆除工程等;拆除原食堂**為業(yè)務用房,包括建筑安裝工程、裝飾裝修工程、拆除工程;院內總平工程改造,包括大門、停車場、綠化改造配套工程 | ****668.11 | 劉江 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(****集團有限公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(****集團有限公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
| **城市****公司 | **市職業(yè)****基地建設項目 | ****0101 | ****1104 | 項目總用地面積 45 畝,工程量清單建筑面積 22851.1平方米。 | ****7106.00 | 鄒麗梅 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
| ****醫(yī)院 | ****醫(yī)院實驗****研究所新址裝修改造項目 | ****1218 | ****0126 | 研究所新址功能用房改造,辦公室及功能用房裝修,辦公設備購置等 | ****000.00 | 彭剛 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(****公司) | ||||||
| ******局 | ******局****中心所、騎警大隊、交警中隊辦公營房建設項目 | ****0614 | ****0723 | 合同內工程量清單及施工圖紙全部內容 | ****443.50 | 蔣林祥 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
| ****保健院 | ****保健院**住院綜合大樓項目及發(fā)電機房等附屬配套設施建設工程施工 | ****1016 | ****1004 | **住院綜合大樓地上 12 層,地下 1 層,建筑面積24998.23 平方米,發(fā)電機機房等附屬配套設施建設工程地上 1 層,建筑面積 1949.72 平方米。 | ****2729.69 | 霍振宇 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(**時代****公司) | ||||||
| ****公司 | 領先時代附屬1#樓**辦公建設項目 | ****0810 | ****0927 | 總建筑面積約6000平方米,地上八層、地下一層及其他配套設施建設。 | ****3563.26 | 劉貴川 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(**時代****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(**時代****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業(yè)****集團有限公司) | ||||||
| **市****公司 | ****學校初中部改造工程 | ****0620 | ****0828 | 發(fā)包人提供的施工圖設計范圍內的建筑工程、裝飾工程、安裝工程、加固工程、室外總平工程、拆除工程等所有內容,具體詳見工程量清單及設計施工圖。 | ****4977.06 | 劉雨 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)****集團有限公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)****集團有限公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
| **縣教****產權局 | ****小學等 17 個學校綜合樓建設項目施工 7 標段 | ****1210 | ****0806 | ****中心小型小教學綜合樓** | ****700.00 | 文俊 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(深****公司) | ||||||
| ******公司 | ****小學**工程 | ****0113 | ****0205 | ****小學位于**街道舊墟鎮(zhèn)片區(qū)GX01城市更新單元西南側,辦學規(guī)模為36個班小學,提供學位1620 個。項目占地面積為12999.6平方米,總建筑面積31771平方米,其中必配校舍建筑面積22327平方米,微格教室 182平方米、教職工活動用房162平方米、教職工宿舍1540 平方米,架空層3240平方米,地下車庫及設備用房4320 平方米(含人防工程),設地下停車位88個。 | ****53960.85 | 曾皋波 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(深****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(深****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
| ****學校 | **省****完全小學校學生食堂建設項目工程采購項目 | ****0126 | ****0425 | 總坪改建、維修改造、建筑裝飾、安裝工程等,1.總平改造:操場彩色透水混泥土硬化面積1493.5平方米,c25 混泥土硬化面積 1397.87 平方米,擋土墻 8.6 米,磚砌花池 27 米,混泥土排水管道地埋 314.2 米等。2:維修加固工程:教學樓、食堂室內陳舊涂料面剔除重做,維修部分安裝工程。3:建筑與裝飾工程:**餐廳建筑面積 133.43 平方米,包括安裝及裝飾工程等工程。 | ****000.00 | 劉梅 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
| 峨邊****中心小學 | 峨邊****中心小學教學樓和峨邊****中心小學學生食堂項目 | ****0601 | ****0731 | 施工圖紙及工程量清單所示全部內容(**教學樓2200平方米及**食堂320平方米 | ****272.00 | 朱砂 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
| ****教育局 | **縣****小學施工工程 | ****0620 | ****1120 | / | ****27299.00 | 張芹 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(****公司) | ||||||
| **縣恒實****公司 | 犍****小學****小學整體搬遷工程) | ****0301 | ****0730 | 總建筑面積5409.7平方米(其中:教學綜合樓4720.86平方米,食堂657.84平方米,門衛(wèi)室31平方米),配套修建圍墻、道路、綠化、沼氣池等附屬設施。 | ****2300.00 | 王鑫 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(**坤****公司) | ||||||
| ****農業(yè)畜牧局 | ****園區(qū)****中心項目 | ****1012 | ****0211 | ****園區(qū)****中心項目施工圖范圍內總平、辦公樓改造、辦公樓風貌改造原****辦公室內裝工程等 | ****321.58 | 王飛 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(**坤****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(**坤****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(**祥****公司) | ||||||
| ****學校 | ****學校教師周轉房建設工程施工標段 | ****1001 | ****0330 | 教師周轉房建設約 1260 平方米,以及附屬建設等 | ****900.00 | 鄧小濤 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(**祥****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(**祥****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(**萬****公司) | ||||||
| 馬邊彝****人民政府 | **縣雪口山黎明村易地扶貧搬遷集中安置點搬遷戶住房建設工程(四期) | ****0910 | ****0815 | 場平、基礎設施及主體工程 | ****3106.00 | 文靜 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(**萬****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(**萬****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業(yè)****公司) | ||||||
| ****公司 | ****公司-倒班房項目 | ****0701 | ****0531 | 倒班房總建筑面積 2303.76 ㎡,結構類型底二框,抗震設防烈度 7 度,建筑總高度 17.9m,建筑層數(shù) 5 層;保函倒班房建筑部分、給排水部分、強弱電部分、門窗工程等(倒班房二莊部分不包含在本合同總價中;零本項目消防工程只保函消防涂料,其余消防項目不包含在本工程中)。 | ****000.00 | 張煒岷 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(**鼎盛****公司) | ||||||
| ****衛(wèi)生院 | ****衛(wèi)生院特別國債項目發(fā)熱門診、預檢分診用房 | ****1102 | ****1211 | 工程量清單和施工圖全部內容 | 158300.00 | 徐麗 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(**鼎盛****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(**鼎盛****公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人類似業(yè)****集團有限公司) | ||||||
| ****政府、****辦公室 | **縣酒庫鄉(xiāng)吾門村易地扶貧搬遷項目 | ****0310 | ****1130 | 酒庫鄉(xiāng)吾門村村內集中集中安置點:擬完成建檔立卡貧困人員搬遷任務77戶369人 | ****9147.00 | 方啟才 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)****集團有限公司) | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)****集團有限公司) | ||||||
