位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 澠池至淅川高速公路西峽至淅川段機(jī)電工程施工招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
**至**高速公路**至**段機(jī)電工程施工(招標(biāo)編號(hào)為****)于2022年1月24日****交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
XXJD-1標(biāo)段:
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | **** | **華鑫美好****公司 | **云星宇****公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | ****7103.11 | ****7893.86 | ****8624 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 葉強(qiáng) | 鄭付 | 韓永廣 |
質(zhì)量 | 工程質(zhì)量:必****運(yùn)輸廳“品質(zhì)工程”驗(yàn)收;工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良,安全目標(biāo):確保不發(fā)生有人員傷亡的安全責(zé)任事故。 | 工程質(zhì)量:必****運(yùn)輸廳“品質(zhì)工程”驗(yàn)收;工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良,安全目標(biāo):確保不發(fā)生有人員傷亡的安全責(zé)任事故。 | 工程質(zhì)量:必****運(yùn)輸廳“品質(zhì)工程”驗(yàn)收;工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良,安全目標(biāo):確保不發(fā)生有人員傷亡的安全責(zé)任事故。 |
工期(交貨期) | 工期:自開工令下發(fā)之日起 10 個(gè)月,計(jì)劃開工日期:2022 年 1 月(以簽發(fā)開工令時(shí)間為準(zhǔn)),計(jì)劃交工日期:2022 年 10 月(以交工驗(yàn)收證書出具時(shí)間為準(zhǔn))。 | 工期:自開工令下發(fā)之日起 10 個(gè)月,計(jì)劃開工日期:2022 年 1 月(以簽發(fā)開工令時(shí)間為準(zhǔn)),計(jì)劃交工日期:2022 年 10 月(以交工驗(yàn)收證書出具時(shí)間為準(zhǔn))。 | 工期:自開工令下發(fā)之日起 10 個(gè)月,計(jì)劃開工日期:2022 年 1 月(以簽發(fā)開工令時(shí)間為準(zhǔn)),計(jì)劃交工日期:2022 年 10 月(以交工驗(yàn)收證書出具時(shí)間為準(zhǔn))。 |
XXJD-2標(biāo)段:
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | **恒智****公司 | ****集團(tuán)有限公司 | **航天****公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | ****2269.09 | ****4484.83 | ****5074.66 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李星 | 張志軍 | 周洪偉 |
質(zhì)量 | 工程質(zhì)量:必****運(yùn)輸廳“品質(zhì)工程”驗(yàn)收;工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良,安全目標(biāo):確保不發(fā)生有人員傷亡的安全責(zé)任事故。 | 工程質(zhì)量:必****運(yùn)輸廳“品質(zhì)工程”驗(yàn)收;工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良,安全目標(biāo):確保不發(fā)生有人員傷亡的安全責(zé)任事故。 | 工程質(zhì)量:必****運(yùn)輸廳“品質(zhì)工程”驗(yàn)收;工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良,安全目標(biāo):確保不發(fā)生有人員傷亡的安全責(zé)任事故。 |
工期(交貨期) | 工期:自開工令下發(fā)之日起 10 個(gè)月,計(jì)劃開工日期:2022 年 1 月(以簽發(fā)開工令時(shí)間為準(zhǔn)),計(jì)劃交工日期:2022 年 10 月(以交工驗(yàn)收證書出具時(shí)間為準(zhǔn))。 | 工期:自開工令下發(fā)之日起 10 個(gè)月,計(jì)劃開工日期:2022 年 1 月(以簽發(fā)開工令時(shí)間為準(zhǔn)),計(jì)劃交工日期:2022 年 10 月(以交工驗(yàn)收證書出具時(shí)間為準(zhǔn))。 | 工期:自開工令下發(fā)之日起 10 個(gè)月,計(jì)劃開工日期:2022 年 1 月(以簽發(fā)開工令時(shí)間為準(zhǔn)),計(jì)劃交工日期:2022 年 10 月(以交工驗(yàn)收證書出具時(shí)間為準(zhǔn))。 |
XXXF-1標(biāo)段:
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | ****深建****公司 | ****集團(tuán)有限公司 | ******公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | ****2822.67 | ****4189.61 | ****4304.31 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳灝 | 陸鐵飛 | 陳永剛 |
質(zhì)量 | 工程質(zhì)量:必****運(yùn)輸廳“品質(zhì)工程”驗(yàn)收;工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良,安全目標(biāo):確保不發(fā)生有人員傷亡的安全責(zé)任事故。 | 工程質(zhì)量:必****運(yùn)輸廳“品質(zhì)工程”驗(yàn)收;工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良,安全目標(biāo):確保不發(fā)生有人員傷亡的安全責(zé)任事故。 | 工程質(zhì)量:必****運(yùn)輸廳“品質(zhì)工程”驗(yàn)收;工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良,安全目標(biāo):確保不發(fā)生有人員傷亡的安全責(zé)任事故。 |
工期(交貨期) | 工期:自開工令下發(fā)之日起 10 個(gè)月,計(jì)劃開工日期:2022 年 1 月(以簽發(fā)開工令時(shí)間為準(zhǔn)),計(jì)劃交工日期:2022 年 10 月(以交工驗(yàn)收證書出具時(shí)間為準(zhǔn))。 | 工期:自開工令下發(fā)之日起 10 個(gè)月,計(jì)劃開工日期:2022 年 1 月(以簽發(fā)開工令時(shí)間為準(zhǔn)),計(jì)劃交工日期:2022 年 10 月(以交工驗(yàn)收證書出具時(shí)間為準(zhǔn))。 | 工期:自開工令下發(fā)之日起 10 個(gè)月,計(jì)劃開工日期:2022 年 1 月(以簽發(fā)開工令時(shí)間為準(zhǔn)),計(jì)劃交工日期:2022 年 10 月(以交工驗(yàn)收證書出具時(shí)間為準(zhǔn))。 |
XXGPD-1標(biāo)段:
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | ******公司 | ****公司 | ******公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | ****3753.71 | ****0198.3 | ****5089.18 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙玉國 | 張銀鵬 | 柴先輝 |
質(zhì)量 | 工程質(zhì)量:必****運(yùn)輸廳“品質(zhì)工程”驗(yàn)收;工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良,安全目標(biāo):確保不發(fā)生有人員傷亡的安全責(zé)任事故。 | 工程質(zhì)量:必****運(yùn)輸廳“品質(zhì)工程”驗(yàn)收;工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良,安全目標(biāo):確保不發(fā)生有人員傷亡的安全責(zé)任事故。 | 工程質(zhì)量:必****運(yùn)輸廳“品質(zhì)工程”驗(yàn)收;工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良,安全目標(biāo):確保不發(fā)生有人員傷亡的安全責(zé)任事故。 |
工期(交貨期) | 工期:自開工令下發(fā)之日起 10 個(gè)月,計(jì)劃開工日期:2022 年 1 月(以簽發(fā)開工令時(shí)間為準(zhǔn)),計(jì)劃交工日期:2022 年 10 月(以交工驗(yàn)收證書出具時(shí)間為準(zhǔn))。 | 工期:自開工令下發(fā)之日起 10 個(gè)月,計(jì)劃開工日期:2022 年 1 月(以簽發(fā)開工令時(shí)間為準(zhǔn)),計(jì)劃交工日期:2022 年 10 月(以交工驗(yàn)收證書出具時(shí)間為準(zhǔn))。 | 工期:自開工令下發(fā)之日起 10 個(gè)月,計(jì)劃開工日期:2022 年 1 月(以簽發(fā)開工令時(shí)間為準(zhǔn)),計(jì)劃交工日期:2022 年 10 月(以交工驗(yàn)收證書出具時(shí)間為準(zhǔn))。 |
XXZM-1標(biāo)段:
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | **長天****公司 | **四和****公司 | ****公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | ****0042.88 | ****7526.06 | ****6269.52 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王方成 | 孫衛(wèi)衛(wèi) | 呂曉晨 |
質(zhì)量 | 工程質(zhì)量:必****運(yùn)輸廳“品質(zhì)工程”驗(yàn)收;工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良,安全目標(biāo):確保不發(fā)生有人員傷亡的安全責(zé)任事故。 | 工程質(zhì)量:必****運(yùn)輸廳“品質(zhì)工程”驗(yàn)收;工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良,安全目標(biāo):確保不發(fā)生有人員傷亡的安全責(zé)任事故。 | 工程質(zhì)量:必****運(yùn)輸廳“品質(zhì)工程”驗(yàn)收;工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良,安全目標(biāo):確保不發(fā)生有人員傷亡的安全責(zé)任事故。 |
工期(交貨期) | 工期:自開工令下發(fā)之日起 10 個(gè)月,計(jì)劃開工日期:2022 年 1 月(以簽發(fā)開工令時(shí)間為準(zhǔn)),計(jì)劃交工日期:2022 年 10 月(以交工驗(yàn)收證書出具時(shí)間為準(zhǔn))。 | 工期:自開工令下發(fā)之日起 10 個(gè)月,計(jì)劃開工日期:2022 年 1 月(以簽發(fā)開工令時(shí)間為準(zhǔn)),計(jì)劃交工日期:2022 年 10 月(以交工驗(yàn)收證書出具時(shí)間為準(zhǔn))。 | 工期:自開工令下發(fā)之日起 10 個(gè)月,計(jì)劃開工日期:2022 年 1 月(以簽發(fā)開工令時(shí)間為準(zhǔn)),計(jì)劃交工日期:2022 年 10 月(以交工驗(yàn)收證書出具時(shí)間為準(zhǔn))。 |
二、公示期:2022年01月28日至2022年02月07日
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:****
代理機(jī)構(gòu):****
聯(lián)系人:谷女士
聯(lián)系電話: 0371-****2355
2022年1月28日
相關(guān)公告
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多淅川縣招標(biāo)采購信息
- 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)人民政府拆控違法
- 01月28日
- 來鳳縣公安局病殘吸毒人員收治中心[
- 01月28日
- 衛(wèi)民村一隊(duì)6號(hào)塘(原就字號(hào)1號(hào)塘)
- 01月28日
- 車輛加油服務(wù)公告
- 01月28日
- 榆林市應(yīng)急管理局榆林市應(yīng)急管理局工
- 01月28日
- 榆林市應(yīng)急管理局榆林市應(yīng)急管理局工
- 01月28日
- S234線雪楓路口至黃臺(tái)崗段改建工
- 01月28日
- 青島市黃島區(qū)交通運(yùn)輸局-西海岸新區(qū)
- 01月28日
- 上海核工院紅沿河核電站防抗超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)
- 01月28日
- 莒縣水利局機(jī)關(guān)2022年01(至)
- 01月28日
- 民塘路-白松路交叉口交通改善工程(
- 01月28日
- 河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院南北校區(qū)交通運(yùn)
- 01月28日
-
淅川縣建材網(wǎng)
淅川縣采購信息網(wǎng)
淅川縣政府公開信息
淅川縣公共資源交易網(wǎng)
淅川縣電力交易中心
淅川縣交易中心
淅川縣房產(chǎn)交易中心
淅川縣工程交易中心
淅川縣鋼鐵交易中心
淅川縣建設(shè)交易中心
淅川縣招投標(biāo)交易中心
淅川縣政府交易中心
淅川縣造價(jià)信息網(wǎng)
淅川縣市政工程信息網(wǎng)
淅川縣水利工程信息網(wǎng)
淅川縣通信工程信息網(wǎng)
淅川縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
淅川縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
淅川縣工程招標(biāo)網(wǎng)
淅川縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
淅川縣施工招標(biāo)
淅川縣裝飾工程招標(biāo)
淅川縣建設(shè)工程網(wǎng)
淅川縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
淅川縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
淅川縣建筑管理網(wǎng)
淅川縣建設(shè)信息港
淅川縣教育招標(biāo)網(wǎng)
淅川縣裝修招標(biāo)
淅川縣人力和社會(huì)保障局
淅川縣總包工程
淅川縣政府工程招標(biāo)
淅川縣工程施工招標(biāo)
淅川縣工程公開項(xiàng)目
淅川縣工程采購信息
淅川縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺(tái)
淅川縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)