位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 龍運汽車站項目(監(jiān)理)中標候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
****車站項目(監(jiān)理)中標候選人公示
招標編號:****
本工程于2022-3-31在第七開標室 開標,****委員會評審并經(jīng)招標人確認定標,現(xiàn)將中標候選人結(jié)果公示如下:
1、招標工程項目概況
工程項目名稱:****車站項目(監(jiān)理)
招標人:****
建設(shè)規(guī)模:項目總投資約1.77億元,總建筑面積約3.6萬平方米,計容建筑面積約2.7萬平方米。建設(shè)內(nèi)容主要包括主站房1座、****中心1座、綜合樓1座、維修車間1座、檢驗臺及附屬設(shè)施、停車場等
招標方式: 公開招標
2、評標辦法
評標辦法:綜合評估法
評標參數(shù):/
3、開標記錄
序號 | 投標企業(yè) | 項目經(jīng)理 | 證書編號 | 保證金(元) | 報價(元) | 工期(天) | 質(zhì)量目標 | 信用分 |
1 | ****公司 | 謝靈裕 ****8410 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 69.34 |
2 | ******公司 | 曾棟材、****0433 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 71.02 |
3 | ******公司 | 劉茂源 ****3866 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 71.85 |
4 | **金龍****公司 | 鄭**、****2868 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 68.9 |
5 | 國機****公司 | 王玉光、****4738 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 85 |
6 | ******公司 | 陳偉民,注冊號:****3702 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 77.71 |
7 | **新****公司 | 曾懸德、****3752 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 72.45 |
8 | ******公司 | 劉竣、****4623 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 69.36 |
9 | **宇宏****公司 | 馬貴良、****0420 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 82.57 |
10 | **寧大****公司 | 朱康武-****7588 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準。 | 68.06 |
11 | **川元****公司 | 趙勇****4206 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 76.34 |
12 | **互華****公司 | 游育方、****2061 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 82.84 |
13 | ******公司 | 黃翠蘋 ****5118 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 81.28 |
14 | ****集團****公司 | 高海青、****4188 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 88.19 |
15 | ****灣****公司 | 鄭家威:****3004 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 80.94 |
16 | **省贛建****公司 | 劉平、****1133 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 70.83 |
17 | **中****公司 | 王洋 ****8560 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 72.61 |
18 | ******公司 | 汪春喜、****0491 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 73.23 |
19 | 國機陸原****公司 | 張繼鋒、 ****3773 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 76.82 |
20 | ******公司 | 賴鵬鋒 國注:****6615 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 68.27 |
21 | **聯(lián)盛****公司 | 劉杰、****0617 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 。 | 72.3 |
22 | ******公司 | 徐云峰;注冊號:****5869 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 71.4 |
23 | 思成(**)****公司 | 胡仁存 ****0545 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 70.67 |
24 | **世博****公司 | 彭春華、****0736 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 65.69 |
25 | **同創(chuàng)****公司 | 郭迪書 ****6930 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 72.65 |
26 | **眾億****公司 | 石麗榕、****0632 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 77.45 |
27 | 廈****公司 | 黃木發(fā)、****1500 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 79.44 |
28 | **省****公司 | 朱昌輝、注冊號:****0750 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 77.45 |
29 | ******公司 | 佟迎華、****2790 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 70.16 |
30 | ******公司 | 鄭民 ****3507 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 90.55 |
31 | ******公司 | 陳福平、****5776 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 72.2 |
32 | ******公司 | 徐進****0421 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 。 | 74.55 |
33 | **省興贛****公司 | 劉浩生 ****0334 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 68.71 |
34 | ****集團有限公司 | 石欽國 國注:****9234 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 72.8 |
35 | ****公司 | 蘭釩 ****9927 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 73.81 |
36 | **中路****公司 | 林振、****5822 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 71.57 |
37 | **市祺駿****公司 | 郭保珍,****3136 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 70.02 |
38 | ******公司 | 林勇、****6698 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 67.94 |
39 | **元昇****公司 | 陳守忠、****4412 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 66.95 |
40 | **天恒****公司 | 陳學朋 ****3481 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 64.87 |
41 | 福****設(shè)計研究院有限公司 | 黃玉生,監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書注冊號:****2024 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 73.76 |
42 | **省****集團有限公司 | 李建民、****5748 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 69.46 |
43 | **閩****公司 | 溫文石 ****2330 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 65.39 |
44 | ****公司 | 陳國寧、****1220 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 91.26 |
45 | **中天建設(shè)****公司 | 賈傳格****4983 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 72.86 |
46 | ******公司 | 陳小鵬、****8177 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 73.25 |
47 | ****公司 | 李智勇、****4309 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 68.31 |
48 | ****集團有限公司 | 陳沂、****4344 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 75.67 |
49 | ******公司 | 余寧 、注冊號:****3121 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 78.22 |
50 | **元豐****公司 | 龔益民、****9326 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 69.48 |
51 | **中聯(lián)環(huán)****公司 | 王振江 ****3122 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 72.72 |
52 | **省****公司 | 高聿元、****8094 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 79.99 |
53 | ******公司 | 王芳、****6582 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 72.83 |
54 | 泉****事務(wù)所****公司 | 張志淼****4187 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 72.82 |
55 | ******公司 | 劉大輝,國注:****4439 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 71.13 |
56 | **省****公司 | 黃建光、國家注冊監(jiān)理工程師注冊證 ****6965 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 71.67 |
57 | **市****公司 | 李洪斌,****1190 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 合格標準 | 83.46 |
58 | 同舟****公司 | 李鵬、****1758 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 70.85 |
59 | ********公司 | 曾志峰 ****0094 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 64.68 |
60 | ******公司 | 張志群,注冊號:****6889 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 80.8 |
61 | **市恒浩建****公司 | 楊寧瑄、****3154 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 65.25 |
62 | **建**設(shè)****公司 | 鄧澤彬 ****0952 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 69.71 |
63 | 恒實****公司 | 劉燦曉、****2219 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 70.96 |
64 | ******公司 | 徐文明、****2809 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 。 | 68.64 |
65 | **省****公司 | 蘇天鋒 ****3456 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 75.65 |
66 | ****公司 | 林振發(fā)、****8011 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 77.72 |
67 | ******公司 | 樓曉、****0472 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 71.53 |
68 | ****集團有限公司 | 湯耀武****2212 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 66.96 |
69 | **中建****公司 | 周忠玉、****1770 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 69.4 |
70 | **越眾****公司 | 汪震、****6220 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 73.39 |
71 | **國興****公司 | 錢慶慶,監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書注冊號:****3158 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 68.9 |
72 | 中融****公司 | 邱建生 注冊號:****4445 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 78.87 |
73 | **縱橫****公司 | 王國計 ****6571 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 74.37 |
74 | **協(xié)誠****公司 | 李雪光、注冊號:****0227 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 84.71 |
75 | **市筼筜新****公司 | 蔡鷺鋒 注冊號:****4083 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 79.23 |
76 | **** | 王家俊、 ****5476 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 76.79 |
77 | **高****公司 | 劉曉曦、****0860 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 88.42 |
78 | **聯(lián)審****公司 | 陳昭斌/國注:****1095 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 70.92 |
79 | ******公司 | 姓名:付文垓 ****5631 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 70.98 |
80 | **固特新****公司 | 廖文宏/****1052 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 70.39 |
81 | 筑力(福****公司 | 黃建喜、國注****5325 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 81.11 |
82 | ******公司 | 劉守力 ****8497 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 73.51 |
83 | **象嶼****公司 | 蔣朝暉 ****1446 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 79.94 |
84 | **康立****公司 | 付萍、****2892 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 66.75 |
85 | **同濟工程****公司 | 鐘才根/****0120 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 69.29 |
86 | ******公司 | 應維軍 ****5114 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 72.54 |
87 | **建發(fā)****公司 | 林玉美,注冊號:****4737 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 73.37 |
88 | **光正****公司 | 陳少輝、****4168 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 80.13 |
89 | ******公司 | 唐革,****8921 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 68.9 |
90 | **鼎力****公司 | 黃曉安****4647 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 63.02 |
91 | ******公司 | 賈毅 ****1700 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 71.21 |
92 | ******公司 | 黃友東、****6838 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 80 |
93 | ****公司 | 陳少峰 ****2099 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準。 | 70.01 |
94 | **智通****公司 | 于憶江、注冊號:****0434 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 72.81 |
95 | **圣****公司 | 許東培****9317 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 73.79 |
96 | ******公司 | 黃晨光、國注:****4673 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 83.37 |
97 | ******公司 | 陳貞國 ****5515 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 78.43 |
98 | 大****公司 | 李**、****3768 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 68.9 |
99 | **土木****公司 | 陳招旺****8325 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準。 | 69.45 |
100 | **諾成****公司 | 周明安/****7399 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 84.43 |
101 | **省新茂泰****公司 | 陳祖明****1531 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 72.29 |
102 | **遠信****公司 | 田冬冬 ****6126 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 70.6 |
103 | ****公司 | 陳建基 ****5807 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 81.98 |
104 | ******公司 | 江泳-****0399 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 71.5 |
105 | ****集團有限公司 | 石文勇 ****6558 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 75.06 |
106 | **省中福****公司 | 總監(jiān)姓名:黃建輝;監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書注冊號:****0356 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 77.92 |
107 | **工大****公司 | 程平光、****2590 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 80.94 |
108 | **四強****公司 | 謝華偉 、注冊號****0754 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 68.9 |
109 | ******公司 | 張林峰 注冊號:****2706 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 81.29 |
110 | ****工程****公司 | 鄧**,****6564 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 71.97 |
111 | ******公司 | 黃周鈺,****5810 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 95.03 |
112 | ******公司 | 藍占望、注冊號:****7316 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 75.76 |
113 | **陽勝****公司 | 林尖平、****4286 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 。 | 75.69 |
114 | **華誼****公司 | 蔡繼華、****1077 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 73.7 |
115 | **國漢****公司 | 齊國榮、****5963 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | 68.9 |
116 | **中****公司 | 周敦平、****8969 | - | 36000 | 1,816,234.00 | 720 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 70.26 |
4、開標異常情況記錄
序號 | 投標人名稱 | 開標異常情況說明 | 備注 |
/ | / | / | / |
5、對投標報價進行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
投標人名稱 | 修正前 報價(元) | 修正后 報價(元) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 備注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、資格審查不合格或被確定為無效標、否決投標的投標人名稱、原因及依據(jù)
投標人名稱 | 評審結(jié)果 | 被否決投標的原因及依據(jù) | 備注 |
**眾億****公司 | 不合格 | 投標文件個人蓋章或蓋單位公章:根據(jù)第六章“投標文件格式”的規(guī)定有法定代表人或其委托代理人個人蓋章或加蓋單位公章。由法定代表人個人蓋章的,應附法定代表人身份證明;由代理人個人蓋章的,應附授權(quán)委托書。身份證明或授權(quán)委托書應符合第六章“投標文件格式”的規(guī)定 |
7、中標候選人及其投標文件相關(guān)內(nèi)容
(1)第一中標候選人名稱:****
組織機構(gòu)代碼: 913********626549D
項目負責人: 王家俊、 ****5476
工期: 720日歷天
工程質(zhì)量:符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準。
投標總價:****234元
類似工程經(jīng)驗或者工程業(yè)績情況:
工程名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點 | 項目規(guī)模 | 竣工驗收時間 | 項目負責人 |
****學院****中心及地下人防工程 | ****學院 | ****學院校園內(nèi) | 一級公建,建筑最大跨度50M | 2021-5-17 | 王家俊 |
****廣場體育中心運動場 | **市****公司 | **市 | 總面積為47506.41㎡, 其中運動場主體面積為4 7049.95㎡,一級公建 | 2020-9-30 | 林曉東 |
T2015P01地塊建設(shè)項目 | ****公司 | **區(qū) | 一般公共建筑一級,總建筑面積約45784.72㎡ ,最大跨度23.85米 | 2021-3-10 | 廖國先 |
(2)第二中標候選人名稱: ******公司
組織機構(gòu)代碼: 913********088910G
項目負責人: 付文垓、 ****5631
工期: 720日歷天
工程質(zhì)量:符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準。
投標總價:****234元
類似工程經(jīng)驗或者工程業(yè)績情況:
工程名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點 | 項目規(guī)模 | 竣工驗收時間 | 項目負責人 |
**停車場調(diào)蓄池及 ****停車場綜合 改造項目 | ****集團****公司 | **市 | 本項目實際用地19849.62平方米;占地面積8131.25平方米; 總建筑面積94770.37平方米;地下五層,深度22.5m(樁頂標高),建筑總面積52594.40平方米;地上五層,逆作法施工,建筑總面積42126.74平方米,建筑高度23.95m,總面寬112.6m,總進深84m,最大跨距14.8m;場外D2800頂管長度為550m。地下二層及以下為調(diào)蓄池(容量滿足16萬立方米) | 2019-6-10 | 付文垓 |
****小學 | ******公司 | **市 | 地下一層,地上八層總建筑面積53856.49平方米 | 2019-8-30 | 郁明輝 |
**醫(yī)藥高等?茖W 校**校區(qū)建設(shè)工程I 標段 | **市**區(qū)****公司 | **市 | 建筑面積65890.07平方米,架空層面積7179平方米 | 2018-1-16 | 汪興 |
(3)第三中標候選人名稱:****集團有限公司
組織機構(gòu)代碼:913********487816C
項目負責人:石文勇、****6558
工期: 720日歷天
工程質(zhì)量:符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準。
投標總價:****234元
類似工程經(jīng)驗或者工程業(yè)績情況:
工程名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點 | 項目規(guī)模 | 竣工驗收時間 | 項目負責人 |
****學院****基地3#-6#樓及配套工程 | ****學院 | ** | 建筑面積30564.35平方米,9134.3185萬元,一般公共建筑建筑一級 | 2021-1-8 | 石文勇 |
****中心項目(二期) | **市**區(qū)國有資產(chǎn)投資有限公 司 | 仙岳**側(cè)、****中學 東側(cè) | 總建筑面積61097.46平,造價14202.04萬元。一般公共建筑一級 | 2021-3-25 | 張崎 |
****中心 | ****公司 | ****園區(qū)創(chuàng)新路6 04號 | 總建筑面積61534.62平,造價21798萬元 。一般公共建筑一級 | 2020-12-6 | 王巍 |
快速公交系統(tǒng)( BRT)**大橋南樞紐站(監(jiān)理 ) | ******公司 | **市**區(qū)環(huán)島干道與枋鐘路交叉口西北面 | 總建筑面積51961.71平,造價15466.71萬元。一般公共建筑一級 | 2017-12-8 | 周長發(fā) |
后埔社區(qū)發(fā)展中 心一期北樓地下 室及上部主體工 程 | **市**區(qū)國有資產(chǎn)投資有限公 司 | **市園****側(cè),禾山路東側(cè) | 總建筑面積34418.29平,造價5200.04萬元。一般公共建筑一級 | 2017-3-28 | 張崎 |
8、公示時間
公示期為2022年4月1日至2022年4月 6日。
9、聯(lián)系方式
招標人:****
辦公地址:**省**市**區(qū)城門鎮(zhèn)
郵政編碼: / ,聯(lián)系電話: 0591-****7341
傳真: / ,聯(lián)系人:李工
招標代理機構(gòu): ****
辦公地址: **省**市**區(qū)八一七北路 70 號盛裕大廈 7 樓
郵政編碼: / ,聯(lián)系電話:0591-****1377
傳真: / ,聯(lián)系人:丁工
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應當在公示期內(nèi)向招標人提出。
招投標監(jiān)督機構(gòu)名稱:****建設(shè)局
地址:**市**區(qū)****中心區(qū)
聯(lián)系電話:0591-****5860
日期:2022年4月1日
相關(guān)公告
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多廈門招標采購信息
- 2022年上半年食堂及海逸餐廳物資
- 04月01日
- 黃石電力集團有限公司市區(qū)配電工程分
- 04月01日
- 杭州機場軌道快線等道路施工質(zhì)量檢測
- 04月01日
- 廣西北港新材料有限公司酸凈化系統(tǒng)改
- 04月01日
- 國家水土保持重點工程馮各莊小流域綜
- 04月01日
- 周口市中心醫(yī)院椅旁修復系統(tǒng)項目-競
- 04月01日
- 湘潭縣人民政府辦公室關(guān)于其它綠茶的
- 04月01日
- 中國鐵路濟南局集團有限公司濟南西機
- 04月01日
- 【武漢局集團公司】武漢站固定真空卸
- 04月01日
- 中國鐵路濟南局集團有限公司濟南西機
- 04月01日
- 魚峰區(qū)里雍鎮(zhèn)干部周轉(zhuǎn)住房建設(shè)項目中
- 04月01日
- 酸凈化系統(tǒng)改造項目(項目編號:XC
- 04月01日
-
廈門建材網(wǎng)
廈門采購信息網(wǎng)
廈門政府公開信息
廈門公共資源交易網(wǎng)
廈門電力交易中心
廈門交易中心
廈門房產(chǎn)交易中心
廈門工程交易中心
廈門鋼鐵交易中心
廈門建設(shè)交易中心
廈門招投標交易中心
