| 序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 |
| ****集團有限公司 |
| 1 | ****中學****初中教學樓裝飾工程--2017-2018年度中國建筑工程裝飾獎 | ****協(xié)會 | 18-12-03 | |
| 2 | ****水廠深度處理工程(施工)--2019**杯(以此為準) | ****協(xié)會 | 20-04-25 | |
| 3 | 2020年公用事業(yè)工程施工現(xiàn)場標準化管理--科大一號線 | ****質監(jiān)站 | 21-01-14 | |
| 4 | ****泵站建設工程(施工)--2019年度**市建設工程質量“**杯” | ****協(xié)會 | 20-04-25 | |
| 5 | 2019年度**省建筑質量**杯工程 | ****建設廳 | 20-01-01 | 黃水東調應急工程(**段)沉沙及調整工程施工標段四 |
| 6 | 富春江路西延道路管網(wǎng)工程--2018年度省房屋市政施工安全文明示范工地 | ****建設廳 | 19-01-22 | |
| 7 | **江路連接線(長江東路--現(xiàn)狀**江路)道路及管網(wǎng)工程(施工)-2019年度省建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 20-01-08 | |
| 8 | 昆侖首府供熱--2020年度**標準化示范工地 | ****質監(jiān)站 | 21-01-14 | |
| 9 | 2021年上半年市政公用工程施工現(xiàn)場標準化管理--上溝、墩上、黃泥巷三村南環(huán)山路道路工程 | **市市政****監(jiān)督站 | 21-09-06 | |
| 10 | 黃張路DN1200供水管線工程--2018年度**市建設工程質量“**杯” | ****協(xié)會 | 19-01-15 | |
| 11 | **路(保稅區(qū)北門至南港 區(qū))綠化工程(施工)二標段--2019**杯(以此為準) | ****協(xié)會 | 20-04-25 | |
| 12 | 安子小區(qū)排水暗渠--2019年**標準化示范工地 | **市公用****監(jiān)督站 | 20-03-18 | |
| 13 | 富春江路截洪溝--2019年**標準化示范工地 | **市公用****監(jiān)督站 | 20-03-18 | |
| ****集團有限公司 |
| 1 | 珠江路公交商務綜合體——示范工地 | ****建設局 | 20-01-01 | |
| 2 | ****小學——優(yōu)質結構 | ****協(xié)會 | 19-03-01 | |
| 3 | 珠江路公交商務綜合體**市房屋建筑優(yōu)質結構工程獎 | ****協(xié)會 | 20-04-01 | |
| 4 | 萬投長**路住宅、商業(yè)、教育項目1#~3#、10#樓及地下車庫工程含裝修-**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 22-01-01 | |
| 5 | 太行山路西、富春江**住宅項目(施工)**市建筑施工安全文明標準示范工地 | ****建設局 | 22-01-01 | |
| 6 | 萬投長**路住宅、商業(yè)、教育項目4#~6#樓、9#樓及11#樓(含裝修)工程**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 22-01-01 | |
| 7 | 萬投長**路住宅、商業(yè)、教育項目7#樓商業(yè)(含裝修)工程**市建筑施工安全文明標準示范工地 | ****建設局 | 22-01-18 | |
| 8 | 奧格瑞大廈標準化管理師范工地 | ****建設局 | 21-01-31 | |
| 9 | **杯 | ****協(xié)會 | 20-04-30 | |
| 10 | 珠江路公交商務體**市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地、優(yōu)質 | ****建設局 | 20-01-01 | |
| 11 | 長江瑞城省安全文明工地 | ****建設廳 | 19-01-22 | |
| 12 | **翡翠之光(C地塊)一期1#、2#(含精裝修工程)**市建筑施工安全文明標準示范工地 | ****建設局 | 22-01-01 | |
| 13 | ****市優(yōu)質結構 | ****協(xié)會 | 20-04-01 | |
| 14 | **市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-01 | |
| 15 | **翡翠之光A地塊——安全獎 | ****建設局 | 20-01-01 | |
| 16 | 長江瑞城**市優(yōu)質結構 | ****協(xié)會 | 19-03-29 | |
| 17 | 泉城路東、臨港**住宅項目5#地塊(8#11#12#樓含裝修)**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 22-01-01 | |
| 18 | ****辦事處農民經(jīng)濟適用房二期工程**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 22-01-01 | |
| 19 | **社區(qū)安置房——**市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-01 | |
| 20 | 深港四期標準化師范工地 | ****建設局 | 21-01-31 | |
| 21 | 園林大廈**省優(yōu)質結構 | ****建設廳 | 19-01-22 | |
| 22 | **翡翠之光C地塊標準化管理師范工地 | ****建設局 | 21-05-19 | |
| 23 | **社區(qū)安置房——**市房屋建筑優(yōu)質結構工程 | ****協(xié)會 | 20-04-01 | |
| 24 | 珠江路公交商務綜合體**市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-01 | |
| 25 | 泉城路東、臨港**住宅項目5#地塊(4#7#10#樓含裝修)**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 22-01-01 | |
| 26 | **翡翠之光(C地塊)二期10#樓施工**市建筑施工安全文明標準示范工地 | ****建設局 | 22-01-01 | |
| 27 | **市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地 | ****建設廳 | 20-01-01 | |
| 28 | **翡翠之光A地塊一期項目安全文明工地 | ****建設廳 | 20-01-08 | |
| ****集團有限公司 |
| 1 | 獲獎—(含中標公示及網(wǎng)址)南島組團大地塊一期舊城改造項目—**杯 | ****協(xié)會 | 20-04-30 | |
| 2 | 獲獎—(含中標公示及網(wǎng)址)**南嶺48班小學—國優(yōu) | ****協(xié)會 | 17-12-29 | |
| 3 | 獲獎-環(huán)灣路-**路立交橋工程-2021年市政安全文明工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 21-09-06 | |
| 4 | 獲獎—(含中標公示及網(wǎng)址)****廣場)舊城改造項目—**杯 | ****協(xié)會 | 19-03-29 | |
| 5 | 獲獎-**婁山河污泥堆肥工程-**杯 | ****協(xié)會 | 20-04-01 | |
| 6 | 獲獎--**路49號天**莊-**杯 | ****建設廳 | 19-01-01 | |
| 7 | 獲獎—(含中標公示及網(wǎng)址)****人民醫(yī)院遷建工程—副省級安全獎 | ****建設局 | 20-01-31 | |
| 8 | 獲獎—(含中標公示及網(wǎng)址)**國際院士產業(yè)核心區(qū)先導區(qū)(生物醫(yī)藥區(qū))項目A-9#、A-10#樓工程—副省級安全獎 | ****建設局 | 20-01-31 | |
| 9 | 獲獎—(含中標公示及網(wǎng)址)**國際院士產業(yè)核心區(qū)先導區(qū)(生物醫(yī)藥區(qū))項目A-9#、A-10#樓工程—省優(yōu) | ****建設廳 | 20-01-31 | |
| 10 | 獲獎-地鐵2號線-國優(yōu) | ****協(xié)會 | 19-12-31 | |
| 11 | 獲獎—(含中標公示及網(wǎng)址)****人民醫(yī)院遷建工程—省優(yōu) | ****建設廳 | 20-01-31 | |
| 12 | 獲獎-39中學一期工程-國優(yōu) | ****協(xié)會 | 17-12-31 | |
| ****公司 |
| 1 | **市雙嶺高架路榮獲2018-2019年度中國建設工程魯班獎(國家優(yōu)質工程) | ****協(xié)會 | 19-12-01 | |
| 2 | ****中心項目一期(聯(lián)檢大廳)獲得“魯班獎” | ****協(xié)會 | 17-11-01 | |
| 3 | 招商 海德花園二期F地塊**杯 | ****協(xié)會 | 19-03-01 | |
| 4 | 麥島居住區(qū)改造C1區(qū)項目榮獲2018-2019年度中國建設工程魯班獎(國家優(yōu)質工程) | ****協(xié)會 | 19-12-01 | |
| 5 | 海岸路22號乙地塊商品房及商業(yè)配套設施項目,海岸路22號乙地塊公共租賃住房項目(二標段)**杯 | ****協(xié)會 | 19-03-01 | |
| 6 | ****活動中心工程榮獲2018~2019年度中國建設工程魯班獎(國家優(yōu)質工程) | ****協(xié)會 | 19-12-01 | |
| **** |
| 1 | **名苑(原海宸御苑)-2019年**市優(yōu)質結構工程獎 | ****協(xié)會 | 20-04-30 | |
| 2 | 華裕大廈-**市建設工程質量“**杯” | ****協(xié)會 | 20-04-30 | |
| 3 | 城發(fā)﹒長江瑞城一標段-2018年度**省建筑施工安全文明優(yōu)良標準化工地 | ****建設廳 | 19-01-22 | |
| 4 | **大廈-**市建設工程質量“**杯” | ****協(xié)會 | 20-04-30 | |
| 5 | 凱景-領盛豪庭工程(一標段)**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 22-01-12 | |
| 6 | 千業(yè)**-**市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-31 | |
| 7 | ****廣場-**市建設工程質量“**杯” | ****協(xié)會 | 20-04-30 | |
| 8 | ****醫(yī)院建設項目一期(工程總承包)2020年上半年**市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 21-01-01 | |
| 9 | ****小學擴建工程-2019年**市優(yōu)質結構工程獎 | ****協(xié)會 | 20-04-30 | |
| 10 | 城發(fā)﹒長江瑞城一標段-2018年度**市房屋建筑優(yōu)質結構工程獎 | ****協(xié)會 | 19-03-31 | |
| 11 | ****中心-**省建筑質量**杯工程 | ****建設廳 | 19-01-25 | |
| 12 | **名苑(原海宸御苑)-2020年上半年**市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 21-01-15 | |
| ****集團****公司 |
| 1 | 煒倫二號公館5#樓2019年度**市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-01 | |
| 2 | **董家口經(jīng)濟區(qū)供****儲備站一期(工程總承包)2020年上半年建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 21-01-01 | |
| 3 | 煒倫二號公館5#樓2018年度**市房屋建筑優(yōu)質結構工程獎 | ****協(xié)會 | 19-03-01 | |
| 4 | ******檢測中心項目(工程總承包)2019年度**市房屋建筑優(yōu)質結構工程獎 | ****協(xié)會 | 20-04-01 | |
| 5 | 藍岸郡景項目工程施工2019年度**市建設工程質量**杯獎 | ****協(xié)會 | 20-04-16 | |
| 6 | **路打通工程2020年度**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 20-12-30 | |
| 7 | ******檢測中心項目(工程總承包)2020年上半年建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 21-01-01 | |
| 8 | **聚****科技園二標段2020年上半年建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 21-01-01 | |
| 9 | ****醫(yī)院西海岸院區(qū)項目-**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 22-01-01 | |
| 10 | ****中心項目一期2019年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協(xié)會 | 21-04-01 | |
| 11 | 泊里三路(東段)綜合改造提升工程2019年**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 20-01-20 | |
| 12 | 板橋坊河流域雨污管網(wǎng)及河道綜合整治工程2019年**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 20-01-20 | |
| 13 | **前路工程2019年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協(xié)會 | 20-04-21 | |
| 14 | **縣津城佳苑居住區(qū)13#-17#住宅樓、2#架空車庫工程2019年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協(xié)會 | 20-04-01 | |
| 15 | 藍岸郡景項目工程施工2019年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協(xié)會 | 20-04-16 | |
| 16 | 雙珠**、凰蹲山路西地塊4#樓(含精裝)、5#樓、12#樓及部分地下車庫工程-**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 22-01-01 | |
| ****公司 |
| 1 | ****初中**省建筑工程優(yōu)質工程 | ****建設廳 | 19-01-01 | |
| 2 | **國家農產品****實驗室建設項目2018年度**市建設工程質量**杯獎、2016年度**市房屋建筑優(yōu)質結構工程獎 | ****協(xié)會 | 19-03-10 | |
| 3 | 融合嘉園項目一期,**市建筑施工標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-01 | |
| 4 | ****學院****研究所人才公寓-2019年度**市房屋建筑優(yōu)質結構獎 | ****協(xié)會 | 20-04-30 | |
| 5 | **金荷相府3#、4#、5#樓2019年度**市房屋建筑優(yōu)質工程獎 | ****協(xié)會 | 20-04-30 | |
| 6 | ****學院****研究所**分所產權型人才公寓**市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-01 | |
| 7 | ****小學2018年度**市建設工程質量**杯獎、2016年度**市房屋建筑優(yōu)質結構工程、**市“標準清單”式樣板工程 | ****協(xié)會 | 19-03-01 | |
| 8 | **文化產業(yè)園3#4#5#樓2018年度**市房屋建筑優(yōu)質工程 | ****協(xié)會 | 19-03-01 | |
| 9 | 鑫海錦園5-9#樓及地下車庫項目--鑫海錦園7#樓 2019**市建設工程質量**杯獎 | ****協(xié)會 | 20-04-01 | |
| 10 | 港都香城項目**市優(yōu)質工程 | ****協(xié)會 | 20-04-01 | |
| 11 | 中國建設工程魯班獎 | ****協(xié)會 | 17-11-30 | |
| 12 | 港都香城2019年度**市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-01 | |
| ****公司 |
| 1 | 2016-2017年度國家優(yōu)質工程獎 | ****協(xié)會 | 17-11-10 | ****中學規(guī)劃建設項目一期工程 |
| 2 | 2018年**市市政工程標準化示范工地 | ****建設局 | 19-01-22 | **區(qū)道路維修整治工程二標段 |
| 3 | 2019年**市市政工程標準化示范工地 | ****建設局 | 20-01-20 | **道路升級改造工程一標段 |
| 4 | 2019年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協(xié)會 | 20-04-21 | 機場周邊道路整治提升工程(三標段) |
| 5 | 2018年**市市政工程標準化示范工地 | ****建設局 | 19-01-22 | 機場周邊道路整治提升工程(三標段) |
| 6 | 2020年**市市政工程標準化示范工地 | ****建設局 | 20-12-31 | 新機場高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(天康路以東段)二標段 |
| 7 | 2018年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協(xié)會 | 19-01-15 | 薈城路貫通工程 |
| 8 | 2019年度**省建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 20-01-08 | 長江路貫通工程(設計施工總承包) |
| 9 | 2018年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協(xié)會 | 19-01-15 | ****中學規(guī)劃建設項目一期工程室外工程 |
| 10 | 2019年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協(xié)會 | 20-04-21 | **路道路工程(**路-**路、**路-世園大道) |
| ****公司 |
| 1 | 省安全文明工地(濰縣中路) | ****建設廳 | 20-01-08 | |
| 2 | **勝利南**延隧道工程國優(yōu) | ****協(xié)會 | 19-12-02 | |
| 3 | **市房屋建筑優(yōu)****花園) | ****協(xié)會 | 19-03-01 | |
| 4 | 省安全文明工地(**PPP) | ****建設廳 | 20-01-08 | |
| 5 | **市毓璜頂區(qū)片改造二期工程建設項目(國家級3A級安全工地) | ****協(xié)會 | 16-11-13 | |
| 6 | 中國鋼結構金獎(**西路及夾河橋項目夾河工程) | ****協(xié)會 | 19-05-30 | 中國鋼結構金獎(**西路及夾河橋項目夾河工程 |
| 7 | **市房屋建筑優(yōu)質結構工程(恒大御瀾國際) | ****協(xié)會 | 19-03-01 | |
| 8 | 塔**路(通世南路-竹林南路段)市政道路二標段 | ****建設廳 | 19-01-23 | |
| 9 | **祥隆綠城誠園(國家級) | ****協(xié)會 | 17-12-13 | |
| 10 | **市房屋建筑優(yōu)質結構工程(凱豐國際) | ****協(xié)會 | 19-03-01 | |
| 11 | **杯(山海路) | ****建設廳 | 20-01-01 | |
| 12 | **市民休閑公園工程(**省文明工地) | ****建設廳 | 20-01-08 | |
| 13 | 省安全文明工地(石島PPP) | ****建設廳 | 19-01-22 | |
| 14 | ****醫(yī)院(國家級安全文明工地) | ****協(xié)會 | 17-12-10 | |
| 15 | ****醫(yī)院擴建工程(**杯) | ****建設廳 | 19-01-01 | |
| ******公司 |
| 1 | 2019年度**杯-營流路(**路-TCL大道)市政配套及文化路(煙青路至**一路)綜合整治工程施工 | ****協(xié)會 | 20-04-01 | |
| 2 | 2018年度市政安全文明工地-**市墨水河綜合整治樣板段**街橋及景岱街東西橋工程施工 | ****建設廳 | 19-01-22 | |
| 3 | 2018年市政工程施工現(xiàn)場標準化工地-**山北路(青威路-薈城路)道路翻建 | ****管理處 | 19-01-22 | |
| 4 | 2020年公用事業(yè)工程施工現(xiàn)場標準化工****泵站 | ****質監(jiān)站 | 21-01-14 | |
| 5 | 2019年市政工程施工現(xiàn)場標準化工地-**道路升級改造工程二標段 | **市公用****監(jiān)督站 | 20-01-20 | |
| 6 | 2019年度**杯-**區(qū)**路(**路-**路)和**路(下王埠九號線-**路)道路工程(道路、橋涵、排水及防洪) | ****協(xié)會 | 20-04-25 | |
| 7 | 2021年下半年市政公用工程施工現(xiàn)場標準化工地—新機場高速連接線雙埠立交范圍雨水排放工程 | **市市政****監(jiān)督站 | 22-01-13 | |
| 8 | 2018年度**杯-華貫路**工程 | ****協(xié)會 | 19-03-01 | |
| 9 | 2019年度省建筑施工安全文明標準化工地-白沙**岸污水南調工程 | ****建設廳 | 20-01-08 | |
| 10 | 2021年下半年市政公用工程施工現(xiàn)場標準化工地—**藍谷濱河公園及健身綠廊項目設計施工總承包 | **市市政****監(jiān)督站 | 22-01-13 | |
| 11 | 2021年上半年市政公用工程施工現(xiàn)場標準化工地—云河路(墨水河路—雙元路)建設工程 | **市市政****監(jiān)督站 | 21-09-06 | |
| 12 | 2021年下半年市政公用工程施工現(xiàn)場標準化工地—探海路(藍谷路-嶺海西路)、****社區(qū)市政配套工程 | **市市政****監(jiān)督站 | 22-01-13 | |
| 13 | 2020年市政工程施工現(xiàn)場標準化工地—**藍谷硅谷大道建設工程一期設計施工總承包 | ****管理處 | 20-12-30 | |
| ****公司 |
| 1 | **省施工安全文明標準化小區(qū) | ****管理局 | 16-01-30 | |
| 2 | ****管理中心項目) | ****建設廳 | 19-01-31 | |
| 3 | **杯(磊鑫) | ****協(xié)會 | 18-04-10 | |
| 4 | 2019年中國建設工程魯班獎(青醫(yī)附院) | ****協(xié)會 | 19-12-10 | |
| 5 | 2019年省優(yōu)質結構-城發(fā)香江瑞城 | ****建設廳 | 19-01-30 | |
| 6 | **省建筑施工安全文明標準化小區(qū)(中德生態(tài)園) | ****建設廳 | 17-02-11 | |
| 7 | 省優(yōu)**杯(動車組次五輪) | ****建設廳 | 19-01-31 | |
| 8 | **杯獎(上王埠36班小學) | ****協(xié)會 | 16-03-31 | |
| 9 | 2018年度**市優(yōu)秀建筑業(yè)企業(yè) | ****建設局 | 19-02-01 | |
| 10 | 省優(yōu)**杯(易邦生物) | ****建設廳 | 17-02-28 | |
| 11 | 國家優(yōu)質****人民醫(yī)院代建) | ****協(xié)會 | 16-12-01 | |
| 12 | **杯(西島) | ****協(xié)會 | 19-03-14 | |
| 13 | 省優(yōu)**杯獎 | ****建設廳 | 16-02-29 | |
| 14 | 省優(yōu)**杯獎 | ****建設廳 | 16-02-29 | |
| 15 | **杯獎 | ****協(xié)會 | 18-04-30 | |
| 16 | 2019年度**市優(yōu)秀建筑業(yè)企業(yè) | ****建設局 | 20-04-30 | |
| 17 | 國家優(yōu)質工程(動車組次五輪) | ****協(xié)會 | 19-12-31 | |
| 18 | 2018年省優(yōu)質結構(理工大2#) | ****建設廳 | 18-02-28 | |
| 19 | **省建筑工****中學代建) | ****建設廳 | 17-02-01 | |
| 20 | 2020年省優(yōu)質結構-高效節(jié)能商用空調研發(fā)與生產項目 | ****建設廳 | 20-01-30 | |
| 21 | **杯獎(以琳美地項目) | ****協(xié)會 | 19-03-31 | |
| 22 | 魯班獎 | ****協(xié)會 | 19-02-14 | |
| 23 | ****社區(qū)) | ****協(xié)會 | 19-03-08 | |
| 24 | 國家優(yōu)質工程3 | ****協(xié)會 | 17-12-28 | |
| 25 | 省****中心) | ****建設廳 | 17-02-28 | |
| 26 | ****社區(qū)(一期)項目**杯 | ****協(xié)會 | 20-04-30 | |
| 27 | **省建筑施工安全文明****中學代建) | ****建設廳 | 17-02-01 | |
| 28 | **省建筑工****大學) | ****建設廳 | 18-02-14 | |
| 29 | 2018年國家安全文明工地(**易邦生物科技產業(yè)園項目(新型獸用生物制品 GMP 車間)) | ****協(xié)會建筑安全分會 | 18-11-21 | |
| 30 | **省建筑施工安全文明標準化示范工地(易邦) | **省建****協(xié)會 | 18-02-11 | 易邦生物 |
| 31 | **省施工安全文明標準化優(yōu)良工地 | ****建設廳 | 17-02-28 | |
| 32 | **省省安全文明標準化優(yōu)良工地(趙家灘安置樓) | ****建設廳 | 17-02-28 | |
| 33 | **省施工安全文明標準化優(yōu)良工地 | **省建****協(xié)會 | 18-02-28 | |
| 34 | 2020年國家安全文****園區(qū)電子信息樓) | ****協(xié)會建筑行業(yè)分會 | 20-12-31 | |
| 35 | **杯獎 | ****協(xié)會 | 18-04-30 | |
| 36 | 國家優(yōu)質工程2 | ****協(xié)會 | 17-12-28 | |
| 37 | 國家優(yōu)質工程1 | ****協(xié)會 | 17-12-28 | |
| 38 | **省施工安全文明標準化小區(qū) | ****管理局 | 16-01-30 | |
| 39 | 國家優(yōu)質工程 | ****協(xié)會 | 14-11-21 | |
| 40 | **市“標準清單”****基地代建) | ****委員會****管理局 | 16-11-01 | |
| 41 | 海洋大學國家優(yōu)質工程 | ****協(xié)會 | 17-12-01 | |
| 42 | **杯(**路) | ****協(xié)會 | 18-04-10 | |
| 43 | 國家優(yōu)質工程(動車組次五輪項目) | ****協(xié)會 | 19-12-12 | |
| 44 | 2019年中國建設工程魯班獎 | ****協(xié)會 | 19-12-10 | |
| 45 | 安全生產標準化工地 | ****協(xié)會 | 17-12-31 | |
| 46 | 國家優(yōu)質工程 | ****協(xié)會 | 17-12-28 | |
| 47 | 2019年國家安全文明工地****研發(fā)中心及動物房項目) | ****協(xié)會建筑行業(yè)分會 | 19-12-31 | |
| 48 | 2017年度**市優(yōu)秀建筑業(yè)企業(yè) | ****建設局 | 18-03-01 | |
| 49 | 機場(**杯) | ****協(xié)會 | 20-06-30 | |
| 50 | 中國建筑****管理中心) | ****協(xié)會 | 18-12-14 | |
| 51 | **杯(GMP車間) | ****協(xié)會 | 20-04-30 | |
| 52 | 2020年度**杯—理工大學2#實驗中心 | ****協(xié)會 | 20-04-30 | |
| ****集團有限公司 |
| 1 | **市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地-**御府(二期)施工 | ****建設局 | 21-01-31 | **御府(二期)施工 |
| 2 | **市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地-青****服務中心施工總承包 | ****建設局 | 21-01-31 | 青****服務中心施工總承包 |
| 3 | **市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地“翡翠天城項目B區(qū)(3#-5#)” | ****建設局 | 20-01-17 | 翡翠天城項目B區(qū)(3#-5#) |
| 4 | **區(qū)30號線道路工程 2020年**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 20-12-30 | |
| 5 | **市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地“東郭莊西地塊住宅樓及配套項目二期(15-23#、25#樓及地下建筑工程)” | ****建設局 | 20-01-17 | 東郭莊西地塊住宅樓及配套項目二期(15-23#、25#樓及地下建筑工程) |
| 6 | **市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地“米藍街區(qū)” | ****建設局 | 20-01-04 | 米藍街區(qū) |
| 7 | **市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地-膠東國際機場配套職工宿舍A地塊項目 | ****建設局 | 21-01-31 | 膠東國際機場配套職工宿舍A地塊項目 |
| 8 | **市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地-保利叁仟一期 | ****建設局 | 19-12-13 | 保利叁仟一期 |
| 9 | **區(qū)梅庵新區(qū)南區(qū)海綿樓院改造工程 2019年**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 20-01-20 | |
| 10 | 2019年度**建筑工程質量**杯獎-**區(qū)**路、**路等道路及交通設施提升工程 | ****協(xié)會 | 20-04-25 | 市政 |
| 11 | **區(qū)**路、**西路等道路及交通設施整治提升工程 2018年**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 19-01-22 | |
| 12 | **市海爾大道改建提升工程 2020年**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 20-12-30 | |
| 13 | 國家優(yōu)質工程獎-****中心悅府二期(地塊二)8號樓 | ****協(xié)會 | 21-12-06 | ****中心悅府二期(地塊二)8號樓 |
| 14 | 青****服務中心道路工程 2021年**綜合保稅區(qū)標準化工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 21-09-06 | |
| 15 | **住宅樓及商業(yè)配套設施項目一期“**市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地” | ****建設局 | 20-01-06 | **住宅樓及商業(yè)配套設施項目一期 |
| 16 | **市**路改建提升工程設計施工總承包 2021年**市**市**路標準化 | **市市政****監(jiān)督站 | 21-09-06 | |
| 17 | 團結路西段工程(原**區(qū)界-團結路支路) (二期)(施工) 2021年**市團結路標準化工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 21-09-06 | |
| 18 | **市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地-悅泉尚府項目1.1期施工1標段 | ****建設局 | 21-01-31 | 悅泉尚府項目1.1期施工1標段 |
| 19 | **市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地-悅泉尚府項目1.2期施工 | ****建設局 | 21-01-31 | 悅泉尚府項目1.2期施工 |
| 20 | **市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地-翡翠天城項目B區(qū)(6#-8#) | ****建設局 | 21-09-18 | 翡翠天城項目B區(qū)(6#-8#) |
| 21 | 翡翠天城項目B區(qū)(3#-5#)-**市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-31 | 新的,翡翠天城項目B區(qū)(3#-5#) |
| ****公司 |
| 1 | 2019年度國家優(yōu)質工程獎-**港**港區(qū)27#28#29#通用泊位工程 | ****協(xié)會 | 19-12-07 | |
| 2 | 2020年度**市市政工程標準化示范工地-**灣國際生態(tài)健康城灣橫4號線市政配套(第一標段)工程 | ****建設局 | 20-12-30 | |
| 3 | 2019年度國家優(yōu)質工程獎-**港徐圩港區(qū)防波堤工程 | ****協(xié)會 | 19-12-11 | |
| 4 | 2020年度**市市政工程標準化示范工地-2019年**區(qū)“****示范區(qū)”工程 | ****建設局 | 20-12-30 | |
| 5 | 2020年度**市市政工程標準化示范工地-**地鐵8號線B1包土建01工區(qū)工程 | ****建設局 | 20-12-30 | |
| 6 | 2018年度**市公用事業(yè)工程標準化管理工地-管廊PPP項目 | **市公用****監(jiān)督站 | 19-02-01 | |
| 7 | 2018年度**市建設工程質量“**杯”獎-**路二期(沙子口橋-大**)工程 | ****協(xié)會 | 19-03-31 | |
| 8 | 2019年度**省建筑質量**杯-**港#20、#21通用泊位工程 | ****建設廳 | 20-01-08 | |
| 9 | 2019年度**省建筑質量**杯-**港#18、#19滾裝泊位工程 | ****建設廳 | 20-01-08 | |
| ****集團有限公司 |
| 1 | ****體驗館項目榮獲2018年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協(xié)會 | 19-03-28 | |
| 2 | 旭日東升公租房項目榮獲2019年度**市房屋建筑優(yōu)質結構工程獎 | ****協(xié)會 | 20-04-21 | |
| 3 | ********中心大樓工程(施工)2018年**市建設工程質量**杯 | ****協(xié)會 | 19-03-01 | |
| 4 | 團結**二期二標段榮獲2019年度**市房屋建筑優(yōu)質結構工程獎 | ****協(xié)會 | 20-04-21 | |
| 5 | ****中學工程(**市)工程榮獲2019年度“**省建筑質量**杯工程” | ****建設廳 | 20-01-08 | |
| 6 | ****學校**工程一期項目工程榮獲2016~2017年度中國建設工程魯班獎 | ****協(xié)會 | 17-11-03 | |
| 7 | ****基地商務辦公區(qū)工程2018-2019年度國家優(yōu)質工程獎 | ****協(xié)會 | 19-12-20 | |
| 8 | ****初中工程榮獲2019年度“**省建筑工程優(yōu)質結構” | ****建設廳 | 20-01-08 | |
| 9 | ****中心項目工程榮獲2016~2017年度中國建設工程魯班獎 | ****協(xié)會 | 17-11-03 | |
| 10 | ******公司生物醫(yī)藥研發(fā)及生產****制劑廠房一(202)2018年度**市建設工程質量“**杯” | ****協(xié)會 | 19-03-01 | |
| 11 | 奮進路公租房2#地塊2018年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協(xié)會 | 19-03-15 | |
| 12 | 澳****公司23#通用廠房工程榮獲2019年度“**省建筑工程優(yōu)質結構” | ****建設廳 | 20-01-08 | |
| ****集團**電力****公司 |
