位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 石棉縣城區(qū)排水管網(wǎng)新建項目(石棉縣城區(qū)排水管網(wǎng)新建項目施工標段)
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
| 項目及標段名稱 | **縣**排水管網(wǎng)**項目**縣**排水管網(wǎng)**項目施工標段 | ||
| 項目業(yè)主 | **** | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 177****8844 |
| 招標人 | **** | 招標人聯(lián)系電話 | 177****8844 |
| 招標代理機構(gòu) | **** | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 180****1161 |
| 開標地點 | **市政務(wù)服****服務(wù)中心 | 開標時間 | 2022-4-12 9:30:00 |
| 公示期 | 2022-04-14至2022-04-20 | 投標最高限價(元) | ****7007.34 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 梁瀟 | 建造師證 | 蘇113********17318 | 市政公用工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 于俊 | 職稱證 | H****42231 | 給水排水工程 | 中級 |
| 第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 陳建兵 | 建造師證 | 蘇132********02269 | 市政公用工程 | 高級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 董平平 | 職稱證 | HAZ****006P****811 | 城市建設(shè)(道**梁) | 中級 |
| 第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 鐘慧玲 | 注冊建造師證 | 閩235********13586 | 市政公用工程 | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 廖啟金 | 注冊建造師證 | 閩235********08891 | 市政公用工程 | / |
| 第四中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 鄭維鏗 | 二級建造師 | 閩235********08789 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 張華饒 | 工程師 | 閩Z009-79749 | 市政工程施工 | 中級 |
| 第五中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 易懷珍 | 建造師證 | 湘243****28677 | 市政公用工程 | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 劉倩 | 職稱證 | B081********000162 | 市政公用工程 | 中級 |
| 第六中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 李琪 | 建造師證 | 川251****27290 | 市政公用工程 | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 許丹 | 職稱證 | ****4325 | 市政工程 | 中級 |
| 第七中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 王曉萍 | 二級建造師注冊證書 | 川251****24270 | 市政公用工程 | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 夏金美 | 二級建造師注冊證書 | 川251****13510 | 市政公用工程 | / |
| 第八中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 阮文露 | 建造師注冊證 | 川251****29897 | 市政公用工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 魏延虹 | 建造師注冊證 | 川251****07896 | 市政公用工程 | / |
| 第九中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 熊碧貴 | 二級建造師注冊證書 | 川251****42597 | 市政公用工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 張** | 職稱證書 | 工-76569 | 市政工程 | 中級 |
| 第一十中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 伍后斌 | 建造師注冊證 | 川251****39847 | 市政公用工程 | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 皮秀成 | 建造師注冊證 | 川251****31225 | 市政公用工程 | / |
| ****一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 曾群惠 | 建造師注冊證書 | 川251****04539 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 曹傲 | 職稱證書 | ****3896 | 市政工程 | 中級 |
| 第一十二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 汪馳森 | 建造師注冊證書 | 川251****15043 | 市政公用工程 | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 姚勇 | 職稱證 | ****1106 | 市政工程 | 中級 |
| 第一十三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 張繼武 | 注冊證書 | 川251****12568 | 市政公用工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 姚小蘭 | 職稱證 | 013****0782 | 市政公用工程 | 中級 |
| 第一十四中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 杜輝 | 建造師證 | 川251****47465 | 市政公用工程 | 貳級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 陳云紅 | 職稱證 | ****2907 | 市政 | 中級 |
| 第一十五中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 黃慶彬 | 建造師證 | 川251****42238 | 市政公用工程 | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 蔡成 | 建造師證 | 川251****38017 | 市政公用工程 | / |
| 第一十六中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 李拂曉 | 建造師注冊證 | 川251****01567 | 市政公用工程 | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 張俊 | 職稱證 | 工-16416 | 市政工程 | 中級 |
| 第一十七中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 吳清東 | 建造師證 | 川251****27407 | 市政公用工程 | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 畢旭剛 | 職稱證 | 720****30013 | 市政 | 中級 |
| 第一十八中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 廖佳儀 | 貳級建造師證 | 川251****11361 | 市政公用工程 | 中級工程師 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 肖家斌 | 職稱證 | 工-96128 | 市政工程 | 中級工程師 |
| ****九中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 林江 | 二級建造師證 | 川251****24412 | 市政公用工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 李瑤 | 職稱證 | ****135 | 市政工程 | 中級 |
| 第二十中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 王安華 | 二級建造師注冊證 | 川251****10458 | 市政公用工程 | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 付勇 | 二級建造師注冊證 | 川251****08126 | 市政公用工程 | / |
| ****一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 李晶君 | 二級建造師 | 川251****25190 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 劉文朋 | 二級建造師 | 川251****16056 | 市政公用工程 | 二級 |
| 第二十二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 張建英 | 建造師證 | 川251****03269 | 市政公用工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 李瓊英 | 職稱證 | ****2753 | 市政工程 | 中級 |
| 第二十三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 龍智勇 | 注冊建造師證 | 川251****03191 | 市政公用工程 | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 張勇 | 職稱證 | 201****2904 | 市政工程 | 中級 |
| 第二十四中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 蘇龍 | 建造師證 | 川251****26538 | 市政公用工程 | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 劉兆兵 | 職稱證 | 工-000830 | 市政工程 | 中級 |
| 第二十五中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | ** | 二級注冊建造師 | 川251****42014 | 市政公用工程 | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 薛朝銀 | 職稱證 | 201****1989 | 市政工程 | 中級 |
| 第二十六中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 陳春 | 建造師注冊證 | 川251****05056 | 市政公用工程 | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 鄭小波 | 建造師注冊證 | 川251****57806 | 市政公用工程 | / |
| 第二十七中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 廖峰 | 建造師證 | 川251****11974 | 市政公用工程 | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 龍小盼 | 職稱證 | ****4971 | 市政工程 | 中級 |
| 第二十八中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 向莉 | 建造師證 | 川 251****29794 | 市政公用工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 劉江林 | 職稱證 | ****7898 | 市政工程 | 中級 |
| ****九中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 黃秀 | 建造師注冊證書 | 川251****05602 | 市政公用工程 | 初級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 羅瑞崗 | 職稱證 | 201****3511 | 市政工程 | 中級 |
| 第三十中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 何青峰 | 建造師證 | 川251****01583 | 市政公用工程 | 初級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 姜** | 建造師證 | 川251****08713 | 市政公用工程 | / |
| ****一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 顧明美 | 建造師注冊證書 | 川251****73779 | 市政公用工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 黃淼 | 職稱證 | 201****3300 | 市政工程 | 中級 |
| 第三十二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 鄭磊 | 建造師注冊證 | 川251****82308 | 市政公用工程 | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 尹勇 | 職稱證 | ****4890 | 市政工程 | 中級 |
| 第三十三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 王嵐 | 建造師注冊證 | 川251****08404 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 鄧德海 | 職稱證 | ****9736 | 市政道**梁工程 | 中級 |
| 第三十四中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 王木英 | 建造師 | 川251****88856 | 市政公用工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 段海軍 | 職稱證 | 工-77232 | 市政工程 | 中級 |
| 第三十五中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 李晶 | 建造師注冊證書 | 川251****02652 | 市政公用工程 | 初級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 梁袁源 | 職稱證 | 201****3975 | 市政工程 | 中級 |
| 第三十六中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 蘭紅波 | 建造師證 | 川251****99510 | 市政公用工程 | 貳級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 范兵 | 工程師證 | 市政 | 中級 | |
| 第三十七中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 楊華全 | 二級建造師注冊證書 | 川251****03017 | 工民建 | 初級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 余麗 | 職稱證 | 工-000041 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
| ******公司 | **高新區(qū)清潔供熱替代工程施工二標段(柱1361—柱1704 ) | ****0709 | ****1219 | / | ****8928.28 | 王曉非 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
| 公****辦事處 | **市劉房子街道污水管網(wǎng)建設(shè)項目 | ****0610 | ****1110 | / | ****6500 | 王春燕 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
| ****科技城****公司 | 02省道杭臨輕軌段綜合整治工程(一期)項目 | ****1231 | ****0121 | / | ****06763 | 練曉華 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第四中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
| **市****公司 | **市紫云片區(qū)二**段工程 | ****1225 | ****1125 | / | ****2473 | 蘇仲流 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第四中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第四中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第五中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
| ****開發(fā)區(qū)****公司 | 鵝羊路(詠鵝路支路二十三-**北路)道路工程(第二標段) | ****1010 | ****0121 | / | ****7659.65 | 陳宇清 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第五中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第五中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第六中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
| **縣**路等四條道路改造工程 | **縣**路等四條道路改造工程 | ****0616 | ****0618 | / | ****2655 | 杜桃 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第六中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第六中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第七中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
| **﹒****委員會 | ****園區(qū)路網(wǎng)提升上檔工程 | ****1117 | ****0718 | / | ****6850 | 李果東 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第七中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第七中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第八中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
| ****開發(fā)區(qū)****公司 | ****開發(fā)區(qū)市政道路工程(物流通道段支線工程) | ****1229 | ****0328 | / | ****8536 | 高華 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第八中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第八中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第九中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
| ****建設(shè)局 | ****處理廠提標改造項目 | ****0521 | ****0730 | / | ****0026 | 李亞杰 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第九中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第九中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一十中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
| **縣民族宗教局 | **縣寺廟基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | ****0912 | ****1111 | / | ****9721.76 | 譚洪 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一十中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一十中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ****一中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
| ****公司 | **縣阿須鎮(zhèn)供水管網(wǎng)改造工程 | ****0415 | ****0623 | / | ****3683 | 梁力文 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ****一中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ****一中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一十二中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
| ****建設(shè)局 | **縣青竹街道**新區(qū)防洪排澇水系建設(shè)工程 | ****0602 | ****0201 | / | ****2355 | 陽小蘭 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一十二中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一十二中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一十三中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
| ****集團****公司 | ****處理廠****泵站及配套設(shè)施建設(shè)工程(施工標段) | ****0222 | ****0430 | / | ****6942.00 | 曾虹茹 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一十三中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一十三中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一十四中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
| ****公司 | **市**新區(qū)康泰路道路工程 | ****0323 | ****0710 | / | ****6663 | 羅本軍 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一十四中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一十四中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一十五中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
| **發(fā)展****公司 | 金南大道(東段)景觀打造項目 | ****1102 | ****1101 | / | ****2016.21 | 吳爽 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一十五中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一十五中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一十六中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
| **市蜀州城市****公司 | ****中學(xué)路、興盛路、蜀南街、緯五路道路綠化改造工程——中學(xué)路 | ****0318 | ****0419 | / | ****3796.19 | 高霖 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一十六中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一十六中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一十七中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
| ****公司 | ****開發(fā)區(qū)鋰電產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項目 | ****0501 | ****0304 | / | ****0837.06 | 謝闖 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一十七中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一十七中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一十八中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
| **市深****公司 | 南灣總平及綠化工程建設(shè)項目 | ****1008 | ****0229 | / | ****8778 | 方東 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一十八中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一十八中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ****九中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
| ****政府 | **縣****處理廠及配套管網(wǎng)**工程 | ****0915 | ****0623 | / | ****3254.73 | 李瑤 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ****九中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ****九中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二十中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
| **市蜀州興宇****公司 | ****廣場及周邊區(qū)域改造工程 | ****0708 | ****1027 | / | ****1937.97 | 舒丹 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二十中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二十中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ****一中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
| ******公司 | ******公司辦公用房及業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目--附屬設(shè)施工程 | ****0420 | ****0820 | / | ****0000 | 馬忠良 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ****一中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ****一中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二十二中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
| **縣城市****公司 | **縣花烈路改建工程(項目名稱)第一段**縣花****加工廠段新改建工程標段 | ****1120 | ****0416 | / | ****7065 | 宋梅 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二十二中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二十二中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二十三中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
| ****廣電局 | **縣游客集散應(yīng)急避難場所建設(shè)項目施工工程 | ****0705 | ****0820 | / | ****2675.77 | 龍厚容 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二十三中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二十三中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二十四中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
| ****建設(shè)局 | **流江河至渠**岸道路建設(shè)工程(一期) | ****0910 | ****1126 | / | ****7120.72 | 吳強 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二十四中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二十四中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二十五中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
| **市鐘****公司 | ****中心**市政基礎(chǔ)設(shè)施提級改造工程 | ****0511 | ****0418 | / | ****0998.47 | 吳昌浩 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二十五中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二十五中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二十六中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
| ********公司 | 王家場場鎮(zhèn)雨污管網(wǎng)改造工程 | ****0705 | ****0115 | / | ****1912.26 | 李水明 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二十六中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二十六中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二十七中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
| ****政府 | 左店鄉(xiāng)污****社區(qū)、淮光村) | ****0731 | ****1108 | / | ****7868.06 | 鄒德均 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二十七中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二十七中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二十八中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
| 仁**鑫城****公司 | ****書院路舊街改造道路提升工程項目施工一標段 | ****1022 | ****0119 | / | ****4847 | 姜巧珍 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二十八中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二十八中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ****九中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
| ****環(huán)境局 | **縣黃瑯鎮(zhèn)馬湖鄉(xiāng)污水處理工程(EPC) | ****0920 | ****0118 | / | ****2225 | 向濤 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ****九中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ****九中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三十中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
| **干道****公司 | 城投﹒潤城二三期項目(三期總平及景觀)工程 | ****0301 | ****0730 | / | ****4464.97 | 楊小雷 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
