位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 來(lái)安縣雷官鎮(zhèn)陳官中心村人行道改造、綠化及新建道路工程開標(biāo)記錄
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
| 現(xiàn)場(chǎng)抽取系數(shù)公示 | k值:-0.5% |
| 1 | **** | 195.****050000 | 60 | 2022.****.11 |
| 2 | **漢朝****公司 | 201.****620000 | 60 | 2022.****.11 |
| 3 | ******公司 | 194.****290000 | 60 | 2022.****.11 |
| 4 | ****公司 | 200.****370000 | 60 | 2022.****.11 |
| 5 | ******公司 | 192.****440000 | 60 | 2022.****.11 |
| 6 | **華易****公司 | 193.****880000 | 60 | 2022.****.11 |
| 7 | ****公司 | 191.****810000 | 60 | 2022.****.11 |
| 8 | ******公司 | 193.****190000 | 60 | 2022.****.11 |
| 9 | ******公司 | 202.****650000 | 60 | 2022.****.11 |
| 10 | **市******公司 | 197.****220000 | 60 | 2022.****.11 |
| 11 | ******公司 | 202.****600000 | 60 | 2022.****.11 |
| 12 | ****公司 | 202.****770000 | 60 | 2022.****.11 |
| 13 | ******公司 | 200.****890000 | 60 | 2022.****.11 |
| 14 | ******公司 | 199.****220000 | 60 | 2022.****.11 |
| 15 | 旭晁****公司 | 199.****210000 | 60 | 2022.****.11 |
| 16 | ****集團(tuán)有限公司 | 197.****910000 | 60 | 2022.****.11 |
| 17 | ****公司 | 195.****400000 | 60 | 2022.****.11 |
| 18 | ******公司 | 201.****880000 | 60 | 2022.****.11 |
| 19 | **品源****公司 | 198.****830000 | 60 | 2022.****.11 |
| 20 | ****都****公司 | 151.****750000 | 60 | 2022.****.11 |
| 21 | **明誠(chéng)****公司 | 201.****600000 | 60 | 2022.****.11 |
| 22 | ****集團(tuán)有限公司 | 203.****610000 | 60 | 2022.****.11 |
| 23 | ****集團(tuán)有限公司 | 204.****630000 | 60 | 2022.****.11 |
| 24 | ******公司 | 199.****220000 | 60 | 2022.****.11 |
| 25 | 明****公司 | 200.****600000 | 60 | 2022.****.11 |
| 26 | **市天興****公司 | 205.****830000 | 60 | 2022.****.11 |
| 27 | **市******公司 | 202.****770000 | 60 | 2022.****.11 |
| 28 | **市****公司 | 201.****690000 | 60 | 2022.****.11 |
| 29 | ****公司 | 198.****940000 | 60 | 2022.****.11 |
| 30 | ******公司 | 200.****560000 | 60 | 2022.****.11 |
| 31 | ******公司 | 197.****860000 | 60 | 2022.****.11 |
| 32 | ******公司 | 200.****170000 | 60 | 2022.****.11 |
| 33 | ******公司 | 199.****930000 | 60 | 2022.****.11 |
| 34 | ******公司 | 196.****810000 | 60 | 2022.****.11 |
| 35 | ******公司 | 199.****880000 | 60 | 2022.****.11 |
| 36 | ******公司 | 197.****110000 | 60 | 2022.****.11 |
| 37 | ******公司 | 205.****640000 | 60 | 2022.****.11 |
| 38 | ******公司 | 206.****170000 | 60 | 2022.****.11 |
| 39 | ******公司 | 194.****850000 | 60 | 2022.****.11 |
| 40 | **市三維****公司 | 200.****990000 | 60 | 2022.****.11 |
| 41 | ******公司 | 200.****060000 | 60 | 2022.****.11 |
| 42 | **市劍春****公司 | 204.****940000 | 60 | 2022.****.11 |
| 43 | **市安潤(rùn)****公司 | 206.****930000 | 60 | 2022.****.11 |
| 44 | ******公司 | 200.****130000 | 60 | 2022.****.11 |
| 45 | ****公司 | 192.****540000 | 60 | 2022.****.11 |
| 46 | ******公司 | 208.****880000 | 60 | 2022.****.11 |
| 47 | ******公司 | 204.****520000 | 60 | 2022.****.11 |
| 48 | ******公司 | 197.****880000 | 60 | 2022.****.11 |
| 49 | ******公司 | 197.****560000 | 60 | 2022.****.11 |
| 50 | ******公司 | 202.****350000 | 60 | 2022.****.11 |
| 51 | ****集團(tuán)有限公司 | 205.****480000 | 60 | 2022.****.11 |
| 52 | ******公司 | 195.****030000 | 60 | 2022.****.11 |
| 53 | **市****公司 | 196.****850000 | 60 | 2022.****.11 |
| 54 | **山河****公司 | 197.****550000 | 60 | 2022.****.11 |
| 55 | **市天興****公司 | 206.****920000 | 0 | 2022.****.11 |
| 56 | ******公司 | 198.****750000 | 60 | 2022.****.11 |
| 57 | ******公司 | 197.****250000 | 60 | 2022.****.11 |
| 58 | ******公司 | 203.****210000 | 60 | 2022.****.11 |
| 59 | ******公司 | 179.****380000 | 60 | 2022.****.11 |
| 60 | ******公司 | 198.****540000 | 60 | 2022.****.11 |
| 61 | **市鴻泰****公司 | 201.****870000 | 60 | 2022.****.11 |
| 62 | ****集團(tuán)有限公司 | 198.****970000 | 60 | 2022.****.11 |
| 63 | ****公司 | 199.****900000 | 60 | 2022.****.11 |
| 64 | ******公司 | 203.****060000 | 60 | 2022.****.11 |
| 65 | ******公司 | 197.****590000 | 60 | 2022.****.11 |
| 66 | **金江****公司 | 196.****760000 | 60 | 2022.****.11 |
| 67 | ****公司 | 201.****980000 | 60 | 2022.****.11 |
| 68 | ******公司 | 201.****010000 | 60 | 2022.****.11 |
| 69 | ****公司 | 193.****180000 | 60 | 2022.****.11 |
| 70 | ******公司 | 192.****860000 | 60 | 2022.****.11 |
| 71 | ****公司 | 195.****880000 | 60 | 2022.****.11 |
| 72 | ******公司 | 169.****070000 | 60 | 2022.****.11 |
| 73 | ******公司 | 199.****900000 | 60 | 2022.****.11 |
| 74 | **市****公司 | 199.****110000 | 60 | 2022.****.11 |
| 75 | ******公司 | 196.****000000 | 60 | 2022.****.11 |
| 76 | ******公司 | 194.****160000 | 60 | 2022.****.11 |
| 77 | **景域****公司 | 197.****450000 | 60 | 2022.****.11 |
| 78 | ******公司 | 202.****350000 | 60 | 2022.****.11 |
| 79 | ******公司 | 196.****590000 | 60 | 2022.****.11 |
| 80 | ******公司 | 196.****000000 | 60 | 2022.****.11 |
| 81 | ****公司 | 205.****250000 | 60 | 2022.****.11 |
| 82 | **縣鑫匯****公司 | 205.****330000 | 60 | 2022.****.11 |
| 83 | ******公司 | 201.****160000 | 60 | 2022.****.11 |
| 84 | **徽鴻****公司 | 200.****940000 | 60 | 2022.****.11 |
| 85 | ******公司 | 199.****090000 | 60 | 2022.****.11 |
| 86 | ******公司 | 200.****720000 | 60 | 2022.****.11 |
| 87 | ******公司 | 205.****320000 | 60 | 2022.****.11 |
| 88 | ******公司 | 196.****270000 | 60 | 2022.****.11 |
| 89 | ****公司 | 200.****760000 | 60 | 2022.****.11 |
| 90 | ****公司 | 204.****600000 | 60 | 2022.****.11 |
| 91 | ******公司 | 192.****170000 | 60 | 2022.****.11 |
| 92 | ******公司 | 204.****900000 | 60 | 2022.****.11 |
| 93 | ******公司 | 200.****160000 | 60 | 2022.****.11 |
| 94 | ******公司 | 203.****470000 | 60 | 2022.****.11 |
| 95 | **德****公司 | 195.****100000 | 60 | 2022.****.11 |
| 96 | ****集團(tuán)有限公司 | 201.****200000 | 60 | 2022.****.11 |
| 97 | ******公司 | 197.****870000 | 60 | 2022.****.11 |
| 98 | ******公司 | 195.****000000 | 60 | 2022.****.11 |
| 99 | ******公司 | 194.****710000 | 60 | 2022.****.11 |
| 100 | ******公司 | 204.****990000 | 60 | 2022.****.11 |
| 101 | ****公司 | 206.****170000 | 60 | 2022.****.11 |
| 102 | **市****公司 | 200.****280000 | 60 | 2022.****.11 |
| 103 | ******公司 | 208.****420000 | 60 | 2022.****.11 |
| 104 | ******公司 | 209.****380000 | 60 | 2022.****.11 |
| 105 | ******公司 | 194.****660000 | 60 | 2022.****.11 |
| 106 | **市正啟****公司 | 203.****910000 | 60 | 2022.****.11 |
| 107 | ****公司 | 206.****650000 | 60 | 2022.****.11 |
| 108 | ****公司 | 198.****890000 | 60 | 2022.****.11 |
| 109 | ******公司 | 203.****620000 | 60 | 2022.****.11 |
| 110 | ****公司 | 200.****310000 | 60 | 2022.****.11 |
| 111 | ******公司 | 205.****680000 | 60 | 2022.****.11 |
| 112 | ******公司 | 203.****310000 | 60 | 2022.****.11 |
| 113 | ******公司 | 195.****000000 | 60 | 2022.****.11 |
| 114 | **百****公司 | 201.****350000 | 60 | 2022.****.11 |
| 115 | ******公司 | 199.****880000 | 60 | 2022.****.11 |
| 116 | ******公司 | 193.****200000 | 60 | 2022.****.11 |
| 117 | **省****公司 | 205.****640000 | 60 | 2022.****.11 |
| 118 | ******公司 | 204.****240000 | 60 | 2022.****.11 |
| 119 | ******公司 | 202.****040000 | 60 | 2022.****.11 |
| 120 | ******公司 | 198.****290000 | 60 | 2022.****.11 |
| 121 | ******公司 | 201.****180000 | 60 | 2022.****.11 |
| 122 | **朗馳****公司 | 202.****360000 | 60 | 2022.****.11 |
| 123 | ******公司 | 196.****670000 | 60 | 2022.****.11 |
| 124 | ******公司 | 199.****540000 | 60 | 2022.****.11 |
| 125 | ******公司 | 194.****770000 | 60 | 2022.****.11 |
| 126 | ******公司 | 199.****520000 | 60 | 2022.****.11 |
| 127 | **鑫****公司 | 200.****870000 | 60 | 2022.****.11 |
| 128 | **市****公司 | 206.****490000 | 60 | 2022.****.11 |
| 129 | ******公司 | 201.****890000 | 60 | 2022.****.11 |
| 130 | **品茗建設(shè)****公司 | 195.****880000 | 60 | 2022.****.11 |
| 131 | ******公司 | 196.****810000 | 60 | 2022.****.11 |
| 132 | **省****公司 | 200.****390000 | 60 | 2022.****.11 |
| 133 | **市****公司 | 205.****380000 | 60 | 2022.****.11 |
| 134 | ****公司 | 203.****230000 | 60 | 2022.****.11 |
| 135 | ******公司 | 202.****310000 | 60 | 2022.****.11 |
| 136 | ******公司 | 207.****110000 | 60 | 2022.****.11 |
| 137 | ******公司 | 195.****850000 | 60 | 2022.****.11 |
| 138 | **市****公司 | 205.****520000 | 60 | 2022.****.11 |
| 139 | ****公司 | 204.****700000 | 60 | 2022.****.11 |
| 140 | ******公司 | 204.****700000 | 60 | 2022.****.11 |
| 141 | ******公司 | 202.****740000 | 60 | 2022.****.11 |
| 142 | ******公司 | 206.****650000 | 60 | 2022.****.11 |
| 143 | ******公司 | 196.****370000 | 60 | 2022.****.11 |
| 144 | 安****公司 | 203.****080000 | 60 | 2022.****.11 |
| 145 | ****遠(yuǎn)****公司 | 208.****350000 | 60 | 2022.****.11 |
| 146 | ******公司 | 202.****830000 | 60 | 2022.****.11 |
| 147 | **省****公司 | 194.****410000 | 60 | 2022.****.11 |
| 148 | ****公司 | 198.****000000 | 60 | 2022.****.11 |
| 149 | ******公司 | 190.****990000 | 60 | 2022.****.11 |
| 150 | **綠泉****公司 | 196.****650000 | 60 | 2022.****.11 |
| 151 | ******公司 | 201.****560000 | 60 | 2022.****.11 |
| 152 | **市****公司 | 202.****530000 | 60 | 2022.****.11 |
| 153 | **東一****公司 | 197.****880000 | 60 | 2022.****.11 |
| 154 | **市****公司 | 196.****770000 | 60 | 2022.****.11 |
| 155 | ******公司 | 207.****980000 | 60 | 2022.****.11 |
| 156 | **白鷺****公司 | 200.****600000 | 60 | 2022.****.11 |
| 157 | ******公司 | 200.****280000 | 60 | 2022.****.11 |
| 158 | ******公司 | 203.****660000 | 60 | 2022.****.11 |
| 159 | **縣****公司 | 199.****010000 | 60 | 2022.****.11 |
| 160 | ******公司 | 200.****190000 | 60 | 2022.****.11 |
| 161 | ******公司 | 194.****770000 | 60 | 2022.****.11 |
| 162 | ******公司 | 197.****000000 | 60 | 2022.****.11 |
| 163 | ******公司 | 197.****000000 | 60 | 2022.****.11 |
| 164 | **鑫****公司 | 202.****890000 | 60 | 2022.****.11 |
| 165 | ****公司 | 205.****710000 | 60 | 2022.****.11 |
| 166 | 中桐****公司 | 196.****050000 | 60 | 2022.****.11 |
| 167 | **易木****公司 | 203.****250000 | 60 | 2022.****.11 |
| 168 | ****公司 | 207.****000000 | 60 | 2022.****.11 |
| 169 | ******公司 | 204.****160000 | 60 | 2022.****.11 |
| 170 | ******公司 | 203.****200000 | 60 | 2022.****.11 |
| 171 | **省萬(wàn)****公司 | 199.****440000 | 60 | 2022.****.11 |
| 172 | ******公司 | 198.****190000 | 60 | 2022.****.11 |
| 173 | **金****公司 | 200.****610000 | 60 | 2022.****.11 |
| 174 | **省****公司 | 202.****310000 | 60 | 2022.****.11 |
| 175 | **紅****公司 | 199.****000000 | 60 | 2022.****.11 |
| 176 | **市****公司 | 196.****190000 | 60 | 2022.****.11 |
| 177 | ******公司 | 205.****000000 | 60 | 2022.****.11 |
| 178 | ******公司 | 202.****060000 | 60 | 2022.****.11 |
| 179 | ******公司 | 206.****580000 | 60 | 2022.****.11 |
| 180 | ******公司 | 197.****010000 | 60 | 2022.****.11 |
| 181 | ******公司 | 195.****480000 | 60 | 2022.****.11 |
| 182 | ******公司 | 196.****660000 | 60 | 2022.****.11 |
| 183 | ****公司 | 202.****230000 | 60 | 2022.****.11 |
| 184 | ******公司 | 194.****270000 | 60 | 2022.****.11 |
| 185 | ******公司 | 205.****000000 | 60 | 2022.****.11 |
| 186 | ******公司 | 195.****090000 | 60 | 2022.****.11 |
| 187 | **晟燁****公司 | 209.****380000 | 60 | 2022.****.11 |
| 188 | **金****公司 | 207.****860000 | 60 | 2022.****.11 |
| 189 | ******公司 | 200.****600000 | 60 | 2022.****.11 |
| 190 | ******公司 | 201.****020000 | 60 | 2022.****.11 |
| 191 | ****公司 | 197.****530000 | 60 | 2022.****.11 |
| 192 | **麒朗****公司 | 210.****340000 | 60 | 2022.****.11 |
| 193 | ******公司 | 201.****450000 | 60 | 2022.****.11 |
| 194 | ******公司 | 194.****230000 | 60 | 2022.****.11 |
| 195 | **省****公司 | 205.****440000 | 60 | 2022.****.11 |
| 196 | ******公司 | 193.****590000 | 60 | 2022.****.11 |
| 197 | ****公司 | 204.****740000 | 60 | 2022.****.11 |
| 198 | ******公司 | 200.****380000 | 60 | 2022.****.11 |
| 199 | ****集團(tuán)有限公司 | 204.****580000 | 60 | 2022.****.11 |
| 200 | ****公司 | 202.****750000 | 60 | 2022.****.11 |
| 201 | ******公司 | 193.****000000 | 60 | 2022.****.11 |
| 202 | ******公司 | 195.****000000 | 60 | 2022.****.11 |
| 203 | ****集團(tuán)****公司 | 198.****850000 | 60 | 2022.****.11 |
| 204 | ****公司 | 198.****730000 | 60 | 2022.****.11 |
| 205 | **天悅****公司 | 203.****150000 | 60 | 2022.****.11 |
| 206 | ******公司 | 204.****350000 | 60 | 2022.****.11 |
| 207 | ****公司 | 202.****200000 | 60 | 2022.****.11 |
| 208 | ******公司 | 193.****100000 | 60 | 2022.****.11 |
| 209 | ******公司 | 202.****480000 | 60 | 2022.****.11 |
| 210 | ******公司 | 201.****250000 | 60 | 2022.****.11 |
| 211 | ******公司 | 206.****880000 | 60 | 2022.****.11 |
| 212 | **威巖****公司 | 200.****890000 | 60 | 2022.****.11 |
| 213 | ******公司 | 201.****770000 | 60 | 2022.****.11 |
| 214 | ******公司 | 198.****150000 | 60 | 2022.****.11 |
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多滁州招標(biāo)采購(gòu)信息
- 四環(huán)分離式立交橋下綠化工程招標(biāo)預(yù)告
- 05月11日
- 莊橋街道鉑悅府雨污分流改造工程(施
- 05月11日
- 海拉爾區(qū)寶潔垃圾處理有限責(zé)任公司
- 05月11日
- 贛州西維修基地2022年庭院綠化業(yè)
- 05月11日
- 銅化集團(tuán)管件、法蘭(安徽六國(guó))采購(gòu)
- 05月11日
- 山西保利裕豐煤業(yè)有限公司原矸石場(chǎng)生
- 05月11日
- 關(guān)于“阜陽(yáng)市潁泉區(qū)城鄉(xiāng)生活垃圾清掃
- 05月11日
- 金佛寺鎮(zhèn)上河清村2022年綠化林帶
- 05月11日
- 宜昌市夷陵區(qū)環(huán)境污染防治項(xiàng)目管理中
- 05月11日
- 2020年三北防護(hù)林五期(經(jīng)果林提
- 05月11日
- 博湖縣民政局的合同公告
- 05月11日
- 博湖縣民政局的合同公告
- 05月11日
-
滁州建材網(wǎng)
滁州采購(gòu)信息網(wǎng)
滁州政府公開信息
滁州公共資源交易網(wǎng)
滁州電力交易中心
滁州交易中心
滁州房產(chǎn)交易中心
滁州工程交易中心
滁州鋼鐵交易中心
滁州建設(shè)交易中心
滁州招投標(biāo)交易中心
滁州政府交易中心
滁州造價(jià)信息網(wǎng)
滁州市政工程信息網(wǎng)
滁州水利工程信息網(wǎng)
滁州通信工程信息網(wǎng)
滁州醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
滁州建筑招標(biāo)網(wǎng)
滁州工程招標(biāo)網(wǎng)
滁州建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
滁州施工招標(biāo)
滁州裝飾工程招標(biāo)
滁州建設(shè)工程網(wǎng)
滁州水利招標(biāo)信息網(wǎng)
滁州建委招投標(biāo)網(wǎng)
滁州建筑管理網(wǎng)
滁州建設(shè)信息港
滁州教育招標(biāo)網(wǎng)
滁州裝修招標(biāo)
滁州人力和社會(huì)保障局
滁州總包工程
滁州政府工程招標(biāo)
滁州工程施工招標(biāo)
滁州工程公開項(xiàng)目
滁州工程采購(gòu)信息
滁州招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
滁州省市工程建設(shè)網(wǎng)
滁州招標(biāo)網(wǎng)
- 巢湖招標(biāo)網(wǎng)
- 池州招標(biāo)網(wǎng)
- 安慶招標(biāo)網(wǎng)
- 蚌埠招標(biāo)網(wǎng)
- 合肥招標(biāo)網(wǎng)
- 淮北招標(biāo)網(wǎng)
- 滁州招標(biāo)網(wǎng)
- 阜陽(yáng)招標(biāo)網(wǎng)
- 六安招標(biāo)網(wǎng)
- 馬鞍山招標(biāo)
- 淮南招標(biāo)網(wǎng)
- 黃山招標(biāo)網(wǎng)
- 蕪湖招標(biāo)網(wǎng)
- 宣城招標(biāo)網(wǎng)
- 宿州招標(biāo)網(wǎng)
- 銅陵招標(biāo)網(wǎng)
- 亳州招標(biāo)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)