位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 鎮(zhèn)巴(川陜界)至廣安高速公路川陜界至王坪段、通江至廣安段鎮(zhèn)巴(川陜界)至廣安...
鎮(zhèn)巴(川陜界)至廣安高速公路川陜界至王坪段、通江至廣安段鎮(zhèn)巴(川陜界)至廣安高速公路川陜界至王坪段、通江至廣安段JL2標段施工監(jiān)理標段中標候選人公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
| 項目及標段名稱 | **(川陜界)至**高速公路川陜界至王坪段、**至**段 **(川陜界)至**高速公路川陜界至王坪段、**至**段JL2標段施工監(jiān)理 | ||
| 項目業(yè)主 | **** | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 156****6670 |
| 招標人 | **** | 招標人聯(lián)系電話 | 156****6670 |
| 招標代理機構 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | ||
| 開標地點 | ****政府政務服****服務中心(**市**區(qū)** 南街 101 ****中心 7 層)本項目開標室。 | 開標時間 | 2022-09-27 14:00:00 |
| 公示期 | 2022-10-13 至 2022-10-17 | 投標最高限價(元) | ****0000 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 項目負責人 | 梁建忠 | 監(jiān)理工程師 | JGJ****264 | 道路與橋梁 | 高級工程師 |
| 項目技術負責人 | / | / | |||
| 第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 項目負責人 | 宋治成 | 監(jiān)理工程師 | JGJ****140 | 道路機場與橋隧工程 | 高級工程師 |
| 項目技術負責人 | / | / | |||
| 第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 項目負責人 | 羅國新 | 監(jiān)理工程師 | 202********000001797 | 橋梁隧道 | 高級工程師 |
| 項目技術負責人 | / | / | |||
| 第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| **宜敘高速****公司 | **至**高速公路工程JL-ZDB3 | 2013-11-25 | 2016-06-30 | 監(jiān)理范圍內的路基、橋梁、隧道、立交、互通、環(huán)水保等工程施工監(jiān)理。 | |||
| **遂廣遂西****公司 | **至**高速公路建設項目JL2 | 2013-04-20 | 2016-07-31 | 監(jiān)理范圍內的路基、瀝青砼路面、橋涵、互通、交安、綠化、房建等的施工監(jiān)理。 | |||
| **** | **經(jīng)濟區(qū)環(huán)線高速公路**至**段項目JPJL3監(jiān)理標段JPJL3 | 2014-09-01 | 2017-12-30 | 監(jiān)理范圍內的路基、瀝青砼路面、橋涵、互通、隧道、交安、綠化、環(huán)保、房建等工程的施工監(jiān)理。 | |||
| **綿南****公司 | **至**高速公路工程項目JLB1 | 2017-10-15 | 2018-12-29 | 全線K0+000~K124+515總監(jiān)辦兼K0+000~K62+025駐地辦范圍內的路面、交安、房建、綠化等工程的施工監(jiān)理)。 | |||
| **敘古高速****公司 | 敘古高速JL3 | 2013-05-20 | 2019-09-30 | 監(jiān)理范圍內的路基、橋涵、隧道、立交、互通、防護排水、環(huán)保、水保等(不含路面、機電、交安、綠化、房建工程)工程的施工監(jiān)理。 | |||
| **敘威****公司 | **至**(**境)高速公路JL1 | 2018-06-19 | 2021-06-25 | 監(jiān)理范圍內的路基、橋涵、交叉、路面、房建、交安、綠化、環(huán)水保等的施工監(jiān)理。 | |||
| **** | **經(jīng)濟區(qū)環(huán)線高速公路**至**段項目JPJL3監(jiān)理標段JPJL3 | 2014-09-01 | 2017-12-30 | 監(jiān)理范圍內的路基、瀝青砼路面、橋涵、互通、隧道、交安、綠化、環(huán)保、房建等工程的施工監(jiān)理。 | |||
| **仁沐****公司 | G4216仁沐新高速公路JL7 | 2017-06-08 | 2020-12-31 | 監(jiān)理范圍內的路基、橋梁、隧道等土建工程施工監(jiān)理(含石盤特大橋)。 | |||
| **江習古****公司 | **省**(渝黔界)經(jīng)**至**(黔川界)高速公路JL2總監(jiān)辦 | 2015-05-01 | 2017-12-26 | 監(jiān)理范圍內的路基、橋涵、隧道、排水和防護、環(huán)保、水保等工程的施工監(jiān)理。 | |||
| **** | **經(jīng)濟區(qū)環(huán)線高速公路**至**段項目JPJL3監(jiān)理標段JPJL3 | 2014-09-01 | 2017-12-30 | 監(jiān)理范圍內的路基、瀝青砼路面、橋涵、互通、隧道、交安、綠化、環(huán)保、房建等工程的施工監(jiān)理。 | |||
| **葛洲壩巴****公司 | **至**高速公路JL2 | 2017-10-01 | 2020-12-29 | 監(jiān)理范圍內的路基、路面、橋涵、隧道、交安、綠化工程等的施工監(jiān)理。 | |||
| **成宜****公司 | **至**高速公路(**段)JL6 | 2018-05-08 | 2020-12-31 | 監(jiān)理范圍內臨時工程、路基、橋涵、交叉等所有工程(不含路面、房建、交安、綠化和機電)的施工監(jiān)理。 | |||
| ****機場高速****公司 | ****機場高速公路JL1 | 2017-03-01 | 2020-12-31 | 監(jiān)理范圍內臨時工程、路基、橋涵、交叉、綠化、環(huán)水保等所有工程的施工監(jiān)理。 | |||
| **綿南****公司 | **至**高速公路工程項目JLA3 | 2016-01-26 | 2018-12-29 | 監(jiān)理范圍內的路基、橋涵、隧道等工程的施工監(jiān)理。 | |||
| **** | **經(jīng)濟區(qū)環(huán)線高速公路**至**段項目JPJL3監(jiān)理標段 | 2014-09-01 | 2017-12-30 | 監(jiān)理范圍內的路基、瀝青砼路面、橋涵、互通、隧道、交安、綠化、環(huán)保、房建等工程的施工監(jiān)理。 | |||
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| **葛洲壩巴****公司 | **至**高速公路JL2合同段 | ||||||
| **** | **經(jīng)濟區(qū)環(huán)線高速公路**至**段項目JPJL3監(jiān)理標段 | ||||||
| **龍光****公司 | 成自瀘赤高速公路(**段)項目J1總監(jiān)辦 | ||||||
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
| / | / | ||||||
| 第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| ******公司 | **至**高速公路工程項目SGJL總監(jiān)辦 | 2017-04-10 | 2020-07-20 | 擔任全線92.34公里(樁號K25+150-K117+490)的路基、路面、橋梁、涵洞、隧道、交通安全設施、綠化、房建等施工監(jiān)理任務 | |||
| 甘****集團有限公司 | 柳格國高(G3011)**至當**口高速公路建設項目DDJL2 | 2019-03-15 | 2020-11-18 | 承擔K176+000~K219+000,段落范圍內路基、路面、橋涵、交安等工程監(jiān)理服務工作 | |||
| ******公司 | **至**高速公路工程項目SGJL總監(jiān)辦 | 2016-12-01 | 2020-07-20 | 擔任全線92.34公里(K25+150-K117+490)的路基、路面、橋涵、隧道、交通安全設施、綠化、房建等施工監(jiān)理任務 | |||
| 甘****集團有限公司 | 柳格國高(G3011)**至當**口高速公路建設項目DDJL2 | 2019-03-15 | 2020-11-18 | 承擔K176+000~K219+000,段落范圍內路基、路面、橋涵、交安等工程監(jiān)理服務工作 | |||
| ****管理局 | **至**公路(**境)**坡至毛家溝高速公路總監(jiān)辦 | 2012-06-11 | 2016-05-31 | K0+000-K50+170.9段內路基、橋涵、隧道(六**特長隧道)、防護排水、路線交叉、綠化、路面、機電、交通安全設施等工程監(jiān)理服務工作。 | |||
| ******公司 | **至**高速公路工程項目 | 2017-04-10 | 2020-07-20 | 擔任全線92.34公里(樁號K25+150-K117+490)的路基、路面、橋梁、涵洞、隧道、交通安全設施、綠化、房建等施工監(jiān)理任務 | |||
| ****管理局 | 省道103線**至**公路工程同海公路總監(jiān)辦 | 2015-10-10 | 2018-09-05 | 承擔全線K0+000-K48+392.523段落范圍內路基、路面、橋涵、交安、綠化、房建等工程監(jiān)理服務工作 | |||
| **省南粵****公司 | 汕(頭)湛(江)高速公路**至**段及支線工程J6總監(jiān)辦 | 2014-12-29 | 2017-11-30 | K189+000-K223+487.48段內路基、橋涵、路面、綠化等工程監(jiān)理服務工作。 | |||
| ****集團****公司 | 長**速公路JL6 | 2015-03-25 | 2018-10-01 | 28.8公里,路基、路面、橋梁、涵洞工程,綠化56.5公里。 | |||
| ****管理局 | **至**公路(**境)**坡至毛家溝高速公路總監(jiān)辦 | 2012-06-11 | 2016-05-31 | K0+000-K50+170.9段內路基、橋涵、隧道(六**特長隧道)、防護排水、路線交叉、綠化、路面、機電、交通安全設施等工程監(jiān)理服務工作。 | |||
| ****管理局 | 省道103線**至**公路工程同海公路總監(jiān)辦 | 2015-10-10 | 2018-09-05 | 承擔全線K0+000-K48+392.523段落范圍內路基、路面、橋涵、交安、綠化、房建等工程監(jiān)理服務工作 | |||
| **葛洲壩****公司 | **至**高速公路JTZD | 2017-01-13 | 2020-10-19 | K0+000~K55+983.363范圍內的所有隧道工程監(jiān)理服務工作 | |||
| ****集團****公司 | 長**速公路JL6 | 2015-03-25 | 2018-10-01 | 28.8公里,路基、路面、橋梁、涵洞工程,綠化56.5公里。 | |||
| ******指揮部 | **騰隴高速公路監(jiān)理四合同段 | 2017-06-01 | 2020-08-12 | K66+300—K84+000路基、橋梁、涵洞、隧道、防護排水、路線交叉、綠化、環(huán)保、水保等工程,含特長隧道(不含房建、路面、機電工程、交通安全設施) | |||
| ******公司 | **至**高速公路工程項目SGJL總監(jiān)辦 | 2017-04-10 | 2020-07-20 | 擔任全線92.34公里(樁號K25+150-K117+490)的路基、路面、橋梁、涵洞、隧道、交通安全設施、綠化、房建等施工監(jiān)理任務 | |||
| **順邵****公司 | **市**至**高速公路工程J1總監(jiān)辦 | 2016-04-18 | 2019-01-12 | K0+000-K34+900段的路基(兩處高填方)、橋梁(河坊特大橋等)、涵洞、隧道(北門長隧道、大干隧道等)、路面、防護排水、交通安全設施、綠化、房建(建筑面積約7390.6平米)等施工監(jiān)理任務。 | |||
| 第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| ******公司 | **省**至**高速公路C | ||||||
| ******公司 | ****至**高速公路項目(**段)SDZJB1標 | ||||||
| ******公司 | **至**高速公路工程項目SGJL總監(jiān)辦 | ||||||
| 第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| ******公司 | 汕(頭)湛(江)高速公路**至**段J1 | 2016-12-14 | 2020-09-28 | 本標段路基、路面(瀝青混凝土)、橋梁、隧道、涵洞、立交、綠化、房建等工程施工監(jiān)理 | |||
| ******公司 | **-**-**(川渝界)高速公路JL5 | 2011-01-01 | 2017-01-09 | 獨立承擔合同范圍內的路基、橋梁、隧道、環(huán)保、水保、機電三大系統(tǒng)及隧道機電等工程的監(jiān)理工作 | |||
| ******公司 | 汕(頭)湛(江)高速公路**至**段J1 | 2016-12-14 | 2020-09-28 | 本標段路基、路面(瀝青混凝土)、橋梁、隧道、涵洞、立交、綠化、房建等工程施工監(jiān)理 | |||
| **省**高速****公司 | ****至**高速公路J1 | 2013-11-27 | 2017-11-30 | 獨立承擔本標段合同范圍內的路基、路面(瀝青混凝土)、橋梁、隧道、涵洞、立交、綠化等工程施工監(jiān)理 | |||
| **江習古****公司 | **省**(渝黔界)經(jīng)**至**(黔川界)高速公路JL3 | 2015-03-10 | 2018-10-23 | 獨立承擔合同范圍內的路基、路面(瀝青混凝土)、橋梁、隧道、交安、綠化、環(huán)保、水保等監(jiān)理工作 | |||
| **省**高速****公司 | ****至**高速公路J1 | 2013-11-27 | 2017-11-30 | 獨立承擔本標段合同范圍內的路基、路面(瀝青混凝土)、橋梁、隧道、涵洞、立交、綠化等工程施工監(jiān)理 | |||
| **鐵發(fā)****公司 | ****至**高速公路TRJL2 | 2016-01-21 | 2019-12-29 | 獨立承擔合同范圍內的路基、路面(瀝青混凝土)、橋涵、隧道、機電、交叉、交安、綠化、環(huán)保、安全、房建及臨時等工程的施工監(jiān)理 | |||
| ******公司 | 汕(頭)湛(江)高速公路**至**段J1 | 2016-12-14 | 2020-09-28 | 本標段路基、路面(瀝青混凝土)、橋梁、隧道、涵洞、立交、綠化、房建等工程施工監(jiān)理 | |||
| **省南粵****管理中心 | **省**(閩粵界)至**古巷公路J1 | 2014-10-24 | 2017-12-15 | 獨立承擔合同范圍內的路基、路面(瀝青混凝土)、橋涵、隧道、交安、立體交叉、房建、綠化、、等施工監(jiān)理工作 | |||
| **省黔烽****公司 | **省**至**高速公路XQJL2 | 2015-05-28 | 2017-01-26 | 獨立承擔合同范圍內的路基、橋涵、綠化、環(huán)保、水保、房建等工程及施工安全監(jiān)理;及全線范圍內的路面(瀝青混凝土)、交安、機電工程監(jiān)理 | |||
| **省南粵****管理中心 | **省**(閩粵界)至**古巷公路J1 | 2014-10-24 | 2017-12-15 | 獨立承擔合同范圍內的路基、路面(瀝青混凝土)、橋涵、隧道、交安、立體交叉、房建、綠化、臨時工程等施工監(jiān)理工作 | |||
| **鐵發(fā)****公司 | ****至**高速公路TRJL2 | 2016-12-01 | 2019-12-29 | 獨立承擔合同范圍內的路基、路面(瀝青混凝土)、橋涵、隧道、機電、交叉、交安、綠化、環(huán)保、安全、房建及臨時等工程的施工監(jiān)理 | |||
| ****集團****公司 | **至**高速公路JL1合同段JL1 | 2015-05-15 | 2019-12-31 | 獨立承擔合同范圍內的路基、橋涵、隧道、環(huán)保、水保、等監(jiān)理工作 | |||
| ******公司 | 汕(頭)湛(江)高速公路**至**段J1 | 2016-12-14 | 2020-09-28 | 本標段路基、路面(瀝青混凝土)、橋梁、隧道、涵洞、立交、綠化、房建等工程施工監(jiān)理 | |||
| **江習古****公司 | **省**(渝黔界)經(jīng)**至**(黔川界)高速公路 | 2015-03-10 | 2018-10-23 | 獨立承擔合同范圍內的路基、路面(瀝青混凝土)、橋梁、隧道、交安、環(huán)保、水保等監(jiān)理工作 | |||
| 第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| ******公司 | 珠江三角洲環(huán)線高速公路黃崗至**段J2 | ||||||
| **久馬****公司 | G0615線**(川青界)至**段高速公路項目JL8 | ||||||
| ******公司 | 汕(頭)湛(江)高速公路**至**段J1 | ||||||
| **中通道高速****公司 | G1816**至**國家高速公路**新區(qū)至**段(中通道)項目ZTDZCB-1 | ||||||
| **汶馬****公司 | **至**高速公路JL1 | ||||||
| 第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
| / | / | ||||||
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
| 其它需公示的內容 | |||
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門: | 聯(lián)系電話: | |
| 行業(yè)主管部門:****運輸局;****運輸廳 | 聯(lián)系電話:0827-****094;028-****5314 | ||
| 其他類別: | 聯(lián)系電話: | ||
| 異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | ||
| 招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: | ||
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為****0901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為****0915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)模”采購招標應填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.****委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
相關公告
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多廣安市招標采購信息
- 鎮(zhèn)巴(川陜界)至廣安高速公路川陜界
- 10月12日
- 家具(成品)合同公示
- 10月12日
- 黑龍江省黑河航道事務中心黑河航道事
- 10月12日
- (測試)關于車輛加油的競價采購邀請
- 10月12日
- 正鑲白旗疾病預防控制中心成品油購置
- 10月12日
- 車輛維修和保養(yǎng)服務競價成交公告
- 10月12日
- 杭州市余杭區(qū)百丈鎮(zhèn)人民政府的合同公
- 10月12日
- 霞浦縣下滸外滸避風錨地項目答疑紀要
- 10月12日
- (黑財購備字[2022]15383
- 10月12日
- 仁和社區(qū)二期7#8#樓至第三小學瀝
- 10月12日
- 西烏珠穆沁旗文化市場綜合行政執(zhí)法局
- 10月12日
- 太仆寺旗林草資源保護站(太仆寺旗林
- 10月12日
-
廣安市建材網(wǎng)
廣安市采購信息網(wǎng)
廣安市政府公開信息
廣安市公共資源交易網(wǎng)
廣安市電力交易中心
廣安市交易中心
廣安市房產(chǎn)交易中心
廣安市工程交易中心
廣安市鋼鐵交易中心
廣安市建設交易中心
廣安市招投標交易中心
廣安市政府交易中心
廣安市造價信息網(wǎng)
廣安市市政工程信息網(wǎng)
廣安市水利工程信息網(wǎng)
廣安市通信工程信息網(wǎng)
廣安市醫(yī)藥招標網(wǎng)
廣安市建筑招標網(wǎng)
廣安市工程招標網(wǎng)
廣安市建設招標網(wǎng)
廣安市施工招標
廣安市裝飾工程招標
廣安市建設工程網(wǎng)
廣安市水利招標信息網(wǎng)
廣安市建委招投標網(wǎng)
廣安市建筑管理網(wǎng)
廣安市建設信息港
廣安市教育招標網(wǎng)
廣安市裝修招標
廣安市人力和社會保障局
廣安市總包工程
廣安市政府工程招標
廣安市工程施工招標
廣安市工程公開項目
廣安市工程采購信息
廣安市招標投標采購平臺
廣安市省市工程建設網(wǎng)








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進行全面升級。即日起公司將停止當前網(wǎng)站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號