位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 沂水縣夏蔚鎮(zhèn)中心校超市直購合并品目超市直購訂單公告
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
| 計劃編號 | Z371********309040108 | 項目編號 | **** |
| 采購單位 | **** | 供應商名稱 | **** |
| 成交金額 | ¥16,536.9 | 下單時間 | 2023-03-09 14:31:55 |
| 序號 | 品目 | 品牌 | 型號 | 商品名稱 | 數(shù)量 | 單價 | 小計 |
| 1 | 雨傘 | 天堂傘 | 359D | 天堂牌雨傘 | 2 | ¥18 | ¥ 36 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 2 | 瓷質(zhì)磚 | 廣博 | 1 | 火柴 (繩子) | 20 | ¥0.35 | ¥ 7 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 3 | 外墻涂料 | 中華牌 | 10#防老化線 | 10#防老化線 | 2 | ¥285 | ¥ 570 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 4 | 膠帶 | **白藥(YUNNANBAIYAO) | 創(chuàng)可貼 | 創(chuàng)可貼/膠帶 | 1 | ¥15 | ¥ 15 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 5 | 外墻涂料 | 百草園 | 1 | 百草枯 | 4 | ¥10 | ¥ 40 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 6 | 筆記本 | 申士 | 9334 | 筆記本記事本32K高級記事本 | 6 | ¥5 | ¥ 30 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 7 | 針式打印紙 | 廣博 | 打印紙 | 廣博 A4針式打印紙 | 32 | ¥22 | ¥ 704 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 8 | 筆記本 | 百樂 | 16K-100頁 | 工作手冊筆記本 | 16 | ¥1.2 | ¥ 19.2 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 9 | 外墻涂料 | 廣博 | 1 | 乙草胺 | 4 | ¥10 | ¥ 40 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 10 | 云彩紙/皮紋紙 | 國產(chǎn) | A4粉紅紙 | 粉紅A4紙 云彩紙/皮紋紙 | 4 | ¥28 | ¥ 112 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 11 | 筆記本 | 中通牌 | 1 | 會議記錄本 筆記本 | 4 | ¥3 | ¥ 12 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 12 | 毛筆 | 浩立信 | 善璉湖筆毛筆 | 毛筆(中) | 1 | ¥8 | ¥ 8 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 13 | 掃把簸箕 | 中通牌 | XSZ | 小笤帚 精品加重 掃把簸箕 | 120 | ¥8.5 | ¥ 1,020 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 14 | 簽字筆 | 得力(deli) | 1 | 廣博中性筆0.5簽字筆 | 132 | ¥1 | ¥ 132 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 15 | 簽字筆 | 寶克 | 2858 | 中性筆簽字筆0.7 | 72 | ¥1.5 | ¥ 108 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 16 | 掃把簸箕 | 廣博 | 01 | 大掃帚 定制好掃把簸箕 | 20 | ¥16 | ¥ 320 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 17 | 簽字筆 | 廣博 | 005 | 廣博中性筆 簽字筆 | 24 | ¥1.8 | ¥ 43.2 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 18 | 掃把簸箕 | 廣博 | 1 | 塑料掃帚簸箕套裝 | 8 | ¥35 | ¥ 280 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 19 | 簽字筆 | 得力(deli) | 0 | 紅中性筆 簽字筆 | 60 | ¥1.5 | ¥ 90 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 20 | 簽字筆 | 得力(deli) | 集合 | 簽字筆碳素中性筆芯 | 10 | ¥9 | ¥ 90 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 21 | 外墻涂料 | 得力(deli) | 1 | 單卡錄音機 U盤式 | 1 | ¥220 | ¥ 220 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 22 | 簽字筆 | 得力(deli) | 0.5 | 紅中性筆芯簽字筆 | 10 | ¥9 | ¥ 90 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 23 | 外墻涂料 | 萬暢 | RVV 2*4 | 白護套線 | 1 | ¥185 | ¥ 185 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 24 | 外墻涂料 | 廣博 | 1 | 4#銅芯線 | 2 | ¥320 | ¥ 640 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 25 | 簽字筆 | M G/晨光 | 0.5 | 得力碳素中性筆芯 0.5 簽字筆 | 10 | ¥15 | ¥ 150 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 26 | 圓珠筆 | 得力(deli) | 集合 | 得力碳素中性筆芯圓珠筆 | 2 | ¥18 | ¥ 36 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 27 | 燈泡 | 海德信 | 32W | LED燈泡球泡柱泡節(jié)能燈 | 5 | ¥27 | ¥ 135 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 28 | 簽字筆 | 得力(deli) | 得力中性筆0.7 | 得力中性筆0.7MM | 24 | ¥2.8 | ¥ 67.2 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 29 | 簽字筆 | 得力(deli) | 0.7中性筆 | 得力0.7中性筆簽字筆 | 24 | ¥3.5 | ¥ 84 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 30 | 拖把 | 中通牌 | 10 | 拖把38寬 塑料把 | 30 | ¥7.5 | ¥ 225 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 31 | 馬克筆(記號筆) | 國產(chǎn) | 白板筆 | 得力小雙頭記號筆馬克筆(記號筆) | 2 | ¥3.5 | ¥ 7 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 32 | 閃存盤(優(yōu)盤) | kingston/金士頓 | DTSE9G264G | 金士頓U盤2.016G | 2 | ¥55 | ¥ 110 |
| 商品參數(shù):存儲容量:64GB;接口類型:USB 3.0;特性:高速讀寫U盤,金屬;顏色:銀色;指示燈:有;鑰匙孔:有;外部材質(zhì):金屬;最高讀寫速度(MB/s):200;重量(g):15;產(chǎn)品尺寸(mm):55;包裝清單:正品保障;售后服務(wù):1年; | |||||||
| 33 | 馬克筆(記號筆) | 得力(deli) | 記號筆 | 得力小雙頭記號筆 | 6 | ¥1.8 | ¥ 10.8 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 34 | 拖把 | 首賦 | 110 | 木把拖把45寬 | 10 | ¥9 | ¥ 90 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 35 | 閃存盤(優(yōu)盤) | kingston/金士頓 | DTSE9G264G | 金士頓32GU盤2.0 | 4 | ¥68 | ¥ 272 |
| 商品參數(shù):存儲容量:64GB;接口類型:USB 3.0;特性:高速讀寫U盤,金屬;顏色:銀色;指示燈:有;鑰匙孔:有;外部材質(zhì):金屬;最高讀寫速度(MB/s):200;重量(g):15;產(chǎn)品尺寸(mm):55;包裝清單:正品保障;售后服務(wù):1年; | |||||||
| 36 | 拖把 | 國產(chǎn) | 不銹鋼桿 | 拖把吸水拖把 | 20 | ¥29 | ¥ 580 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 37 | 外墻涂料 | 小鋼炮 | 15#鐵水嘴 | 15#鐵水嘴 | 10 | ¥6.5 | ¥ 65 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 38 | 簽字筆 | 得力(deli) | 6906 | 得力碳素中性筆芯 0.7簽字筆 | 2 | ¥18 | ¥ 36 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 39 | 掃把簸箕 | 東洋 | 高把 | 高把掃把叉子 | 20 | ¥8.5 | ¥ 170 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 40 | 簽字筆 | 得力(deli) | 6906 | 得力碳素中性筆芯 1.0 簽字筆 | 1 | ¥20 | ¥ 20 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 41 | 保溫瓶 | 國產(chǎn) | 山水 8P | 8p塑料保溫瓶 | 2 | ¥22 | ¥ 44 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 42 | 外墻涂料 | 浩立信 | 1 | 削皮刀 | 2 | ¥4.5 | ¥ 9 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 43 | 勾線筆 | 得力(deli) | S552 | 得力記號筆 勾線筆 | 2 | ¥2.5 | ¥ 5 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 44 | 粉筆 | 國產(chǎn) | 航天 白 | 六角白粉筆 單位:箱 | 1 | ¥35 | ¥ 35 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 45 | 臉盆 | 廣博 | 不銹鋼 | 不銹鋼盆子 | 4 | ¥15 | ¥ 60 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 46 | 機械鎖 | 廣博 | 40 | 五星牌掛鎖 機械鎖 | 20 | ¥5.5 | ¥ 110 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 47 | 抹布 | 國產(chǎn) | 毛氈黑板擦 | 氈毛黑板擦 抹布 | 6 | ¥2.5 | ¥ 15 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 48 | 膠帶 | 廣博 | 防水膠布 | 防水膠布 膠帶 | 2 | ¥1.6 | ¥ 3.2 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 49 | 固態(tài)硬盤 | Lenovo/聯(lián)想 | X800 | 500G固態(tài)快速硬盤 | 2 | ¥395 | ¥ 790 |
| 商品參數(shù):硬盤容量:512GB;接口類型:SATA 3.0;閃存架構(gòu):MLC多層單元;讀取速度(MB/s):500MB/s;寫入速度(MB/s):500MB/s; | |||||||
| 50 | 毛巾 | 國產(chǎn) | 8642 | 珊瑚絨擦黑板毛巾(長) | 6 | ¥3.5 | ¥ 21 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 51 | 盤子 | 得力(deli) | 不銹鋼果盤 | 不銹鋼果盤盤子 | 2 | ¥14 | ¥ 28 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 52 | 鼓粉盒 | HP/惠普 | 2612A | 惠普2612A硒鼓(易加粉) | 4 | ¥85 | ¥ 340 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 53 | 檔案盒 | 國產(chǎn) | 檔案盒 | 檔案盒(硬)5cm | 50 | ¥5.5 | ¥ 275 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 54 | 電飯鍋 | SUPOR/蘇泊爾 | SY-50FC29Q | 奔騰電壓力鍋電飯鍋 | 1 | ¥395 | ¥ 395 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 55 | 電池 | SONLU/雙鹿 | 1號電池 | 1號電池 | 20 | ¥2.5 | ¥ 50 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 56 | 外墻涂料 | 茶花 | 2號 | 塑料舀子 | 6 | ¥3 | ¥ 18 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 57 | 干電池 | 南孚|南孚(Nanfu) | 7號電池 | 南孚(NANFU)7號 電池 干電池 | 30 | ¥3 | ¥ 90 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 58 | 干電池 | 南孚|南孚(Nanfu) | 南孚7號電池 | 南孚堿性電池7號 (單位:粒) | 30 | ¥3 | ¥ 90 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 59 | 碳粉 | 萊盛/LAISHENG | LS-CC388A | 惠普碳粉 | 2 | ¥18 | ¥ 36 |
| 商品參數(shù):耗材類型:通用耗材;規(guī)格:普通裝;支數(shù):1支;顏色:黑色;適用設(shè)備類型:多功能一體機,激光打印機;打印頁數(shù):1500頁;適用機型:HP\CANON; | |||||||
| 60 | 膠水 | 國產(chǎn) | 無 | 玻璃膠膠水 | 2 | ¥10 | ¥ 20 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 61 | 計算器 | 得力(deli) | 1541z | 得力1541Z/12位零語音計算器/金色 | 2 | ¥32 | ¥ 64 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 62 | 膠帶 | 廣博 | 雙面膠帶 | 加棉雙面膠帶 | 6 | ¥2.5 | ¥ 15 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 63 | 膠水 | 得力(deli) | 7093 | 得力7093固體膠水膠棒36g | 20 | ¥1.8 | ¥ 36 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 64 | 保溫瓶 | 得力(deli) | 電熱壺 | 電熱壺保溫瓶 | 2 | ¥75 | ¥ 150 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 65 | 膠帶 | 得力(deli) | 5公分 | 膠帶(大) | 4 | ¥5.5 | ¥ 22 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 66 | 膠水 | 國產(chǎn) | 密封膠 | 密封膠膠水 | 2 | ¥5 | ¥ 10 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 67 | 外墻涂料 | 中華牌 | 自動吸水壺 | 自動吸水壺 | 1 | ¥385 | ¥ 385 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 68 | 資料冊 | 廣博 | 1 | 小學生日常行為規(guī)范掛圖 [資料冊] | 6 | ¥18 | ¥ 108 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 69 | 膠水 | 中通牌 | 結(jié)構(gòu)膠 | 結(jié)構(gòu)膠膠水 | 1 | ¥10 | ¥ 10 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 70 | 獎狀 | 廣博 | 小獎狀 | 帶字獎狀 | 100 | ¥0.35 | ¥ 35 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 71 | 外墻涂料 | 中華牌 | 垃圾桶 | 大垃圾桶 | 4 | ¥240 | ¥ 960 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 72 | 瓷質(zhì)磚 | 廣博 | 1 | 眼保健操 | 6 | ¥18 | ¥ 108 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 73 | 插排 | 公牛 | 1 | 公牛大電腦插排 | 2 | ¥45 | ¥ 90 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 74 | 卷紙 | 中華牌 | 衛(wèi)生紙 | 衛(wèi)生紙(單位:提) 卷紙 | 10 | ¥19 | ¥ 190 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 75 | 垃圾桶 | 中華牌 | 30厘米教室垃圾桶 | 30厘米教室垃圾桶 | 8 | ¥16 | ¥ 128 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 76 | 票夾 | 得力(deli) | 1號 | 長尾夾4# | 1 | ¥6.5 | ¥ 6.5 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 77 | 垃圾袋 | 中通牌 | 垃圾袋 | 加厚黑垃圾袋 | 10 | ¥14 | ¥ 140 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 78 | 插排 | 公牛 | 1 | 公牛大電腦插排 | 6 | ¥65 | ¥ 390 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 79 | 筷子 | 百樂 | 筷子 | 筷子 | 2 | ¥9 | ¥ 18 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 80 | 瓷質(zhì)磚 | 廣博 | 1 | 哨子口哨 | 1 | ¥3 | ¥ 3 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 81 | 回形針 | 得力(deli) | 得力0037回形針 | 得力0037回形針 | 2 | ¥2.5 | ¥ 5 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 82 | 抽紙 | 心相印 | H200 | 心相印抽紙 200抽盒裝 | 18 | ¥7.5 | ¥ 135 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 83 | 美工刀 | 得力(deli) | 2011 | 大美工刀片 | 2 | ¥4.5 | ¥ 9 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 84 | 外墻涂料 | 中華牌 | 斬骨專用刀 | 斬骨專用刀 | 1 | ¥48 | ¥ 48 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 85 | 美工刀 | 得力(deli) | 正常 | 大美工刀 | 5 | ¥4.5 | ¥ 22.5 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 86 | 外墻涂料 | 百樂 | 水果刀 | 水果刀 | 2 | ¥2.5 | ¥ 5 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 87 | 鼠標 | Logitech/羅技 | G603 | 無線鼠標 | 2 | ¥65 | ¥ 130 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 88 | 外墻涂料 | 逸竹 | 70# | 竹菜板 | 1 | ¥45 | ¥ 45 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 89 | 鍵盤 | Logitech/羅技 | K580 | 愛國者無線鼠標鍵盤套裝 | 3 | ¥130 | ¥ 390 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 90 | 剪刀 | 得力(deli) | 1 | 剪刀 | 1 | ¥8 | ¥ 8 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 91 | 水桶 | 華生 | 水桶 | 圣泉食品級凈水桶水桶 | 2 | ¥25 | ¥ 50 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 92 | 路由器 | HUAWEI/華為 | AX3 Pro(白色) | 千兆路由器 | 1 | ¥260 | ¥ 260 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 93 | 美工刀 | 國產(chǎn) | 小刀 | 小刀折疊小刀塑料小刀美工刀 | 6 | ¥0.5 | ¥ 3 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 94 | **(印油) | 廣博 | 印泥 | 印泥** 60g | 2 | ¥4 | ¥ 8 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 95 | 洗潔精 | 白貓 | 白貓洗潔精 | 白貓檸檬紅茶洗潔凈500g 洗潔精 | 10 | ¥4.2 | ¥ 42 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 96 | 杯子(含紙杯) | 中通牌 | 1 | 紙口杯 加厚 杯子 | 20 | ¥4.5 | ¥ 90 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 97 | 外墻涂料 | 得勝(TAKSTAR) | 超薄式電磁爐 | 超薄式電磁爐 | 1 | ¥230 | ¥ 230 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 98 | 國旗 | 浩立信 | 2號國旗 | 2號國旗 | 2 | ¥25 | ¥ 50 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 99 | 外墻涂料 | 廣博 | 1 | 施工水馬圍擋1.8米注水圍擋市政圍欄防撞隔離墩三孔水馬移動圍擋 | 4 | ¥95 | ¥ 380 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 100 | 證書 | 國產(chǎn) | 大 | 大隊旗/證書 | 1 | ¥12 | ¥ 12 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 101 | 信封 | 得力(deli) | 1 | 信封 | 10 | ¥0.5 | ¥ 5 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 102 | 毛巾 | OPPLE/歐普照明 | 8642 | 毛巾 | 20 | ¥7.5 | ¥ 150 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 103 | 毛巾 | 廣博 | GT6307WH | 幼兒小方巾毛巾 | 20 | ¥3.5 | ¥ 70 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 104 | 抹布 | 廣博 | 1 | 抹布大抹布 | 30 | ¥2.5 | ¥ 75 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 105 | 清潔劑 | 威猛先生 | 84 | 威猛先生廚房重油污凈清潔劑 | 4 | ¥25 | ¥ 100 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 106 | 外墻涂料 | 米家 | 充電手電鉆 | 充電手電鉆 | 1 | ¥95 | ¥ 95 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 107 | 手套 | 廣博 | 90669 | 國產(chǎn) 加棉乳膠手套橡膠手套保暖洗碗手套 | 3 | ¥15 | ¥ 45 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 108 | 洗衣粉 | 超能 | 商品型號 | 超能皂粉洗衣粉 | 24 | ¥11 | ¥ 264 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 109 | 外墻涂料 | 得力(deli) | 9270 | 書立 加厚 | 2 | ¥9 | ¥ 18 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 110 | 抹布 | 歐標 | HC059450 | 洗碗海綿廚房抹布 | 4 | ¥4.5 | ¥ 18 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 111 | 瓷質(zhì)磚 | 海氏海諾 | 2 | 一次性口罩 | 100 | ¥0.35 | ¥ 35 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 112 | 肥皂 | 中華牌 | 香皂盒 | 香皂盒肥皂 | 2 | ¥3.5 | ¥ 7 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 113 | 被子 | 君越紡 | 1.8*2.2 | 雙花 被子 | 1 | ¥85 | ¥ 85 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 114 | 賬本 | 立信 | 231C | 立信 24K現(xiàn)金日記賬本現(xiàn)金日記賬) | 2 | ¥10 | ¥ 20 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 115 | 肥皂 | 舒膚佳 | 香皂 | 香皂肥皂 | 6 | ¥3.8 | ¥ 22.8 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 116 | 筆記本 | 廣博 | 1 | 軟皮本 筆記本 | 20 | ¥2.5 | ¥ 50 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 117 | 床褥單 | 三棵樹/SKS | 2.0 | 粗布床品三件套 床褥單 | 1 | ¥135 | ¥ 135 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 118 | 肥皂 | 舒膚佳 | 舒膚佳 | 舒膚佳香皂108g純白清香型 肥皂沐浴皂 | 10 | ¥4.5 | ¥ 45 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 119 | 外墻涂料 | 廣博 | 白漆 | 白漆 | 2 | ¥12 | ¥ 24 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 120 | 枕套 | 百樂 | 枕皮 | 枕皮(枕套) | 1 | ¥9 | ¥ 9 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 121 | 油漆 | 廣博 | 白漆2kg | 白漆2kg油漆 | 2 | ¥30 | ¥ 60 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 122 | 枕巾 | 廣博 | 枕巾 | 枕巾 | 1 | ¥11 | ¥ 11 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 123 | 枕頭 | 南極人 | 16 | 枕頭 | 1 | ¥20 | ¥ 20 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 124 | 瓷質(zhì)磚 | 佳佰 | 40*40 | 坐墊(棉) 毯子 | 2 | ¥18 | ¥ 36 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 125 | 刷子 | 水星 | 446 | 鞋刷刷子 | 2 | ¥2.5 | ¥ 5 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 126 | 外墻涂料 | 樂天良木 | 銀粉 | 銀粉 | 2 | ¥12 | ¥ 24 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 127 | 筆記本 | 廣博 | 1 | 軟皮本 筆記本 | 20 | ¥2.8 | ¥ 56 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 128 | 肥皂 | 雕牌 | 加香型206克 | 雕牌透明皂肥皂 | 20 | ¥3.5 | ¥ 70 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 129 | 刷子 | 順美 | 刷子 | 毛刷刷子 | 5 | ¥1 | ¥ 5 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 130 | 跳繩 | 廣博 | 1 | 跳繩 計數(shù)跳繩 | 6 | ¥20 | ¥ 120 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 131 | 杯子 | 富光(FUGUANG) | ****043822 | 高級玻璃雙層杯 杯子 | 15 | ¥18 | ¥ 270 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 132 | 膠帶 | 得力(deli) | 雙面膠帶 加粘粘性雙面膠 雙面棉紙膠帶/雙面泡棉膠帶 單包裝 辦公用品 30410泡棉膠帶12mm*5y | 得力(deli) 雙面膠帶 加粘粘性雙面膠 雙面棉紙膠帶/雙面泡棉膠帶 單包裝 辦公用品 30410泡棉膠帶12mm*5y | 5 | ¥2.5 | ¥ 12.5 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 133 | 殺蟲劑 | 槍手 | 1 | 殺蟲劑 | 10 | ¥15 | ¥ 150 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 134 | 瓷質(zhì)磚 | 廣博 | 1 | 辣椒水 | 4 | ¥50 | ¥ 200 |
| 商品參數(shù): | |||||||
| 135 | 墻壁開關(guān) | 德力西電氣/DELIXIELECTRIC | DZ47 | 二級漏電斷路器60A墻壁開關(guān) | 2 | ¥65 | ¥ 130 |
| 商品參數(shù): | |||||||
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多沂水縣招標采購信息
- 沂水縣馬站鎮(zhèn)中心校超市直購合并品目
- 03月09日
- 文昌湖七河現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項目
- 03月09日
- 沂南縣銅井鎮(zhèn)中心幼兒園超市直購合并
- 03月09日
- 莒南縣教育和體育局本級球類設(shè)備超市
- 03月09日
- 沂水縣夏蔚鎮(zhèn)中心校超市直購合并品目
- 03月09日
- 臨沂第七中學超市直購合并品目超市直
- 03月09日
- 臨沂半程中學超市直購合并品目超市直
- 03月09日
- 上?苿(chuàng)職業(yè)技術(shù)學院(上海松江開放
- 03月09日
- 長嶺縣林業(yè)和草原局的合同公告
- 03月09日
- 西部基地眉山復合肥公司滾筒篩項目0
- 03月09日
- 懷柔中心膨化玉米詢價單(唐山)詢價
- 03月09日
- 石家莊市長安區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)
- 03月09日
-
沂水縣建材網(wǎng)
沂水縣采購信息網(wǎng)
沂水縣政府公開信息
沂水縣公共資源交易網(wǎng)
沂水縣電力交易中心
沂水縣交易中心
沂水縣房產(chǎn)交易中心
沂水縣工程交易中心
沂水縣鋼鐵交易中心
沂水縣建設(shè)交易中心
沂水縣招投標交易中心
沂水縣政府交易中心
沂水縣造價信息網(wǎng)
沂水縣市政工程信息網(wǎng)
沂水縣水利工程信息網(wǎng)
沂水縣通信工程信息網(wǎng)
沂水縣醫(yī)藥招標網(wǎng)
沂水縣建筑招標網(wǎng)
沂水縣工程招標網(wǎng)
沂水縣建設(shè)招標網(wǎng)
沂水縣施工招標
沂水縣裝飾工程招標
沂水縣建設(shè)工程網(wǎng)
沂水縣水利招標信息網(wǎng)
沂水縣建委招投標網(wǎng)
沂水縣建筑管理網(wǎng)
沂水縣建設(shè)信息港
沂水縣教育招標網(wǎng)
沂水縣裝修招標
沂水縣人力和社會保障局
沂水縣總包工程
沂水縣政府工程招標
沂水縣工程施工招標
沂水縣工程公開項目
沂水縣工程采購信息
沂水縣招標投標采購平臺
沂水縣省市工程建設(shè)網(wǎng)








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進行全面升級。即日起公司將停止當前網(wǎng)站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號