位置>千里馬招標網> 招標中心> 中鐵十局電務分公司寧波市軌道交通3號線二期工程車站機電安裝及裝修施工二三項材...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
| 1 | 111****000001 | 離心玻璃棉板 | 30mm | 500.0 | 平方米 | 防火鋁箔離心玻璃棉板1200*600*30 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 2 | 111****121831 | 環(huán)保型離心玻璃棉管殼 | DN250 | 220.0 | 個 | 帶鋁箔離心法玻璃273*50棉管殼 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 3 | 111****121830 | 環(huán)保型離心玻璃棉管殼 | DN200 | 225.0 | 個 | 帶鋁箔離心法玻璃棉管殼219*50 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 4 | 111****121829 | 環(huán)保型離心玻璃棉管殼 | DN150 | 500.0 | 個 | 帶鋁箔離心法玻璃159*50棉管殼 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 5 | 111****121827 | 環(huán)保型離心玻璃棉管殼 | DN100 | 260.0 | 個 | 帶鋁箔離心法玻璃棉管殼108*50 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 6 | 111****121825 | 環(huán)保型離心玻璃棉管殼 | DN65 | 80.0 | 個 | 帶鋁箔離心法玻璃76*50棉管殼 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 7 | 111****121824 | 環(huán)保型離心玻璃棉管殼 | DN50 | 225.0 | 個 | 帶鋁箔離心法玻璃棉管殼48*50 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 8 | 111****121826 | 環(huán)保型離心玻璃棉管殼 | DN80 | 180.0 | 個 | 帶鋁箔離心法玻璃89*50棉管殼 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 9 | 110****032659 | 防火涂料 | 20kg | 112.0 | 桶 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | ||
| 10 | 111****207371 | 水泥基滲透結晶型防水涂料 | 25kg | 180.0 | 桶 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | ||
| 11 | 111****000002 | 防水涂料 | 水泥基滲透 | 2240.0 | 千克 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | ||
| 12 | 111****130828 | 防水涂料 | 空 | 112.0 | 桶 | 藍色防水涂料20kg | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 13 | 140****139499 | 108膠水 | 35Kg/桶 | 50.0 | 桶 | 902環(huán)保建筑膠水 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 14 | 140****212042 | 保溫釘專用膠 | 12kg/桶 | 75.0 | 桶 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | ||
| 15 | 281****268571 | 焊釘 | 7/8×6 | 15000.0 | 個 | 保溫鋁釘7CM | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 16 | 280****087570 | 鉆尾螺絲 | 30mm | 100.0 | 盒 | 六角鉆尾螺絲/十字鉆尾螺絲/平頭鉆尾螺絲4*16/32mm/30MM/25mm | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 17 | 390****010001 | 鐵盒蓋板 | 86系列 | 5000.0 | 個 | 鍍鋅線盒蓋板 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 18 | 390****238270 | 鋼制接線盒 | 86×86×60mm | 750.0 | 個 | 86H60 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 19 | 280****055169 | 鍍鋅絲桿 | M8×3 | 4000.0 | 米 | 熱鍍鋅絲桿M8 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 20 | 280****033813 | 鍍鋅絲桿 | M10×3米 | 8200.0 | 米 | 熱鍍鋅絲桿M10 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 21 | 280****055168 | 鍍鋅絲桿 | M12×3 | 3750.0 | 米 | 熱鍍鋅絲桿M12 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 22 | 380****110984 | 拉爆螺栓 | M8 | 7800.0 | 個 | 拉爆五件套/三件套M8 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 23 | 380****111434 | 拉爆螺栓 | M10 | 900.0 | 個 | 絲桿拉爆五件套三件套M10 套 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 24 | 280****095369 | 絲桿 | M10,熱鍍鋅,國標 | 400.0 | 米 | 絲桿五件套M10 套 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 25 | 280****143866 | 地腳螺栓 | M36×(1170+d20×800) | 60.0 | 套 | 地腳螺栓20*800 根 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 26 | 380****010009 | 螺母 | M6 | 3000.0 | 個 | 螺母/平彈墊 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 27 | 280****010010 | 鍍鋅螺母 | M8 | 37500.0 | 個 | 熱鍍鋅螺母M8 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 28 | 380****010073 | 螺母 | Φ10 | 29000.0 | 個 | 熱鍍鋅螺母M10 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 29 | 280****010008 | 鍍鋅螺母 | 12 | 4000.0 | 個 | 熱鍍鋅螺母M12 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 30 | 280****055108 | 鍍鋅螺母 | M20 | 1100.0 | 個 | 熱鍍鋅螺母 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 31 | 280****010004 | 鍍鋅螺母 | M14 | 225.0 | 個 | 熱鍍鋅螺母 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 32 | 095****055127 | 鍍鋅螺絲 | 10×30 | 750.0 | 套 | 熱鍍鋅鍍鋅螺絲4*10 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 33 | 350****088084 | 鍍鋅螺栓 | M4×20 | 1500.0 | 套 | 熱鍍鋅螺栓M4*16 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 34 | 350****168737 | 鍍鋅螺栓 | M4×25 | 1500.0 | 套 | 熱鍍鋅螺栓M4*24 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 35 | 350****123881 | 鍍鋅螺栓 | M6×40 | 63750.0 | 套 | 熱鍍鋅螺栓 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 36 | 350****168738 | 鍍鋅螺栓 | M6×25 | 7500.0 | 套 | 熱鍍鋅螺栓 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 37 | 350****000007 | 鍍鋅螺栓 | M14×50 | 190.0 | 套 | 熱鍍鋅螺栓 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 38 | 350****088080 | 鍍鋅螺栓 | M10×20 | 1000.0 | 套 | 熱鍍鋅螺栓 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 39 | 280****244914 | 熱鍍鋅螺栓 | M8×30 | 10000.0 | 套 | 熱鍍鋅螺栓M8*30/M8*25 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 40 | 280****244914 | 熱鍍鋅螺栓 | M8×30 | 71000.0 | 套 | 熱鍍鋅螺栓M8*30 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 41 | L011****86304 | 熱鍍鋅螺栓 | M10×50 | 350.0 | 套 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | ||
| 42 | L011****86299 | 熱鍍鋅螺栓 | M10×30 | 400.0 | 套 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | ||
| 43 | 280****186190 | 熱鍍鋅螺栓 | M12×50 | 50.0 | 套 | M12*25/12*30 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 44 | 280****186190 | 熱鍍鋅螺栓 | M12×50 | 8.0 | 套 | 12*60 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 45 | L011****86302 | 熱鍍鋅螺栓 | M16×30 | 2450.0 | 套 | M16*60 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 46 | L011****28788 | 熱鍍鋅螺栓 | M16×150 | 225.0 | 套 | M16*140 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 47 | 280****234663 | 熱鍍鋅螺栓 | M18×60 | 1750.0 | 套 | M18*70 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 48 | 280****234661 | 熱鍍鋅螺栓 | M22×60 | 170.0 | 套 | M22*80 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 49 | 280****234658 | 熱鍍鋅螺栓 | M16×100 | 180.0 | 套 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | ||
| 50 | 090****032321 | 鍍鋅直接 | DN25 | 910.0 | 個 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | ||
| 51 | 095****229808 | 不銹鋼干掛件 | 100×50×4 | 150.0 | 套 | 鍍鋅掛件100*100 片 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 52 | 390****000001 | 接線盒盒接 | JDG20 | 19000.0 | 個 | 緊頂盒接27 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 53 | 391****334677 | 束節(jié) | - | 750.0 | 只 | 鍍鋅鋼束接DN20 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 54 | 340****132934 | 鋼導管盒接 | JDG40 | 700.0 | 個 | 鍍鋅頂絲盒接Φ27 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 55 | 340****000003 | 鋼導管盒接 | JDG32 | 500.0 | 個 | 鍍鋅頂絲盒接34 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 56 | 090****283207 | 鑄鐵管直接 | DN400 | 240.0 | 個 | 緊定直接Φ42 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 57 | 390****167000 | U型卡 | DN150 | 1500.0 | 套 | 熱鍍鋅加長U型卡 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 58 | 280****000003 | 膨脹螺栓 | M6×60mm | 625.0 | 個 | 熱鍍鋅國標膨脹螺栓M6*60 套 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 59 | 095****205940 | 鍍鋅膨脹螺栓 | M8×80 | 4500.0 | 個 | 熱鍍鋅國標膨脹螺栓 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 60 | 280****010018 | 膨脹螺栓 | M8×100 | 4250.0 | 套 | 熱鍍鋅國標膨脹螺栓 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 61 | 280****010107 | 膨脹螺栓 | M10×80 | 38915.0 | 套 | 熱鍍鋅國標膨脹螺栓 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 62 | 280****010103 | 膨脹螺栓 | M10×100 | 10000.0 | 套 | 熱鍍鋅國標膨脹螺栓M10*100 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 63 | 280****010118 | 膨脹螺栓 | M10×120 | 300.0 | 套 | 熱鍍鋅國標膨脹螺栓M10*120 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 64 | 280****010118 | 膨脹螺栓 | M10×120 | 150.0 | 套 | 熱鍍鋅國標膨脹螺栓M10*180 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 65 | 280****010061 | 膨脹螺栓 | M12×120 | 7000.0 | 套 | 熱鍍鋅國標膨脹螺栓 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 66 | 280****010089 | 膨脹螺栓 | I型M12長105mm | 6500.0 | 個 | 熱鍍鋅國標膨脹螺栓M12*100 套 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 67 | 280****000008 | 膨脹螺栓 | M12×80 | 19000.0 | 套 | 熱鍍鋅國標膨脹螺栓 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 68 | 280****087819 | 膨脹螺栓 | M16×120 | 43.0 | 套 | 熱鍍鋅國標膨脹螺栓M16*120 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 69 | 151****010001 | 膠塞 | - | 100.0 | 個 | 膨脹膠塞8*60 套 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 70 | 280****000006 | 膨脹螺栓 | 16×245mm | 150.0 | 個 | 內膨脹螺栓10*60 套 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 71 | 280****210579 | 塑料膨脹螺栓 | M6mm×80mm | 2500.0 | 根 | 塑料膨脹(帶釘)M6*30 套 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 72 | 280****000001 | 塑料膨脹螺栓 | 甲型 12mm×60mm | 45000.0 | 根 | 自攻塑料膨脹(成套)6*40 套 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 73 | 160****010024 | PPR管 | 50 | 150.0 | 米 | #50 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 74 | 010****000014 | 等邊角鋼 | 熱軋 Q195 30mm×30mm×3mm | 1200.0 | 噸 | 黑色花眼角鋼30*30*3 米 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 75 | 160****010022 | PPR彎頭 | 50 | 25.0 | 個 | PPr彎頭 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 76 | 160****022001 | PPR管直接 | 20 | 2.0 | 個 | #50絲接 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 77 | 095****202889 | 輕鋼龍骨 | U型 50×20 | 690.0 | 米 | U型龍骨20*30*20 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 78 | 095****000002 | 輕鋼龍骨 | U形 CB60×27 | 5500.0 | 米 | U60*27 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 79 | 090****223542 | 大掛鎖 | - | 9000.0 | 把 | U型大掛 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 80 | 390****124553 | U型卡 | DN50 | 400.0 | 套 | 熱鍍鋅加長U型卡 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 81 | 390****302822 | U型卡 | DN273 | 90.0 | 套 | 熱鍍鋅加長U型卡 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 82 | 390****114896 | U型卡 | DN125 | 180.0 | 套 | 熱鍍鋅加長U型卡 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 83 | 390****291259 | U型卡 | DN110 | 130.0 | 套 | 熱鍍鋅加長U型卡 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 84 | 390****124555 | U型卡 | DN80 | 255.0 | 套 | 熱鍍鋅加長U型卡 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 85 | 390****124556 | U型卡 | DN100 | 250.0 | 套 | 熱鍍鋅加長U型卡 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 86 | 390****124552 | U型卡 | DN40 | 125.0 | 套 | 熱鍍鋅加長U型卡 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 87 | 390****167000 | U型卡 | DN150 | 330.0 | 套 | 熱鍍鋅加長U型卡150 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 88 | 390****124555 | U型卡 | DN80 | 375.0 | 套 | 熱鍍鋅加長U型卡 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 89 | 390****124550 | U型卡 | DN25 | 115.0 | 套 | 熱鍍鋅加長U型卡 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 90 | 390****124551 | U型卡 | DN32 | 175.0 | 套 | 熱鍍鋅加長U型卡 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 91 | 390****124554 | U型卡 | DN65 | 175.0 | 套 | 熱鍍鋅加長U型卡 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 92 | 390****124551 | U型卡 | DN32 | 80.0 | 套 | 熱鍍鋅U型卡 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 93 | 390****124552 | U型卡 | DN40 | 75.0 | 套 | 熱鍍鋅U型卡ND40 個 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 94 | 390****124554 | U型卡 | DN65 | 200.0 | 套 | 熱鍍鋅U型卡 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 95 | 390****124555 | U型卡 | DN80 | 150.0 | 套 | 熱鍍鋅U型卡 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 96 | 390****114896 | U型卡 | DN125 | 65.0 | 套 | 熱鍍鋅U型卡 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 97 | 390****114185 | U型卡 | Φ20 | 140.0 | 個 | 熱鍍鋅U型卡DN325 套 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 98 | 182****226542 | 管道支架 | 80×80角鋼 | 15.0 | 套 | 聚氨酯管托:帶熱鍍鋅U型卡DN250*50 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 99 | 182****249738 | 管道支架 | DN125×4 | 25.0 | 套 | 聚氨酯管托:帶熱鍍鋅U型卡DN150*50 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 100 | 182****257200 | 管道支架 | DN150×10mm | 50.0 | 套 | 聚氨酯管托:帶熱鍍鋅U型卡DN200*50 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 101 | 182****257240 | 管道支架 | DN80×10mm | 40.0 | 套 | 聚氨酯管托:帶熱鍍鋅U型卡DN100*50 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 102 | 182****257244 | 管道支架 | DN100×10mm | 25.0 | 套 | 聚氨酯管托:帶熱鍍鋅U型卡DN65*40 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 103 | 182****260411 | 管道支架 | DN200×10mm | 45.0 | 套 | 聚氨酯管托:帶熱鍍鋅U型卡DN40*40 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 104 | 182****278125 | 管道支架 | DN150×2mm | 40.0 | 套 | 聚氨酯管托:帶熱鍍鋅U型卡DN50*40 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 105 | 182****278126 | 管道支架 | DN200×2mm | 125.0 | 套 | 聚氨酯管托:帶熱鍍鋅U型卡#76*20 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 106 | 182****278127 | 管道支架 | DN80×2mm | 120.0 | 套 | 聚氨酯管托:帶熱鍍鋅U型卡#165*20 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 107 | 182****278128 | 管道支架 | DN100×2mm | 120.0 | 套 | 聚氨酯管托:帶熱鍍鋅U型卡#219*20 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 108 | 182****278130 | 管道支架 | DN65×2mm | 60.0 | 套 | 聚氨酯管托:帶熱鍍鋅U型卡DN100*20 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 109 | 182****278134 | 管道支架 | DN500×2mm | 32.0 | 套 | 聚氨酯管托:帶熱鍍鋅U型卡DN80*20 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 110 | 182****283912 | 管道支架 | DN1000×4mm | 60.0 | 套 | 聚氨酯管托:帶熱鍍鋅U型卡DN50*20 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 111 | 182****323823 | 管道支架 | DN25×4mm | 100.0 | 套 | 聚氨酯管托加P型卡#89 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 112 | 182****324813 | 管道支架 | DN50×5mm | 60.0 | 套 | 聚氨酯管托加P型卡DN150*50 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 113 | 182****324836 | 管道支架 | DN20×3mm | 55.0 | 套 | 聚氨酯管托加P型卡DN80*50 套 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 114 | L012****86210 | 管道支架 | 鍍鋅層要求70μm,鋼板尺寸:220×170×8,角鋼尺寸300×75×7,弧形鋼板尺寸:140×30×3,U型卡箍Φ14共配2母2彈2平。 | 50.0 | 套 | 聚氨酯管托加P型卡DN80*50 套 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 115 | L012****10968 | 管道支架 | 角鋼支架 | 55.0 | 噸 | 聚氨酯管托加P型卡DN150*50 套 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 116 | L012****13386 | 管道支架 | DN300 | 90.0 | 只 | 聚氨酯管托:帶U型卡108*50 套 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 117 | L012****08247 | 管道支架 | 角鋼 | 90.0 | 千克 | 聚氨酯管托:帶U型卡159*50 套 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 118 | L012****13950 | 管道支架 | 鍍鋅層要求70μm,鋼板尺寸:360×92×8,支撐角鋼尺寸:360×75×5,斜角鋼尺寸:200×50×5,弧形鋼板尺寸:145×40×6,U型卡箍Φ14.5共配2母2瓶2彈 | 130.0 | 套 | 聚氨酯管托:帶P型卡48*50套 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 119 | 182****226542 | 管道支架 | 80×80角鋼 | 80.0 | 套 | 聚氨酯管托:帶P型卡219*30 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 120 | 095****010001 | PPR墻卡 | 20 | 1000.0 | 個 | 離墻卡DN32 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 121 | 095****010002 | PPR墻卡 | 25 | 2500.0 | 個 | 離墻卡DN25 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 122 | L026****99853 | 接地卡 | 32 | 950.0 | 個 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | ||
| 123 | L026****99854 | 接地卡 | 40 | 750.0 | 個 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | ||
| 124 | L026****99852 | 接地卡 | 25 | 3000.0 | 個 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | ||
| 125 | L004****61812 | 龍骨 | 75U×0.6 | 1000.0 | 米 | 龍骨卡32 個 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 126 | 095****314236 | 不銹鋼騎馬卡 | DN25 | 10000.0 | 個 | 騎馬卡 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 127 | 095****296173 | 不銹鋼騎馬卡 | DN32 | 3000.0 | 個 | 32 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 128 | 095****291100 | 不銹鋼騎馬卡 | DN16 | 1000.0 | 個 | 騎馬卡40 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 129 | 091****173199 | 保溫釘 | 7cm | 9500.0 | 個 | 保溫鋁釘 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 130 | 140****240605 | 液態(tài)生料帶 | 250g/支 | 140.0 | 支 | 生料帶 卷 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 131 | 182****076191 | 大掃把 | - | 60.0 | 把 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | ||
| 132 | 182****006001 | 拖把 | - | 45.0 | 把 | 平拖把 1100/900 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 133 | 182****012001 | 竹掃把 | - | 25.0 | 把 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | ||
| 134 | 182****146096 | 塑料掃把 | - | 8.0 | 把 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | ||
| 135 | 182****076191 | 大掃把 | - | 5.0 | 把 | 棕櫚掃把 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 136 | 182****238174 | 噸袋 | 2T | 900.0 | 條 | 個 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 137 | 650****300615 | 絕緣墊 | 1200×1000×10mm 27.5kV | 185.0 | 塊 | 橡膠絕緣墊5mm 平方 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 138 | 150****010010 | 橡膠墊圈 | DN80 | 50.0 | 個 | 法蘭橡膠墊DN80 片 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 139 | 650****026401 | 橡膠墊 | DN150 | 300.0 | 個 | 法蘭橡膠墊 片 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 140 | 070****144179 | 道岔用橡膠墊板 | CZ2733 60kg/m18# | 6.0 | 組 | 法蘭橡膠墊273 個 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 141 | 150****010010 | 橡膠墊圈 | DN80 | 100.0 | 個 | 法蘭橡膠墊 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 142 | 340****010020 | 熱縮套管 | Φ240 | 150.0 | 個 | 風管套管240 米 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 143 | 040****270602 | 鋼套管 | DN300 | 250.0 | 米 | 風管套管300 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 144 | 151****214225 | 變形縫丁腈軟木橡膠墊片 | 6mm | 100.0 | 平方米 | 橡膠墊DN150 個 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 145 | 090****010007 | 90°鍍鋅彎頭 | DN65 | 90.0 | 個 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | ||
| 146 | 090****010007 | 45°鍍鋅彎頭 | DN65 | 13.0 | 個 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | ||
| 147 | 090****032321 | 鍍鋅直接 | DN25 | 10.0 | 個 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | ||
| 148 | 650****172113 | 橡膠墊 | 3mm | 433.0 | 個 | 絕緣橡膠墊3mm 平方 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 149 | 181****133585 | 彩條布 | 4×20 | 25.0 | 卷 | 張 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 150 | 182****078853 | 透明膠帶 | - | 60.0 | 卷 | 5.5CM 卷 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 151 | 140****019001 | 保溫釘專用膠 | 11kg/桶 | 60.0 | 桶 | 10KG | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 152 | 140****240605 | 液態(tài)生料帶 | 250g/支 | 250.0 | 支 | 生料帶 卷 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 153 | 112****240856 | 龍骨吊卡 | Φ25 | 8900.0 | 個 | 龍骨卡25 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 154 | 340****232064 | 銅鼻子 | 16㎡ | 300.0 | 個 | 鍍鋅銅鼻子 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 155 | 340****119713 | 銅編織帶 | 16mm2 | 150.0 | 米 | 鍍錫銅編織帶16㎡ | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 156 | 580****272442 | 油漆滾筒 | Φ48×250mm | 10.0 | 個 | 乳膠漆滾筒8寸 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
| 157 | 390****084060 | 明盒 | 86型 | 7450.0 | 個 | 鍍鋅明盒86H60/25*25孔 | 華**-**省-**市-**區(qū)-駱駝站、**大道站 | |
