位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> BEAUTY LOTUS輪半年物料申請
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
| 1 | R****005352 | 吊貨鋼絲Hoisting wire rope | 直徑34mm X 長度276m一端帶眼環(huán) 眼環(huán)內(nèi)徑:80MM, 眼環(huán)外徑寬:160MM 眼環(huán)外徑長:260MM, 眼環(huán)厚:48MM 鋼絲繩結構:4V*39S+5FC |
| 2 | R****006575 | 電推發(fā)剪 | 電壓220V |
| 3 | R****006576 | 床單(白棉布) | 寬:1828mm,長:2500mm |
| 4 | R****006577 | 床單(白棉布) | 寬:2286mm,長:2500mm |
| 5 | R****002886 | 枕頭套 | 白色,750x500x200mm |
| 6 | R****004872 | 毛毯套 | 實際尺寸:1800×2400mm,適用毛毯尺寸:1800×2300 |
| 7 | R****004876 | 浴巾 | 730×1330mm,顏色:藍色,重量:315克 |
| 8 | R****006578 | 餐匙(18-鉻雕刻手柄) | 長:203mm |
| 9 | R****006579 | 不銹鋼托盤 | 分格,尺寸:400×300×30mm |
| 10 | R****006580 | 不銹鋼攪拌碗 | 直徑450mm |
| 11 | R****004880 | 不銹鋼攪拌碗 | 直徑420mm |
| 12 | R****006581 | 金剛砂粗磨石 | 尺寸:75×50×205mm |
| 13 | R****004883 | 塑料圓筐 | 直徑=420mm |
| 14 | R****005265 | 日式筷子 | 圓形竹漆筷,長度:220mm |
| 15 | R****006487 | 中式陶瓷湯碗 | 直徑=228mm,高=60mm |
| 16 | R****004007 | 中式菜刀 | 刀片長:213mm |
| 17 | R****002190 | 不銹鋼絲球 | 無 |
| 18 | R****006503 | 輕型擦垢布(3M Scotch-Brite) | No.98,114×152mm |
| 19 | R****002892 | 塑料垃圾袋 | 透明,320×380mm,每包數(shù):50只 |
| 20 | R****002473 | 塑料垃圾袋 | 黑色,500×400×1300mm,每包數(shù):50只 |
| 21 | R****006582 | 自封塑料袋 | 寬×深:280×400mm,100個/包 |
| 22 | R****002893 | 紙巾 | 無 |
| 23 | R****004008 | 單層衛(wèi)生紙 | 寬:114mm,長:45mtr,容量:100卷/盒 |
| 24 | R****002074 | 拖把 | 無 |
| 25 | R****002714 | 電熱保溫壺 | 電壓:220V,容量:3.8 ltr |
| 26 | R****004754 | 電飯鍋 | 電壓:220V AC,容量:4 ltr,20杯 |
| 27 | R****003684 | 船室用風扇機 | 臺式,電壓:220V |
| 28 | R****006583 | 透明皂 | 無 |
| 29 | R****002484 | 洗衣粉 | 重量:1kg,每箱15袋 |
| 30 | R****002118 | 洗潔精 | 名稱:Soap Liquid For Galley,容量:800cc/瓶,每箱12瓶 |
| 31 | R****002287 | 香皂 | 品牌:Lux,重量:75g/塊,72塊/箱 |
| 32 | R****002763 | 小型氣體噴燈 | 外徑:90毫米,高度:180毫米 |
| 33 | R****002764 | 備用丙烷氣瓶(小型氣體噴燈用) | 外徑:90毫米,高度:180毫米 |
| 34 | R****003191 | 辦公室用轉(zhuǎn)椅 Swivel Chairs (ArmChair) | 無 |
| 35 | R****006584 | Electric Washing Machines Full Automatic 全自動洗衣機 | 無 |
| 36 | R****002715 | 電冰箱 | 電壓:220V,容量:170Ltr |
| 37 | R****006585 | 電冰箱 | 電壓:220V,容量:100Ltr |
| 38 | R****006586 | 冰柜 | 220V AC,容量:200L,W×D×H:980×560×845mm |
| 39 | R****004412 | 太陽鏡 | 金屬鏡架 |
| 40 | R****000202 | 棉工作手套 | 普通棉手套 |
| 41 | R****005980 | 夾皮工作手套 | 無 |
| 42 | R****006587 | 芳族聚酰胺纖維手套 | 無 |
| 43 | R****006588 | 吊貨袋 | 尺寸:1米×1.2米×1.2米,裝載能力:1噸 |
| 44 | R****006589 | 艙口楔塊 | 公稱尺寸:200,長:200毫米,寬:50毫米,高:50毫米,重量:0.3千克 |
| 45 | R****004459 | 防護眼鏡 | Rx Overglasses, 鏡框色:透明-黑色,鏡片色:透明,P/N:****8175 |
| 46 | R****004803 | 鋼索潤滑脂 | 16千克 |
| 47 | R****003686 | Free Release除銹冷凍松脫劑 | 樂泰LB8040,400毫升 |
| 48 | R****006337 | 滾筒漆刷 | 帶手柄,尺寸:230mm,尼龍 |
| 49 | R****001488 | 迷你刷 | 帶把手迷你刷,尺寸:100mm |
| 50 | R****002070 | 迷你刷 | 迷你刷頭,尺寸:100mm |
| 51 | R****002675 | 氣動角磨機 | 磨輪尺寸(外徑×厚度×內(nèi)徑):100×6×15mm,自由轉(zhuǎn)速:13000R.P.M.,空氣入口:3/8PT,空氣軟管:9.0mm,重量:1.6kg |
| 52 | R****006590 | Trelawny除銹錘備用錘頭 | 材質(zhì):碳化鎢,零件號:426.5351 |
| 53 | R****002699 | 電動角向磨光機 | AC220V單相,輪直徑:100mm |
| 54 | R****002684 | 叉頭彎鑿撬棒 | 長度:1,200毫米 |
| 55 | R****004025 | 方鏟 | 全長:1070毫米,刀片尺寸(寬×長):270×395毫米 |
| 56 | R****006138 | 輪式偏心磨輪(樹脂) | 厚:6毫米,外徑:100毫米,孔直徑:15毫米 |
| 57 | R****006591 | 輪式切割磨輪 | 外徑:100毫米,厚度:1.5毫米,孔直徑:12.7毫米 |
| 58 | R****006592 | 棘輪式軸頸千斤頂 | 低,起重量:25噸,閉合時高度:255毫米,延伸后高度:380毫米 |
| 59 | R****006593 | 直管鉗 | 全長:250mm(10″),開口尺寸:40mm(1-1/2″) |
| 60 | R****006594 | 取樣瓶(底部收集) | 容量:1000CC,不銹鋼 |
| 61 | R****006595 | 防爆型手電筒 | 2217 LED |
| 62 | R****006596 | 奧太電焊機ZX7-400sd | 無 |
| 63 | R****006597 | 奧太電焊機逆變直流220V | 無 |
| 64 | R****006598 | 撇纜頭 | 橡膠的,無鐵塊 |
| 65 | R****003219 | 塑料柄十字螺絲刀(重型,絕緣手柄) | 刀桿長:75毫米,型號:No.1 |
| 66 | R****006599 | 平口螺絲刀 | 100mm |
| 67 | R****006600 | 老虎鉗 | 125mm |
| 68 | R****006601 | 安全帶 | 無 |
| 69 | R****005262 | 氣動式雙隔膜泵浦 | E2 2”夾緊金屬泵,材料:鋁 |
| 70 | R****006602 | 電動排水泵 | AC440伏三相,30米,每分鐘0.5立方米,直徑:80mm,重量:49kgs |
| 71 | R****004988 | 被認可的救生圈 | 認證:U.S.C.G.,外徑:小于800mm,內(nèi)徑:超過400mm, 重量:2.5kgs-4.0kgs |
| 72 | R****006603 | 救生圈 | 認證:U.S.C.G.,外徑:小于800mm,內(nèi)徑:超過400mm, 重量:超過4.0kgs(用于快速拋投) |
| 73 | R****006391 | 反光帶(銀灰色) | 顏色:銀色,SOLAS級,寬度:50mm,用途:救生設備 |
| 74 | R****003814 | LED充電式防爆安全手電筒 | 型號:IL-800 Zone 0,類型:手提燈 |
| 75 | R****006604 | 黃銅絲 | 規(guī)格:直徑:0.5毫米(25swg),每1000米重量:1.6830公斤 |
| 76 | R****006605 | 救生圈可浮救生索 | Φ8㎜×30m |
| 77 | R****006606 | 消防放殘閥 | 法蘭間距L=130mm法蘭直徑A=125mm |
| 78 | R****006607 | 皮龍槍頭 | 65MM |
| 79 | R****006608 | 防火控制符號(A654) | 防火控制,150×150mm |
| 80 | R****006609 | 防火控制符號(A654) | CO2鋼瓶組,150×150mm |
| 81 | R****006610 | 防火控制符號(A654) | 國際通岸接頭,150×150mm |
| 82 | R****006611 | 消防栓墊圈 | 無 |
| 83 | R****006612 | 消防栓、槍頭、皮龍接頭墊圈 | 40mm |
| 84 | R****003851 | wifi接收器(無線網(wǎng)卡) | 品牌:tp-line 型號:TL-WN823 |
| 85 | R****003181 | 鼠標 | 型號:無線,DOS/V,接口:PS2 serial mouth |
| 86 | R****001714 | 鼠標墊 | 平面型 |
| 87 | R****006613 | UPS 不間斷電源 | 220V 60HZ 功率大于600W |
| 88 | R****006614 | 多功能復印機 | 系統(tǒng):Windows,電源:AC220V,尺寸mm:Up to A-3,297×420mm |
| 89 | R****006615 | 復印機墨盒 | 黑色 |
| 90 | R****006616 | 水筆筆芯 | 黑色 |
| 91 | R****004050 | 黑色中性筆芯 | 0.5mm |
| 92 | R****006617 | A4紙塑封袋 | 無 |
| 93 | R****006618 | 硬面文件夾(帶夾緊固件) | 尺寸mm:307×232×30,A-4S |
| 94 | R****006619 | 文件夾 | 無 |
| 95 | R****006620 | U盤 | 16G |
| 96 | R****006621 | EPSON 打印機墨水 | BK672 黑 |
| 97 | R****006622 | EPSON 打印機墨水 | Y672 黃 |
| 98 | R****006623 | 吸鐵石夾子 | 無 |
| 99 | R****006624 | EPSON 打印機墨水 | M672 紫 |
| 100 | R****006625 | EPSON 打印機墨水 | C672 藍 |
| 101 | R****006626 | 航海日志 | 甲板部,航海日志(0010),B-4 |
| 102 | R****006627 | 輪機日志 | 無 |
| 103 | R****005416 | 望遠鏡 | 品牌:常光 型號:78-7WYJ |
| 104 | R****006628 | 商船國旗(印度) | 尺寸:4'×6' |
| 105 | R****006629 | 個人電腦 | 無 |
| 106 | R****006630 | 消防皮龍接頭 | 65mm |
| 107 | R****006631 | 65MM消防栓接頭墊圈 | 無 |
| 108 | R****006632 | 皮龍接頭墊圈 | 國際65A |
| 109 | R****002676 | 單頭除銹錘 | 型號:VLSF-1,零件號:196.5095,頭子:十字錐配合碳化鎢頭,BPM:3000 ,空氣消耗:4.25/9 Lps/cfm,噪音等級:90.9db(A),振動等級:4.4 Aeqm/s2,長度:500mm,工作高度:152.5mm,重量:2.5kgs |
| 110 | R****006723 | 直升機裝備 | 無 |
| 111 | R****006223 | **清瘟膠囊 | 無 |
| 112 | R****006724 | Aciclovir 阿昔洛韋片 | 無 |
| 113 | R****006725 | Adrenaline 鹽酸腎上腺素注射液 | 無 |
| 114 | R****006726 | 諾氟沙星滴眼液norfloxacin eye drop | 8ml×24mg |
| 115 | R****000659 | 阿莫**膠囊 | 無 |
| 116 | R****006727 | Antimalarial Prophylaxis 磷酸氯喹片 | 無 |
| 117 | R****006728 | Ciprofloxacin Tablet 鹽酸環(huán)丙沙星片 | 無 |
| 118 | R****006729 | Cloves Oil Of 樟腦水合氯醛酊 | 無 |
| 119 | R****006730 | Dexamethasone Ampoule 地塞米松磷酸鈉注射液 | 無 |
| 120 | R****006731 | Diazepam Tablets 鹽酸氯丙嗪片 | 無 |
| 121 | R****006732 | Ethanol 75% Hand Cleanser 免洗凝膠 | 無 |
| 122 | R****006733 | 75%酒精 | 無 |
| 123 | R****006734 | Fluorescein 眼科檢測試條 | 無 |
| 124 | R****006735 | Frusemide Ampoule 呋塞米注射液 | 無 |
| 125 | R****004735 | 葡萄糖注射液(Glucagon Injection) | 無 |
| 126 | R****006736 | Hydrocortisone 醋酸費輕松冰片乳膏 | 無 |
| 127 | R****006737 | Isosorbide Dinitrate Tablet 鹽酸異山梨酯 | 無 |
| 128 | R****006738 | Lignocaine 鹽酸利多卡因注射液 | 無 |
| 129 | R****006739 | Mebendazole Tablet 阿苯達唑片 | 無 |
| 130 | R****005005 | Misoprostol Tablet 西咪替丁片 | 無 |
| 131 | R****005701 | Morphine(Injectable) 氫溴酸高烏甲素注射液 | 無 |
| 132 | R****006058 | Naloxone Ampoule 鹽酸納洛酮注射液 | 無 |
| 133 | R****002205 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 無 |
| 134 | R****005195 | 口服補鹽液散(Oral Rehydration Salts Sachets) | 無 |
| 135 | R****006740 | Oxymetazoline 滴鼻液 | 無 |
| 136 | R****006741 | Permethrin 復方牛黃軟膏 | 無 |
| 137 | R****006742 | Povidone Iodine Ointment 聚維酮碘軟膏 | 無 |
| 138 | R****003754 | Povidone Iodine Solution 碘伏消毒液 | 無 |
| 139 | R****004740 | 沙丁胺醇氣霧劑(Salbutamol Aerosol Inhaler Unit) | 無 |
| 140 | R****006428 | Volume Spacer For Salbutamol Inhaler 筒式吸舒面罩 | 無 |
| 141 | R****005041 | 氧化鋅軟膏 Zinc oxide plaste,20g | 無 |
| 142 | R****000654 | 急救藥箱First aid outfit | 90A |
| 143 | R****003327 | 洗眼液 | 330 ml |
| 144 | R****002177 | 馬應龍痔瘡膏 | 無 |
| 145 | R****003762 | 虎骨麝香膏藥 | 無 |
| 146 | R****005052 | 西瓜霜含片 | 無 |
| 147 | R****003561 | **西瓜霜噴劑watermelon frost | 3.5g |
| 148 | R****006743 | 嗎丁啉 | 無 |
| 149 | R****006744 | 皮炎平 | 無 |
| 150 | R****005038 | 息斯敏 | 10mg×6tab |
| 151 | R****006745 | **白藥氣霧劑YUNNANBAIYAO AEROSOL | 85g |
| 152 | R****006746 | Yunnanbaiyao powder**白藥粉 | 4g/btl |
| 153 | R****006747 | 維生素B2片Vitamin B2 | 100片/瓶 |
| 154 | R****005216 | 快克 Kuai ke | 20s/盒 |
| 155 | R****006748 | 止血帶 | 采血型,與靜脈輸液套管一起使用 |
| 156 | R****006749 | 吸痰器 Manual Aspirator To Clear Upper Airways, Including 2 Catheters | 無 |
| 157 | R****006750 | 紗布墊 | 5×5厘米,10片 |
| 158 | R****003991 | 棉簽(木質(zhì)) Cotton Tip(Applicator) | 100Pcs |
| 159 | R****002417 | 一次性輸液器 Intravenous Giving Set | 無 |
| 160 | R****004746 | Catherization Tray St-Erile Disposable Regular(導尿包) | 無 |
| 161 | R****006751 | 脫脂棉 | 100克 |
| 162 | R****006752 | 引水梯 | 類型:B,長度:12米,踏步:36個,橫桿:4個 |
| 163 | R****002712 | 不銹鋼桶 | 容量:15 ltr |
| 164 | R****006633 | 不銹鋼桶蓋 | 用于容量為15 ltr的桶 |
| 165 | R****006634 | 卷式紙巾(ECO環(huán)保標志產(chǎn)品) | 經(jīng)濟型,W×L:200mm×180m,6卷/箱 |
| 166 | R****004877 | 無線電熱水壺 | 1.7Ltr, 220V |
| 167 | R****004311 | 電力吸塵器 | 電壓:220V |
| 168 | R****002064 | 清潔用破布 | 廢棉布,白色100%純棉,經(jīng)過消毒。 |
| 169 | R****004582 | 清潔用廢紗 | 廢棉布,彩色,經(jīng)過消毒。 |
| 170 | R****004049 | 棉工作手套 | 防滑點 |
| 171 | R****001663 | 一次性手套 | 塑料,每包100付 |
| 172 | R****006635 | 鋼**安全工作鞋 | 日本尺碼:25cm |
| 173 | R****006636 | 鋼**安全工作鞋 | 日本尺碼:24cm |
| 174 | R****006637 | 鋼**安全工作鞋 | 日本尺碼:26cm |
| 175 | R****005985 | 草帽 | 無 |
| 176 | R****006638 | 拉鏈式連體工作服(藍色) | 尺碼:LL |
| 177 | R****006639 | 拉鏈式連體工作服(藍色) | 尺碼:XXL |
| 178 | R****006640 | 拉鏈式連體工作服(藍色) | 尺碼:4L |
| 179 | R****006641 | 鋼絲繩吊索 | 繩子直徑:6~70mm |
| 180 | R****006642 | M級SC型帶孔螺栓直型卸扣(鍍鋅) | 本體直徑:16毫米,開口:26毫米,螺栓和螺母:M18,凈長:54毫米,銷直徑:19毫米,安全負荷:1.6噸 |
| 181 | R****006643 | 中型噴涂槍 | 進料方式:吸入,噴嘴入口內(nèi)徑:1.5毫米,輸出流量:240升/分鐘,噴射方式:直射,參考型號:W-200-151S |
| 182 | R****006644 | 吸入式油漆罐 | 容量:1000毫升,重量:415克,適用噴槍:W-200 |
| 183 | R****003689 | MSA牌安全帽(頭頂頭側防護) | 顏色:白色,貨號:804940 |
| 184 | R****003793 | LED型頭燈 | 型號:HT-400 |
| 185 | R****006645 | 強力LED充電式安全手提燈 | 型號:ML-800 ATEX EM |
| 186 | R****006646 | 面罩 | 帶有前額防護 |
| 187 | R****002476 | 耳塞 | 硅橡膠耳塞,用于高低音噪聲 |
| 188 | R****006647 | 虎斑帶 | 寬度:50mm,厚度:0.24mm,長度:33米 |
| 189 | R****003330 | 橡皮空氣管 | 標稱尺寸:9mm,內(nèi)徑:9.5mm,外徑:18.0mm,編織:2B,工作壓力:15公斤力/平方厘米,每盤長度:100米 |
| 190 | R****001380 | 鑄銅空氣管接頭 | 標稱軟管接頭:9mm,連接接頭:M42×2 |
| 191 | R****006648 | P.V.C增強管 | 標稱內(nèi)徑:19.0mm,實際外徑:26.0mm,工作壓力:8kgf/cm2,每米重量:325克,每盤長度:50米 |
| 192 | R****005844 | P.V.C增強管 | 標稱內(nèi)徑:25.0mm,實際外徑:33.0mm,工作壓力:8kgf/cm2,每米重量:475克,每盤長度:50米 |
| 193 | R****005348 | P.V.C鋼絲增強管 | 標稱內(nèi)徑:25.0mm,實際外徑:33.0mm,工作壓力:6kgf/cm2,每米重量:475克,每盤長度:50米 |
| 194 | R****002724 | P.V.C鋼絲增強管 | 標稱內(nèi)徑:38.0mm,實際外徑:48.0mm,工作壓力:6kgf/cm2,每米重量:875克,每盤長度:40米 |
| 195 | R****006649 | 船用對講機 | 型號:VX-417UHF,尺寸(mm):H108.5×W58×D30,重量:300grm |
| 196 | R****006650 | 訂書器 | 臺式,No.3,訂書釘寬度:13mm |
| 197 | R****006651 | 訂書釘 | 用于No.3臺式訂書器,No.3,訂書釘寬度:13mm |
| 198 | R****006652 | 學生筆記本 | 尺寸mm:210×148,A-5,頁數(shù):140 |
| 199 | R****006653 | 學生筆記本 | 尺寸mm:297×210,A-4,頁數(shù):80 |
| 200 | R****004613 | 鉛筆 | 辦公室用,2B,無橡皮頭 |
| 201 | R****006158 | 水性圓珠筆 | 顏色:黑色,筆尖尺寸:0.3mm |
| 202 | R****006654 | 水溶性簽字筆 | 顏色:黑色,筆尖尺寸:0.2mm |
| 203 | R****006655 | 磁性紙壓鐵 | 紅色,直徑:30mm |
| 204 | R****006656 | 鼠標 | 型號:有線,Macintosh,接口:Apple desktop bus protocol |
| 205 | R****003649 | 隱形膠帶 | 寬×長:19.0mm×32.9mtr |
| 206 | R****006657 | 轉(zhuǎn)椅 | 帶扶手 |
| 207 | R****002356 | 手提裁紙刀(美工刀) | 刀片尺寸:18mm,中型割刀 |
| 208 | R****002357 | 手提裁紙刀(美工刀)刀片 | 刀片尺寸:18mm,6片/盒 |
| 209 | R****001308 | 彎頭漆刷(Dog Leg Brush) | 寬度:25mm |
| 210 | R****001306 | 彎頭漆刷(Dog Leg Brush) | 寬度:50mm |
| 211 | R****005853 | 銅絲冷凝管刷 | 直徑×螺紋(mm):13×1/4內(nèi)螺紋 |
| 212 | R****003429 | 尼龍甲板刷刷頭 | 寬度:180mm |
| 213 | R****006512 | 鋼絲碗刷 | 輪形,型號:軸焊接式,500×6mm |
| 214 | R****006658 | 鋼絲碗刷 | 杯形,型號:軸焊接式 |
| 215 | R****002727 | 鋼絲碗刷 | 型號:標準碗,輪外徑(mm)×Arbor(Inch):100×5/8,厚度:30mm |
| 216 | R****006659 | 合成門墊 | 尺寸:60×90cm |
| 217 | R****001513 | 洗漱盆用水龍頭 | 單把龍頭,Alligator No.:SA557950 |
| 218 | R****001515 | 淋浴用水龍頭 | 恒溫龍頭,尺寸:1/2",130-170mm,Alligator No.:SA847005 |
| 219 | R****006500 | 無水洗手液 | "YUNISOL-T",容量:1kg |
| 220 | R****006660 | 硬碳溶劑 | 容量:18升/罐 |
| 221 | R****006661 | 防毒面具 | Comfo Classic,帶GME濾芯 |
| 222 | R****004088 | 防毒面具GME濾芯 | PT/No.492790 |
| 223 | R****002573 | 氣動扳手 | 方形驅(qū)動頭尺寸:12.7mm(1/2"),螺栓直徑:13.0mm,自由轉(zhuǎn)速:6500轉(zhuǎn)/分,空氣入口PT:1/4,空氣軟管尺寸:9.5,凈重:2.8kg |
| 224 | R****004585 | 氣動扳手 | 方形驅(qū)動頭尺寸:19.0mm(3/4"),螺栓直徑:22.0mm,自由轉(zhuǎn)速:4000轉(zhuǎn)/分,空氣入口PT:3/8,空氣軟管尺寸:12.7,凈重:7.9kg |
| 225 | R****004046 | 氣動除銹刷 | 型號:MAG-9000 |
| 226 | R****006237 | 風動真空吸塵器 | 型號:V-500(用于5HP),軟管:32mm×2m(耐油),吸嘴:32mm,w30mm,2種型號可供選擇,真空:2600mm/HO,吸入量:1.8m3 |
| 227 | R****002737 | 套筒扳手套裝 | 驅(qū)動:12.7(1/2")毫米,套筒數(shù)量:26,尺寸:8-32毫米,型號:170M,工具數(shù)量:8 |
| 228 | R****006662 | 六角套筒頭 | 12.7mm(1/2"),開口:13毫米,總長:35毫米 |
| 229 | R****006663 | 六角套筒頭 | 12.7mm(1/2"),開口:14毫米,總長:35毫米 |
| 230 | R****006664 | 六角套筒頭 | 12.7mm(1/2"),開口:17毫米,21/32英寸,總長:37毫米 |
| 231 | R****006665 | 六角套筒頭 | 12.7mm(1/2"),開口:19毫米,3/4英寸,總長:38毫米 |
| 232 | R****006666 | 六角套筒頭 | 12.7mm(1/2"),開口:24毫米,總長:41毫米 |
| 233 | R****004589 | 套筒扳手用棘輪手柄 | 規(guī)格:方頭驅(qū)動:12.7毫米,公,全長:270毫米,重量:490克 |
| 234 | R****006667 | 開口和12角套筒扳手 | 規(guī)格:6×6,7×7,8×8,9×9,10×10,11×11,12×12,13×13,14×14,15×15,16×16,17×17,18×18,19×19,20×20,21×21,22×22,23×23,24×24,25×25,26×26,27×27,28×28,29×29,30×30,32×32毫米,數(shù)量:26個/套 |
| 235 | R****006668 | 十二角單頭梅花扳手(40°彎角) | 開口尺寸:13毫米,全長:186毫米,適用螺栓尺寸:公制:M8 |
| 236 | R****006669 | 十二角單頭梅花扳手(40°彎角) | 開口尺寸:14毫米,全長:186毫米,適用螺栓尺寸:惠氏:W5/16 |
| 237 | R****006670 | 十二角單頭梅花扳手(40°彎角) | 開口尺寸:17毫米,全長:203毫米,適用螺栓尺寸:公制:M10,惠氏:W3/8 |
| 238 | R****006671 | 十二角單頭梅花扳手(40°彎角) | 開口尺寸:18毫米 |
| 239 | R****006672 | 十二角單頭梅花扳手(40°彎角) | 開口尺寸:21毫米,全長:232毫米,適用螺栓尺寸:惠氏:W1/2 |
| 240 | R****006673 | 十二角單頭梅花扳手(40°彎角) | 開口尺寸:24毫米,全長:248毫米,適用螺栓尺寸:公制:M16 |
| 241 | R****006674 | 十二角雙頭梅花扳手(40°彎角) | 開口尺寸:17×19毫米,全長:230毫米,適用螺栓尺寸:公制:M10×M12,惠氏:W3/8×W7/16 |
| 242 | R****006675 | 十二角雙頭梅花扳手(40°彎角) | 開口尺寸:19×22毫米,全長:262毫米,適用螺栓尺寸:公制:M12×M14,惠氏:W7/16×- |
| 243 | R****003731 | 十二角雙頭梅花扳手(40°彎角) | 開口尺寸:24×27毫米,全長:303毫米,適用螺栓尺寸:公制:M16×M18 |
| 244 | R****006516 | 開口和十二角套筒扳手 | 開口尺寸:36毫米,全長:490毫米 |
| 245 | R****003735 | 開口及棘輪式12角梅花扳鉗 | 開口尺寸:10毫米,全長:160毫米 |
| 246 | R****003634 | 開口及棘輪式12角梅花扳鉗 | 開口尺寸:12毫米,全長:170毫米 |
| 247 | R****003704 | 開口及棘輪式12角梅花扳鉗 | 開口尺寸:13毫米,全長:180毫米 |
| 248 | R****003703 | 開口及棘輪式12角梅花扳鉗 | 開口尺寸:14毫米,全長:190毫米 |
| 249 | R****006517 | 開口及棘輪式12角梅花扳鉗 | 開口尺寸:17毫米,全長:220毫米 |
| 250 | R****005877 | 開口及棘輪式12角梅花扳鉗 | 開口尺寸:19毫米,全長:246毫米 |
| 251 | R****005517 | "L"型內(nèi)六角扳手 | 規(guī)格:22毫米 |
| 252 | R****000723 | "L"型內(nèi)六角扳手 | 規(guī)格:24毫米 |
| 253 | R****002571 | "L"型內(nèi)六角扳手組件 | 規(guī)格尺寸:2.5,3,4,5,6,8,10,12毫米;數(shù)量:8'個/套 |
| 254 | R****003650 | 重型可調(diào)整式扳手 | 長度:200毫米,最大開口尺寸:24毫米 |
| 255 | R****004463 | 重型可調(diào)整式扳手 | 長度:300毫米,最大開口尺寸:34毫米 |
| 256 | R****000452 | 虎鉗式手鉗 | 長度:250毫米 |
| 257 | R****002681 | 圓嘴鉗 | 塑料絕緣手柄,長度:150毫米 |
| 258 | R****003656 | 細口尖嘴鉗 | 塑料絕緣手柄,長度:150毫米 |
| 259 | R****006676 | 直式手剪 | 長度:300毫米 |
| 260 | R****000590 | 橡膠錘(連柄) | 錘頭直徑:60毫米,總重克:0.58kg,型號:No.1 |
| 261 | R****000252 | 雙面鐵錘(帶柄) | 重量:1.3kg,型號:No.3 |
| 262 | R****000253 | 雙面鐵錘(帶柄) | 重量:2.2kg,型號:No.5 |
| 263 | R****004733 | 冷鑿 | 刀片寬度:16毫米,長度:175毫米 |
| 264 | R****006677 | 鋸條(高速鋼) | 每寸齒數(shù):18,全長:250毫米 |
| 265 | R****001042 | 軟管卡箍(不銹鋼) | 規(guī)格:13-20毫米 |
| 266 | R****005310 | 鐘表螺絲刀全套 | 規(guī)格:一字,刀桿寬度:0.9,1.2,1.8,2.3,3.0,3.5毫米,總數(shù):共6件 |
| 267 | R****000321 | 鐘面羊角錘(帶柄) | 重量:450克 |
| 268 | R****003870 | 塑料柄一字螺絲刀(重型,絕緣手柄) | 刀桿長度:150毫米,刀桿寬度:8.0毫米 |
| 269 | R****002487 | 塑料柄十字螺絲刀(重型,絕緣手柄) | 刀桿長:150毫米,型號:No.3 |
| 270 | R****000622 | 金剛砂研磨膏 | 等級:Medium,顆粒度:#180 |
| 271 | R****005114 | 什錦銼 | 全長:185毫米,10件/套,銼紋:2nd Cut |
| 272 | R****006522 | 金鋼砂布帶 | 寬度:50毫米,顆粒度:#100 |
| 273 | R****006678 | 金鋼砂油磨石 | 尺寸:150×50×25毫米,型號:No.29 |
| 274 | R****002518 | 直齒輪鏈條葫蘆 | 吊重:1噸,標準鏈長:2.5米,兩掛鉤之間最小距離:345毫米,所需手力:35公斤,自重:13公斤 |
| 275 | R****002517 | 直齒輪鏈條葫蘆 | 吊重:2噸,標準鏈長:3.0米,兩掛鉤之間最小距離:445毫米,所需手力:39公斤,自重:28公斤 |
| 276 | R****006679 | 普通型鋼質(zhì)推車 | 尺寸(H×W×L):1180×480×480毫米,載重量:180公斤 |
| 277 | R****006680 | 氣瓶搬運車 | 適用氣瓶:氧氣瓶×1/乙炔瓶×1,尺寸(H×W×L):1200×830×600mm |
| 278 | R****000963 | 鍍鋅油漏斗 | 直徑:150毫米 |
| 279 | R****000965 | 鍍鋅油漏斗 | 直徑:250毫米 |
| 280 | R****005539 | 啟螺栓器組件 | 適用鉆尺寸:2.0,2.7,4.0,6.4,7.2,10.3毫米,每組件數(shù):6 |
| 281 | R****006681 | 公制粗牙螺紋絲攻組(包括一個絲攻和一個開口圓扳牙) | 型號:OK47,加工螺紋范圍:M-6,8,10,12,14,16,18,20,22,24毫米,扳牙直徑:50毫米,22件/套 |
| 282 | R****006682 | 高速鋼孔鋸(用于金屬薄板,標準型) | 孔徑:40mm,軸桿直徑:6mm |
| 283 | R****006683 | 不銹鋼直尺 | 長:1000mm |
| 284 | R****006684 | 臺式直角定規(guī) | 二級,尺寸:125mm×80mm,公差:0.032mm |
| 285 | R****006685 | 接桿式外徑千分尺 | 范圍:150-300mm,鐵砧數(shù):6 |
