位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> G518日定線山亭區(qū)馬窩村至北莊段、鳳儀門至后伏立交段修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程監(jiān)理服務(wù)中...
G518日定線山亭區(qū)馬窩村至北莊段、鳳儀門至后伏立交段修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程監(jiān)理服務(wù)中標(biāo)候選人公示
| 更新時(shí)間: |
|
招標(biāo)單位: | 立即查看 | |
| 截止時(shí)間: | 立即查看 | 招標(biāo)編號(hào): | 立即查看 | |
| 項(xiàng)目名稱: | 立即查看 | 代理機(jī)構(gòu): | 立即查看 | |
| 關(guān)鍵信息: | 養(yǎng)護(hù) 工程監(jiān)理 | 招標(biāo)文件: | 立即查看 | |
| 下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情 | ||||
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
信息時(shí)間:2023-08-14
G518日定線**區(qū)馬窩村至北莊段、鳳儀門至后伏立交段修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程監(jiān)理服務(wù)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號(hào)為****的G518日定線**區(qū)馬窩村至北莊段、鳳儀門至后伏立交段修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程監(jiān)理服務(wù)招標(biāo)于2023年7月19發(fā)布招標(biāo)公告,2023年8月11日開標(biāo),現(xiàn)已完成評(píng)標(biāo)工作,予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督:
一、投標(biāo)單位評(píng)審得分:
標(biāo)段名稱(標(biāo)段號(hào)) | 單位名稱 | 評(píng)分 |
G518日定線**區(qū)馬窩村至北莊段、鳳儀門至后伏立交段修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程監(jiān)理服務(wù)(****001) | **** | 96.84 |
**盛泰****公司 | 94.48 | |
**恒建****公司 | 93.43 | |
********公司 | 93.38 | |
**華****公司 | 93.22 | |
****通達(dá)****公司 | 91.95 | |
**格****公司 | 91.8 |
二、中標(biāo)候選人(表1):
標(biāo)段名稱 (標(biāo)段號(hào)) | 候選人順序 | 單位名稱 | 預(yù)期中標(biāo)價(jià) (元) | 工期(單位:天) | 質(zhì)量 |
G518日定線**區(qū)馬窩村至北莊段、鳳儀門至后伏立交段修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程監(jiān)理服務(wù)(****001) | 第一中標(biāo)候選人 | **** | 852000.00 | 預(yù)計(jì)監(jiān)理服務(wù)期:18 個(gè)月; (施工準(zhǔn)備期 0 個(gè)月,施工期 6 個(gè)月,缺陷責(zé)任期 12 個(gè)月) 保修期:交工驗(yàn)收后 5 年 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 |
第二中標(biāo)候選人 | **盛泰****公司 | 887080.00 | 計(jì)監(jiān)理服務(wù)期:18個(gè)月;(施工準(zhǔn)備期0個(gè)月,施工期6個(gè)月,缺陷責(zé)任期12個(gè)月) 保修期:交工驗(yàn)收后5 年。 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | |
第三中標(biāo)候選人 | **恒建****公司 | 885000.00 | 預(yù)計(jì)監(jiān)理服務(wù)期:18個(gè)月;(施工準(zhǔn)備期0個(gè)月,施 工期6個(gè)月,缺陷責(zé)任期12個(gè)月)保修期:交工驗(yàn)收后5年。 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 |
三、中標(biāo)候選人(表2):
標(biāo)段名稱 (標(biāo)段號(hào)) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 總監(jiān)理工程師姓名 | 證書及編號(hào) | 職稱 |
G518日定線**區(qū)馬窩村至北莊段、鳳儀門至后伏立交段修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程監(jiān)理服務(wù)(****001) | **** | 總監(jiān)理工程師 | 李貞場 | JGJ****031 | 高級(jí)工程師 |
**盛泰****公司 | 總監(jiān)理工程師 | 羅濟(jì)征 | 交通運(yùn)輸部公路工程監(jiān)理工程師JGJ****052 | 高級(jí)工程師 | |
**恒建****公司 | 總監(jiān)理工程師 | 白興旭 | JGJ****095 | 高級(jí)工程師 |
1、中標(biāo)候選人(業(yè)績):
項(xiàng)目名稱 | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 合同編號(hào) | 甲方單位 | 質(zhì)量/工期 | 總監(jiān)理工程師 | 總監(jiān)理工程師編號(hào) | 金額 | 交工驗(yàn)收單位 | 交工驗(yàn)收編號(hào) | 交工驗(yàn)收時(shí)間 | 獲獎(jiǎng)情況 |
G518日定線**區(qū)馬窩村至北莊段、鳳儀門至后伏立交段修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程監(jiān)理服務(wù) | **** | **(**)至**公路**至**段 | / | **葛洲壩****公司 | 合格 | 趙登昌 | JGJ****864 | 2338.5443萬元 | **葛洲壩****公司 | / | 2020年8月8日 | / |
京滬高速公路**至**(魯蘇界)段改擴(kuò)建工程 | / | ****公司 | 合格 | 李國慶 | JGJ****771 | 3820.7萬元 | ****公司 | / | 2020年11月21日 | / | ||
G105京澳線**胡集至****界段改建工程 | / | ****管理局 | 合格 | 張勝 | JGJ****895 | 1250萬元 | ****發(fā)展中心 | / | 2020年8月20日 | / | ||
S229沂邳線沂**城至****界段大中修工程 | / | ****發(fā)展中心 | 合格 | 劉** | JGJ****042 | 507.64萬元 | ****發(fā)展中心 | / | 2020年12月31日 | / | ||
S231張臺(tái)線**縣城至**段大修工程 | / | ****發(fā)展中心 | 合格 | 吳濤 | JGJ****894 | 278.1萬元 | ****發(fā)展中心 | / | 2021年12月23日 | / | ||
S222央贛線****界至開元立交段大中修工程 | / | ****發(fā)展中心 | 合格 | 劉虎旺 | JGJ****666 | 251萬元 | ****發(fā)展中心 | / | 2021年9月18日 | / | ||
S309田高線****界至**靶楊路口段大修工程 | / | ****發(fā)展中心 | 合格 | 王立偉 | JGJ****088 | 526萬元 | ****發(fā)展中心 | / | 2021年10月27日 | / | ||
S246臨鄒線****界至****界段大修工程 | / | ****發(fā)展中心 | 合格 | 趙洪升 | JGJ****775 | 288萬元 | ****發(fā)展中心 | / | 2021年12月16日 | / | ||
S313日滕線**段大中修工程 | / | ****發(fā)展中心 | 合格 | 吳濤 | JGJ****894 | 129萬元 | ****發(fā)展中心 | / | 2020年11月23日 | / | ||
**盛泰****公司 | G220東深線擔(dān)山屯至**南路段中修工程 | / | ****管理局 | 合格/180自然日 | 王紀(jì)忠 | JGJ****271 | 100.8863萬元 | ****管理局 | / | 2020.9.24 | / | |
S329薛館線**坡莊至城建界段中修工程 | / | 濟(jì)****發(fā)展中心 | 合格/385自然日 | 賈興中 | JGJ****848 | 126.6345萬元 | 濟(jì)****發(fā)展中心 | / | 2020.9.23 | / | ||
G220東深線**黃家路口至****界段大修工程 | / | ****發(fā)展中心 | 合格/111自然日 | 朱守華 | JGJ****213 | 128萬元 | ****發(fā)展中心 | / | 2019.****.3 | / | ||
G340東子線**繞城段改建工程 | / | ****發(fā)展中心 | 合格/548自然日 | 于子華 | JGJ****615 | 439.6562萬元 | ****發(fā)展中心 | / | 2022.8.10 | / | ||
G340東子線****公司至黃河故道段大修工程 | / | ****發(fā)展中心 | 合格/85自然日 | 李啟升 | JGJ****401 | 109.5075萬元 | ****發(fā)展中心 | / | 2022.9.30 | / | ||
G205山深線****界至**魯泰大道及昌國西路至南外環(huán)段大中修工程 | / | 淄****服務(wù)中心 | 合格/13個(gè)月 | 董同坤 | JGJ****319 | 403.5228萬元 | 淄****服務(wù)中心 | / | 2020.7.28 | / | ||
**恒建****公司 | S102濟(jì)青線**繞城段改建工程 | / | ****管理局 | 合格/24月 | 谷傳新 | / | 680.0122萬元 | ****管理局 | / | 2019.7,25 | / | |
S222央贛線****界至**段改建工程 | / | ****管理局 | 合格/23月 | 楊景新 | / | 537.6萬元 | ****管理局 | / | 2018.9.13 | / | ||
S222央贛線****界至**段改建工程****段 | / | ****管理局 | 合格/12月 | 吳哲輝 | / | 222.2903萬元 | ****管理局 | / | 2018.9.13 | / | ||
S341膠海線萊**孫故事十字路口至萊**葉家莊段大修 | / | 濟(jì)****發(fā)展中心 | 合格/4月 | 王忠禮 | / | 99,9萬元 | 濟(jì)****發(fā)展中心 | / | 2021.9.30 | / | ||
G339濱榆線**崔家村至**西環(huán)路口段中修工程 | / | ****管理局 | 合格/4月 | 劉相呈 | / | 156.7009萬元 | ****管理局 | / | 2019.****.30 | / | ||
s516陵衡線德**黃莊立交至魏莊立交段中修工程 | / | ****發(fā)展中心 | 合格/6月 | 吳哲輝 | / | 104.1145萬元 | ****發(fā)展中心 | / | 202111.11 | / |
五、否決投標(biāo)情況:
標(biāo)段名稱 | 單位名稱 | 否決投標(biāo)原因 |
/ | / | / |
六、評(píng)標(biāo)情況:
評(píng)標(biāo)情況 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)由專家?guī)斐槿〉?名路基工程、路面工程、公路安全設(shè)施專業(yè)專家及1名招標(biāo)人代表組成,項(xiàng)目于2023年8月11日9時(shí)00分****交易中心第二開標(biāo)室準(zhǔn)時(shí)開標(biāo),于2023年8月11日09時(shí)30分-13時(shí)30分****交易中心第二評(píng)標(biāo)室評(píng)標(biāo),開標(biāo)及評(píng)標(biāo)過程順利且紀(jì)律嚴(yán)明。 |
七、異議情況:
無 |
公示時(shí)間:2023年08月14日 至 2023年8月17
招 標(biāo) 人:****
聯(lián)系電話:0632-****033
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
聯(lián)系電話:0531-****5067
相關(guān)公告
注冊會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多棗莊市招標(biāo)采購信息
- 江門市新會(huì)區(qū)大澤鎮(zhèn)人民政府物業(yè)管理
- 08月14日
- 華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司華潤雙鶴2
- 08月14日
- 福州房建生活段 福州南站、福州南第
- 08月14日
- 廣州市從化區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所車輛
- 08月14日
- 陽西縣溪頭鎮(zhèn)上沙羅垌水庫維修加固工
- 08月14日
- 五礦二十三冶萬境水岸(湘潭)C地塊
- 08月14日
- 中山市北區(qū)中學(xué)修繕工程定點(diǎn)議價(jià)采購
- 08月14日
- 韶州中學(xué)修繕工程定點(diǎn)議價(jià)采購公告D
- 08月14日
- 前進(jìn)路(縱五路至華遠(yuǎn)東路)道路工程
- 08月14日
- 陽春市潭水中學(xué)修繕項(xiàng)目(多功能報(bào)告
- 08月14日
- 東莞市茶山鎮(zhèn)下朗村白銀前巷道升級(jí)改
- 08月14日
- 編制化州市食品企業(yè)集團(tuán)河西食品公司
- 08月14日
-
棗莊市建材網(wǎng)
棗莊市采購信息網(wǎng)
棗莊市政府公開信息
棗莊市公共資源交易網(wǎng)
棗莊市電力交易中心
棗莊市交易中心
棗莊市房產(chǎn)交易中心
棗莊市工程交易中心
棗莊市鋼鐵交易中心
棗莊市建設(shè)交易中心
棗莊市招投標(biāo)交易中心
棗莊市政府交易中心
棗莊市造價(jià)信息網(wǎng)
棗莊市市政工程信息網(wǎng)
棗莊市水利工程信息網(wǎng)
棗莊市通信工程信息網(wǎng)
棗莊市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
棗莊市建筑招標(biāo)網(wǎng)
棗莊市工程招標(biāo)網(wǎng)
棗莊市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
棗莊市施工招標(biāo)
棗莊市裝飾工程招標(biāo)
棗莊市建設(shè)工程網(wǎng)
棗莊市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
棗莊市建委招投標(biāo)網(wǎng)
棗莊市建筑管理網(wǎng)
棗莊市建設(shè)信息港
棗莊市教育招標(biāo)網(wǎng)
棗莊市裝修招標(biāo)
棗莊市人力和社會(huì)保障局
棗莊市總包工程
棗莊市政府工程招標(biāo)
棗莊市工程施工招標(biāo)
棗莊市工程公開項(xiàng)目
棗莊市工程采購信息
棗莊市招標(biāo)投標(biāo)采購平臺(tái)
棗莊市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)