位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 中國紙業(yè)岳陽林紙——年協(xié)雜品249項(xiàng)
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
中國紙業(yè)**林紙——年協(xié)雜品249項(xiàng)
公告類型:招標(biāo)公告
公告詳情
基本信息
采購商:****
詢價單編號: ****
采購類型: 標(biāo)準(zhǔn)訂單(單次采購)
期望收貨日期:
交貨期:
詢價時間: 2023年09月27日 09:29
報(bào)價截止時間: 2023-10-07 08:59:59
價格有效期: 2023年09月27日 -- 2024年10月31日
收貨地址: ******市**樓區(qū)城****中心倉庫
物料清單
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 采購量 |
| 1 | 209****36700 | 安全錐 | — — | 71cm PVC | 1件 |
| 2 | 360****75000 | 白布 | — — | 1米 | |
| 3 | 360****80000 | 白布帶 | — — | 1卷 | |
| 4 | 360****85000 | 白綢帶 | — — | 1卷 | |
| 5 | 360****75500 | 白棉布 | — — | 95cm*115cm | 1米 |
| 6 | 360****77000 | 白棉布 | — — | 白色大塊 | 1千克 |
| 7 | 360****60800 | 白色垃圾袋 | — — | 小 | 1扎 |
| 8 | 360****61000 | 白色垃圾袋 | — — | 大 | 1扎 |
| 9 | 360****29000 | 白色塑料袋 | — — | 20cm*30cm | 1個 |
| 10 | 360****95000 | 白紗帶 | — — | 1卷 | |
| 11 | 360****71300 | 壁掛式蚊蟲誘滅器 | — — | 60WP 滅蚊范圍100-150㎡ | 1臺 |
| 12 | 360****70000 | 編織袋 | — — | 大 | 1個 |
| 13 | 360****65000 | 編織袋 | — — | 大號 | 1個 |
| 14 | 360****64000 | 編織袋 | — — | 650*1100 白色加厚 | 1個 |
| 15 | 360****20000 | 編制草帽 | — — | 防水寬邊 | 1頂 |
| 16 | 331****93000 | 不干膠標(biāo)簽 | — — | A4 | 1張 |
| 17 | 360****65000 | 不銹鋼杯 | — — | 不帶蓋 口徑80mm | 1個 |
| 18 | 360****10000 | 茶桶 | — — | 小 | 1個 |
| 19 | 360****58000 | 不銹鋼盆 | — — | φ350*高105 | 1個 |
| 20 | 360****91000 | 不銹鋼瓢 | — — | 大號 | 1個 |
| 21 | 360****95000 | 不銹鋼桶 | — — | 容量:30kg | 1個 |
| 22 | 360****25000 | 草帽 | — — | 1頂 | |
| 23 | 360****88800 | 廁潔靈 | — — | 500ml | 1瓶 |
| 24 | 360****70000 | 船用拖把 | — — | 躉船用 | 1把 |
| 25 | 360****15500 | 純棉拖把 | — — | GW1108 | 1把 |
| 26 | 360****35000 | 大排拖把 | — — | 600mm | 1把 |
| 27 | 360****36000 | 大排拖把 | — — | 900mm | 1把 |
| 28 | 360****36500 | 大排拖把 | — — | 1000mm | 1把 |
| 29 | 360****36900 | 大排拖把 | — — | 1100mm | 1把 |
| 30 | 360****35500 | 大排拖把 | — — | 800mm | 1把 |
| 31 | 360****40000 | 多用拖把 | — — | 1把 | |
| 32 | 360****60000 | 大太陽傘 | — — | φ2.4m | 1把 |
| 33 | 360****29900 | 帶磁性標(biāo)識牌套 | — — | 100*80 | 1個 |
| 34 | 360****80000 | 帶蓋新塑料垃圾桶 | — — | 560*560 | 1個 |
| 35 | 360****90000 | 滅害靈 | — — | 1瓶 | |
| 36 | 360****70000 | 滅蚊器 | — — | 1件 | |
| 37 | 360****24000 | 電熱防蚊液 | — — | 1瓶 | |
| 38 | 360****24000 | 電熱防蚊液 | — — | 1瓶 | |
| 39 | 360****00000 | 電蚊拍 | — — | 1件 | |
| 40 | 360****63000 | 電蚊香 | — — | 1盒 | |
| 41 | 360****97300 | 噸桶桶蓋(盲蓋) | — — | φ165 | 1個 |
| 42 | 360****97500 | 噸桶桶蓋密封圈 | — — | φ165 桶蓋專用密封圈 | 1個 |
| 43 | 360****10000 | 多用玻璃清潔擦 | — — | 可拆卸 | 1個 |
| 44 | 360****62200 | 分類垃圾桶(綠色) | — — | 1015*595*738 | 1個 |
| 45 | 360****12290 | 自封袋 | — — | 7# 140*200*0.08 | 1包 |
| 46 | 360****12400 | 自封袋 | — — | 9# 200*280*0.08 | 1包 |
| 47 | 360****12483 | 自封袋 | — — | 10# 240*340*0.12 | 1包 |
| 48 | 360****12760 | 自封袋 | — — | 14# 400*600*0.1 | 1包 |
| 49 | 360****12480 | 自封袋 | — — | 10# 240*340*0.08 | 1包 |
| 50 | 360****12120 | 自封袋 | — — | 3# 70*100*0.08 | 1包 |
| 51 | 360****12240 | 自封袋 | — — | 6# 100*140*0.08 | 1包 |
| 52 | 360****12200 | 自封袋 | — — | 5# 90*150*0.08 | 1包 |
| 53 | 360****12440 | 自封袋 | — — | 9.5# 220*330*0.08 | 1包 |
| 54 | 360****12520 | 自封袋 | — — | 10.5# 260*380*0.08 | 1個 |
| 55 | 360****12320 | 自封袋 | — — | 8# 170*240*0.08 | 1個 |
| 56 | 360****12280 | 自封袋 | — — | 7# 110*160*0.08 | 1包 |
| 57 | 360****12040 | 自封袋 | — — | 1# 50*70*0.08 | 1包 |
| 58 | 360****12920 | 自封袋 | — — | 17# 650*880*0.11 | 1包 |
| 59 | 360****12840 | 自封袋 | — — | 15# 定制加厚 | 1包 |
| 60 | 360****75000 | 自封式加厚塑料袋 | — — | 200*280*12 | 1個 |
| 61 | 360****48000 | 自封式塑料袋 | — — | 22cm*30cm 100個/包 | 1包 |
| 62 | 360****30000 | 自封式塑料袋 | — — | 15cm*20cm | 1個 |
| 63 | 360****54000 | 自封式塑料袋 | — — | 25cm*35cm | 1個 |
| 64 | 360****22000 | 自封式塑料袋 | — — | 12cm*17cm | 1個 |
| 65 | 360****15000 | 自封式塑料袋 | — — | 10cm*15cm | 1個 |
| 66 | 360****45000 | 自封式塑料袋 | — — | 20cm*30cm | 1個 |
| 67 | 360****55000 | 自封式塑料袋 | — — | 25cm*38cm | 1個 |
| 68 | 360****20000 | 自封式塑料袋 | — — | 12cm*16cm | 1個 |
| 69 | 360****65000 | 自封式塑料袋 | — — | 35cm*45cm | 1個 |
| 70 | 360****62000 | 自封式塑料袋 | — — | 30cm*40cm | 1個 |
| 71 | 360****40000 | 自封式塑料袋 | — — | 20cm*28cm | 1個 |
| 72 | 360****60000 | 自封式塑料袋 | — — | 28cm*38cm | 1個 |
| 73 | 360****50000 | 自封式塑料袋 | — — | 24cm*35cm | 1個 |
| 74 | 360****40300 | 自擰水式拖把 | — — | 自擰水式 | 1套 |
| 75 | 360****89400 | 封口塑料袋 | — — | 190*130 | 1個 |
| 76 | 360****95000 | 封口塑料袋 | — — | 加厚用于包扎油管 | 1個 |
| 77 | 360****89300 | 封口塑料袋 | — — | 120*180 | 1個 |
| 78 | 360****90000 | 封口塑料袋 | — — | 260*280 10S | 1個 |
| 79 | 360****00000 | 封口塑料袋 | — — | 20*28 厚度9*13cm | 1個 |
| 80 | 360****13000 | 鳳尾草掃帚 | — — | 長110cm | 1把 |
| 81 | 360****83000 | 購物袋 | — — | 530*(350+150)*0.025/承重7kg | 1個 |
| 82 | 360****35000 | 透明塑料袋 | — — | 200*300 | 1個 |
| 83 | 360****47000 | 加厚塑料袋 | — — | 400*500 黑色 | 1個 |
| 84 | 360****50000 | 加厚塑料袋 | — — | 裝煤專用 | 1個 |
| 85 | 360****45000 | 加厚塑料袋 | — — | 1個 | |
| 86 | 360****26000 | 塑料袋 | — — | 720*1000 | 1個 |
| 87 | 360****22000 | 塑料袋 | — — | 1個 | |
| 88 | 360****55000 | 黑色垃圾袋 | — — | 小 | 1扎 |
| 89 | 360****60000 | 黑色垃圾袋 | — — | 大 | 1扎 |
| 90 | 331****26000 | 黑色塑料封口袋 | — — | 360*480mm | 1個 |
| 91 | 360****05000 | 貨架紙質(zhì)卡片 | — — | 65*50 | 1張 |
| 92 | 360****90000 | 雞毛撣子 | — — | 1個 | |
| 93 | 201****76500 | 加厚不銹鋼鑰匙盤(鑰匙圈) | — — | 可標(biāo)記鑰匙板分類鑰手提正圓45位 | 1件 |
| 94 | 360****90000 | 潔廁液 | — — | 藍(lán)月亮衛(wèi)諾香氛500g | 1瓶 |
| 95 | 360****55000 | 空氣**劑 | — — | 大 | 1瓶 |
| 96 | 360****35000 | 垃圾斗 | — — | 鍍鋅鐵皮 | 1個 |
| 97 | 360****70000 | 垃圾簍 | — — | 1個 | |
| 98 | 360****60000 | 垃圾桶 | — — | 大號帶蓋 | 1個 |
| 99 | 360****50000 | 垃圾桶 | — — | 500*560 | 1個 |
| 100 | 360****40000 | 垃圾桶 | — — | 1000*600 | 1個 |
| 101 | 360****55000 | 垃圾桶 | — — | 大 | 1個 |
| 102 | 360****45400 | 垃圾桶 | — — | 620*700 | 1個 |
| 103 | 360****54000 | 垃圾桶 | — — | 中號有蓋 腳踩 | 1個 |
| 104 | 360****10000 | 拉鏈塑料袋 | — — | 20cm*30cm | 1個 |
| 105 | 360****10000 | 老鼠藥 | — — | 大米拌料 | 1千克 |
| 106 | 360****50000 | 籮筐 | — — | 大號 | 1個 |
| 107 | 360****38000 | 鋁合金可伸縮手柄掃把 | — — | 自由伸縮1.5-3m 天然棕櫚頭部 | 1把 |
| 108 | 360****04000 | 鋁合金全身鏡 | — — | 65cm*170cm 掛鏡 | 1個 |
| 109 | 360****20000 | 鋁桶 | — — | 中 | 1個 |
| 110 | 360****83000 | 麻袋 | — — | 500*800 | 1個 |
| 111 | 360****15000 | 棉布平拖把 | — — | 500mm | 1把 |
| 112 | 360****14500 | 棉布平拖把 | — — | 400mm | 1把 |
| 113 | 360****65000 | 鋼絲球 | — — | 1個 | |
| 114 | 360****95000 | 海綿玻璃刮 | — — | 878 | 1個 |
| 115 | 360****85000 | 海綿拖把 | — — | 1把 | |
| 116 | 360****80000 | 棉紗 | — — | 1千克 | |
| 117 | 360****85000 | 磨砂型中性洗手劑 | — — | 潔油王 | 1箱 |
| 118 | 360****05000 | 的確良布 | — — | 1米 | |
| 119 | 360****67000 | 抹布 | — — | 棉質(zhì) | 1千克 |
| 120 | 360****65000 | 抹布 | — — | 不掉毛 | 1千克 |
| 121 | 360****55000 | 抹布 | — — | 40cm*40cm | 1千克 |
| 122 | 360****50000 | 抹布 | — — | 白色 | 1千克 |
| 123 | 360****70000 | 破布 | — — | 1千克 | |
| 124 | 360****15000 | 彩條布 | — — | 加厚 | 1床 |
| 125 | 360****50000 | 彩條布 | — — | 15m*10m | 1塊 |
| 126 | 360****25000 | 彩條布 | — — | 8m*12m | 1張 |
| 127 | 360****20000 | 彩條布 | — — | 4m*12m | 1床 |
| 128 | 360****95000 | 無紡布 | — — | 60cm*40cm | 1千克 |
| 129 | 360****30000 | 無紡布 | — — | 1千克 | |
| 130 | 360****16000 | 驅(qū)鼠器 | — — | ML-518 220V-1.4W-50Hz | 1件 |
| 131 | 360****10000 | 去污粉 | — — | 500g | 1袋 |
| 132 | 360****65000 | 掃把 | — — | 塑料 | 1把 |
| 133 | 360****00000 | 蛇藥片 | — — | 20# | 1盒 |
| 134 | 360****15300 | 手持式噴水壺 | — — | 500ml | 1個 |
| 135 | 360****00000 | 灑水壺 | — — | 2kg | 1個 |
| 136 | 360****20000 | 手提式塑料灑水壺 | — — | 大號 5kg 高壓 | 1個 |
| 137 | 360****15000 | 噴壺 | — — | 1個 | |
| 138 | 360****70000 | 塑料壺 | — — | 10kg 新料 | 1個 |
| 139 | 360****85000 | 塑料壺 | — — | 20kg | 1個 |
| 140 | 360****60000 | 塑料壺 | — — | 2.5kg | 1個 |
| 141 | 360****65000 | 塑料壺 | — — | 5kg | 1個 |
| 142 | 360****85000 | 塑料垃圾桶 | — — | 600*500 | 1個 |
| 143 | 360****75000 | 塑料垃圾桶 | — — | 520*500 | 1個 |
| 144 | 360****33000 | 塑料盆 | — — | φ700 加厚 | 1個 |
| 145 | 360****17000 | 塑料瓢 | — — | 大號 | 1個 |
| 146 | 360****31000 | 塑料勺 | — — | 大 | 1個 |
| 147 | 360****20000 | 塑料收納箱 | — — | 170L | 1個 |
| 148 | 360****47200 | 塑料桶 | — — | 小 新料 | 1個 |
| 149 | 360****47600 | 塑料桶 | — — | 大 | 1個 |
| 150 | 360****47400 | 塑料桶 | — — | 中 | 1個 |
| 151 | 360****36900 | 塑料桶 | — — | 10L | 1個 |
| 152 | 360****47000 | 塑料桶 | — — | 小 | 1個 |
| 153 | 360****37140 | 塑料桶 | — — | 50L 帶手柄 | 1個 |
| 154 | 360****37100 | 塑料桶 | — — | 18L | 1個 |
| 155 | 360****41200 | 塑料桶 | — — | 37*27*36.5 大號加厚手提塑料桶 | 1個 |
| 156 | 360****38500 | 塑料桶 | — — | 1000L 白色/自帶閥門 | 1個 |
| 157 | 360****47800 | 塑料桶 | — — | 特大 | 1個 |
| 158 | 360****37000 | 塑料桶 | — — | 11L 帶蓋 | 1個 |
| 159 | 360****90000 | 塑料桶 | — — | 消防 | 1個 |
| 160 | 360****37120 | 塑料桶 | — — | 25L | 1個 |
| 161 | 201****42500 | 鐵掛鎖 | — — | 50# | 1把 |
| 162 | 201****49500 | 鐵掛鎖 | — — | 63# | 1把 |
| 163 | 201****53000 | 鐵掛鎖 | — — | 75# | 1把 |
| 164 | 201****35500 | 鐵掛鎖 | — — | 40# | 1把 |
| 165 | 201****28500 | 鐵掛鎖 | — — | 30# | 1把 |
| 166 | 201****61500 | 銅掛鎖 | — — | 38# | 1把 |
| 167 | 201****74000 | 銅掛鎖 | — — | 60# | 1把 |
| 168 | 201****63500 | 銅掛鎖 | — — | 40# | 1把 |
| 169 | 201****67000 | 銅掛鎖 | — — | 50# | 1把 |
| 170 | 201****86200 | 不銹鋼掛鎖(鑰匙通用) | — — | 50mm | 1把 |
| 171 | 201****99000 | 自行車鏈條鎖 | — — | 鏈條鎖 | 1把 |
| 172 | 201****99500 | 三輪車鎖 | — — | U型 | 1把 |
| 173 | 201****82500 | 掛鎖搭扣 | — — | 3" | 1副 |
| 174 | 201****11000 | 柜門鎖 | — — | 208 | 1把 |
| 175 | 201****39000 | 門插銷 | — — | 100 | 1個 |
| 176 | 201****42500 | 門插銷 | — — | 125 | 1個 |
| 177 | 360****28000 | 鐵皮簸箕 | — — | 1個 | |
| 178 | 360****75000 | 鐵桶 | — — | 中 | 1個 |
| 179 | 360****25000 | 拖把 | — — | 1把 | |
| 180 | 360****00000 | 拖鞋 | — — | 1雙 | |
| 181 | 360****05000 | 箢箕 | — — | 1對 | |
| 182 | 360****01000 | 圍裙 | — — | 1條 | |
| 183 | 360****30000 | 透明皂 | — — | 1塊 | |
| 184 | 360****20000 | 蚊不叮 | — — | 1瓶 | |
| 185 | 360****22000 | 蚊蟲叮咬止癢凝露 | — — | 35g/瓶 | 1瓶 |
| 186 | 360****90000 | 吸水海綿拖把 | — — | 大號38cm | 1把 |
| 187 | 360****60100 | 吸水毛巾 | — — | 35cm*70cm(吸水,無塵) | 1條 |
| 188 | 360****80000 | 洗潔精 | — — | 2kg | 1瓶 |
| 189 | 360****83000 | 洗潔精 | — — | KANEYON 600ml | 1瓶 |
| 190 | 360****81000 | 洗潔精 | — — | 20kg | 1桶 |
| 191 | 360****90000 | 洗手液 | — — | 4瓶/箱 | 1箱 |
| 192 | 360****88000 | 洗手液 | — — | 1加侖 | 1瓶 |
| 193 | 360****45000 | 洗衣粉 | — — | 508g 20包/袋 | 1袋 |
| 194 | 360****30000 | 洗衣粉 | — — | 1袋 | |
| 195 | 360****40000 | 洗衣液 | — — | 1瓶 | |
| 196 | 360****20000 | 塑料簸箕 | — — | 1個 | |
| 197 | 360****09200 | 塑料材料卡片 | — — | 四位單磁 配內(nèi)頁紙卡 PVC | 1張 |
| 198 | 360****68000 | 塑料帶鐵夾標(biāo)示牌 | — — | 帶定位數(shù)輪(4) | 1塊 |
| 199 | 360****45000 | 塑料防水膠布 | — — | 1卷 | |
| 200 | 360****50020 | 鞋套 | — — | 防靜電、膠底、防滑、布面、大碼,實(shí)物見圖片。 | 1雙 |
| 201 | 360****65000 | 壓感打印紙 | — — | 241-2 | 1盒 |
| 202 | 360****40000 | 一次性手套 | — — | 加厚 | 1雙 |
| 203 | 360****10000 | 一次性紙杯 | — — | 50個 | 1條 |
| 204 | 359****46700 | 熒光安全警示帶 | — — | L=100m | 1卷 |
| 205 | 360****18000 | 誘捕器 | — — | BF-11 | 1件 |
| 206 | 360****15500 | 粘鼠板 | — — | 1件 | |
| 207 | 360****13000 | 粘鼠貼 | — — | 強(qiáng)力 | 1件 |
| 208 | 360****34000 | 遮陽傘 | — — | 加大 | 1把 |
| 209 | 359****75200 | 竹桿 | — — | 5m | 1根 |
| 210 | 359****80000 | 竹桿 | — — | φ3.5*4500 | 1根 |
| 211 | 359****79000 | 竹桿 | — — | 8m | 1根 |
| 212 | 359****75500 | 竹桿 | — — | 7m | 1根 |
| 213 | 360****50000 | 竹掃把 | — — | 加加大 | 1把 |
| 214 | 360****47000 | 竹掃把 | — — | 加大號 | 1把 |
| 215 | 360****10000 | 棕掃把 | — — | 七指全棕 | 1把 |
| 216 | 360****35000 | 鐵掃把 | — — | 無籽 加大號 | 1把 |
| 217 | 360****20000 | 鐵掃把 | — — | 無籽 | 1把 |
| 218 | 360****12560 | 自封袋 | — — | 11# 280*400*0.08 | 1包 |
| 219 | 360****12880 | 自封袋 | — — | 16# 550*780*0.11 | 1包 |
| 220 | 360****12360 | 自封袋 | — — | 8.5# 180*270*0.08 | 1包 |
| 221 | 360****12220 | 自封袋 | — — | 5# 100*150*0.08 | 1包 |
| 222 | 360****38000 | 油拖把 | — — | OSJ-XW-100 | 1把 |
| 223 | 360****35000 | 一次性手套 | — — | 中號 PE | 1雙 |
| 224 | 360****69000 | 一次性*****橡膠手套 | — — | 9" 加厚 50雙/盒 | 1盒 |
| 225 | 360****70000 | 洗潔精 | — — | 900g | 1瓶 |
| 226 | 360****61000 | 吸水毛巾 | — — | 45cm*70cm | 1條 |
| 227 | 360****13000 | 拖把置物架 | — — | 1個 | |
| 228 | 360****27000 | 拖把 | — — | 木桿不銹鋼箍白色棉線 | 1把 |
| 229 | 360****60000 | 涂塑防水雨布 | — — | 25m*16m PVC | 1張 |
| 230 | 360****87500 | 透明自封袋 | — — | 300*200 100個/包 | 1包 |
| 231 | 360****00000 | 桶裝洗手液 | — — | 20kg | 1桶 |
| 232 | 201****46000 | 鐵掛鎖 | — — | 60# | 1把 |
| 233 | 360****37310 | 塑料桶 | — — | 100L | 1個 |
| 234 | 360****27600 | 塑料袋 | — — | 960*1270 | 1個 |
| 235 | 360****25000 | 塑料袋 | — — | 110*160 | 1個 |
| 236 | 360****76000 | 塑料帶蓋手提水桶 | — — | 容量:8L | 1個 |
| 237 | 360****63500 | 生活區(qū)垃圾箱 | — — | GB-17/大容量四分類 | 1個 |
| 238 | 360****51200 | 垃圾桶 | — — | 240L 加厚+蓋+輪 藍(lán)色 | 1個 |
| 239 | 360****15000 | 膠桶 | — — | 25L | 1個 |
| 240 | 360****00500 | 健康抑菌洗手液 | — — | 525ml | 1瓶 |
| 241 | 360****21400 | 盒裝清潔拋光布 | — — | 899811 | 1盒 |
| 242 | 360****40000 | 防曬防雨彩條布 | — — | 15*15m | 1張 |
| 243 | 360****82000 | 帶輪垃圾桶 | — — | 100L 室外 | 1個 |
| 244 | 201****09000 | 抽屜鎖 | — — | 16# | 1把 |
| 245 | 360****00300 | 不銹鋼桶 | — — | 110L | 1個 |
| 246 | 201****19500 | 不銹鋼鎖扣 | — — | 70*20 | 1個 |
| 247 | 201****86000 | 不銹鋼掛鎖(鑰匙通用) | — — | 40mm | 1把 |
| 248 | 360****85100 | 玻璃刮 | — — | 40CM刮刀+1.2米伸縮桿(玻璃清潔布2片)+40CM原裝替換刮條 | 1套 |
| 249 | 201****45000 | 安全門鎖 | — — | TZMW 24VDC/96 | 1把 |
注冊會員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對合適的項(xiàng)目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多岳陽縣招標(biāo)采購信息
- 得力丙烯馬克筆 HM924-36色
- 09月27日
- 得力(deli)硬卡紙 彩色加厚大
- 09月27日
- 得力無硼超輕粘土兒童安全無毒彩泥幼
- 09月27日
- 懷寧中學(xué)學(xué)生公寓、食堂及校園消防等
- 09月27日
- 北方稀土內(nèi)蒙古稀奧科貯氫合金有限公
- 09月27日
- 集安市民政局社會保障服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)公
- 09月27日
- 東莞市金源印刷有限公司遷改擴(kuò)建項(xiàng)目
- 09月27日
- (克州)某單位副食品供應(yīng)集中籌措公
- 09月27日
- 齊心過塑機(jī)塑封機(jī)A4A3辦公過膠機(jī)
- 09月27日
- 關(guān)于資料冊的網(wǎng)上超市合同公告
- 09月27日
- 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)衛(wèi)生院印刷服務(wù)定
- 09月27日
- 東莞市城市管理和綜合執(zhí)法局東坑分局
- 09月27日
-
岳陽縣建材網(wǎng)
岳陽縣采購信息網(wǎng)
岳陽縣政府公開信息
岳陽縣公共資源交易網(wǎng)
岳陽縣電力交易中心
岳陽縣交易中心
岳陽縣房產(chǎn)交易中心
岳陽縣工程交易中心
岳陽縣鋼鐵交易中心
岳陽縣建設(shè)交易中心
岳陽縣招投標(biāo)交易中心
岳陽縣政府交易中心
岳陽縣造價信息網(wǎng)
岳陽縣市政工程信息網(wǎng)
岳陽縣水利工程信息網(wǎng)
岳陽縣通信工程信息網(wǎng)
岳陽縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
岳陽縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
岳陽縣工程招標(biāo)網(wǎng)
岳陽縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
岳陽縣施工招標(biāo)
岳陽縣裝飾工程招標(biāo)
岳陽縣建設(shè)工程網(wǎng)
岳陽縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
岳陽縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
岳陽縣建筑管理網(wǎng)
岳陽縣建設(shè)信息港
岳陽縣教育招標(biāo)網(wǎng)
岳陽縣裝修招標(biāo)
岳陽縣人力和社會保障局
岳陽縣總包工程
岳陽縣政府工程招標(biāo)
岳陽縣工程施工招標(biāo)
岳陽縣工程公開項(xiàng)目
岳陽縣工程采購信息
岳陽縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
岳陽縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對網(wǎng)站進(jìn)行全面升級。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號