位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 吉州區(qū)2023年統(tǒng)籌整合資金推進高標準農(nóng)田建設(shè)項目中標候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
項目中標候選人公示
**區(qū)2023年統(tǒng)籌整合資金推進高標準農(nóng)田建設(shè)項目于2023年10月26日上午09點00分時****交易中心公開開標,至投標截止時間止,共(1標段:529家,2標段:535家,3標段:529家,4標段:531家,5標段:530家,6標段:531家,7標段:529家,8標段:533家,9標段:530 家)施工投標單位上傳了投標文件,現(xiàn)將所有開啟投標文件的投標人信息公示如下:
| 序號 | 投標單位名稱 | 序號 | 投標單位名稱 |
| 1 | ****集團有限公司 | 268 | ******公司 |
| 2 | **贛泰****公司 | 269 | **永坤****公司 |
| 3 | **省****公司 | 270 | ****公司 |
| 4 | ****公司 | 271 | ****公司 |
| 5 | **市****公司 | 272 | ****集團****公司 |
| 6 | ****公司 | 273 | **建****公司 |
| 7 | ****公司 | 274 | **省****公司 |
| 8 | ********公司 | 275 | **市****公司 |
| 9 | ****公司 | 276 | **躍創(chuàng)****公司 |
| 10 | ******公司 | 277 | ******公司 |
| 11 | ******公司 | 278 | ******公司 |
| 12 | **水木****公司 | 279 | **宏力陽生態(tài)建設(shè)股份有限公 司 |
| 13 | **吉榮****公司 | 280 | ****公司 |
| 14 | ******公司 | 281 | ******公司 |
| 15 | ****公司 | 282 | ******公司 |
| 16 | 湖****公司 | 283 | **浩源****公司 |
| 17 | **有色****公司 | 284 | ****公司 |
| 18 | ******公司 | 285 | ****公司 |
| 19 | ******公司 | 286 | ****公司 |
| 20 | ****公司 | 287 | **省****公司 |
| 21 | ******公司 | 288 | ******公司 |
| 22 | ******公司 | 289 | **省****公司 |
| 23 | ****公司 | 290 | ******公司 |
| 24 | 江****公司 | 291 | ****集團有限公司 |
| 25 | ****公司 | 292 | **市恒源水電建筑工程有限公 司 |
| 26 | ******公司 | 293 | **大禹****公司 |
| 27 | ******公司 | 294 | ******公司 |
| 28 | **市水利水電建筑安裝有限責(zé) 任公司 | 295 | ****公司 |
| 29 | **海泉永發(fā)水利建筑工程有限 公司 | 296 | **萬****公司 |
| 30 | **中金興水利水電工程有限公 司 | 297 | ******公司 |
| 31 | **山江****公司 | 298 | ****公司 |
| 32 | 湖****公司 | 299 | **縣****公司 |
| 33 | ****集團****公司 | 300 | ****公司 |
| 34 | ******公司 | 301 | ******公司 |
| 35 | **市水利水電建設(shè)有限責(zé)任公 司 | 302 | ******公司 |
| 36 | ****公司 | 303 | **潤邦****公司 |
| 37 | 江****公司 | 304 | ******公司 |
| 38 | ******公司 | 305 | ****公司 |
| 39 | **省****公司 | 306 | ******公司 |
| 40 | ******公司 | 307 | ******公司 |
| 41 | **省****公司 | 308 | **州**水利建筑工程有限責(zé) 任公司 |
| 42 | ******公司 | 309 | ****公司 |
| 43 | ****公司 | 310 | ******公司 |
| 44 | ****公司 | 311 | ****公司 |
| 45 | ******公司 | 312 | ****公司 |
| 46 | ****集團有限公司 | 313 | ****集團有限公司 |
| 47 | **中建****公司 | 314 | ****公司 |
| 48 | ******公司 | 315 | ******公司 |
| 49 | ******公司 | 316 | **萬****公司 |
| 50 | ********公司 | 317 | **省佳****公司 |
| 51 | ****集團有限公司 | 318 | **和****公司 |
| 52 | ******公司 | 319 | **市鑒江水電工程建設(shè)有限公 司 |
| 53 | **悅荷****公司 | 320 | ******公司 |
| 54 | ******公司 | 321 | ****公司 |
| 55 | **澤海水利水電工程有限責(zé)任 公司 | 322 | **省****公司 |
| 56 | ******公司 | 323 | **省****公司 |
| 57 | ******公司 | 324 | ****公司 |
| 58 | ****公司 | 325 | ******公司 |
| 59 | ********公司 | 326 | 中際遠宏(**)建設(shè)發(fā)展有限 公司 |
| 60 | ******公司 | 327 | **省****公司 |
| 61 | ******公司 | 328 | ******公司 |
| 62 | **中**利水電建設(shè)工程有限 公司 | 329 | ******公司 |
| 63 | **正遠****公司 | 330 | ****集團有限公司 |
| 64 | 嘉****公司 | 331 | ****公司 |
| 65 | 湖****公司 | 332 | ******公司 |
| 66 | **盛達****公司 | 333 | ****公司 |
| 67 | ****公司 | 334 | **省****公司 |
| 68 | ******公司 | 335 | **三****公司 |
| 69 | ******公司 | 336 | ******公司 |
| 70 | ****集團有限公司 | 337 | ******公司 |
| 71 | ****公司 | 338 | 湖****公司 |
| 72 | ****集團有限公司 | 339 | ****公司 |
| 73 | ******公司 | 340 | ******公司 |
| 74 | ****公司 | 341 | ****集團有限公司 |
| 75 | ******公司 | 342 | ******公司 |
| 76 | 瀚海水工(**)水電工程有限 公司 | 343 | **省****公司 |
| 77 | ****公司 | 344 | ****公司 |
| 78 | **百年基業(yè)水利水電建設(shè)有限 公司 | 345 | **德****公司 |
| 79 | ******公司 | 346 | ******公司 |
| 80 | ******公司 | 347 | ******公司 |
| 81 | **省****公司 | 348 | **市****公司 |
| 82 | **省****公司 | 349 | **尚****公司 |
| 83 | ****公司 | 350 | ******公司 |
| 84 | ****集團有限公司 | 351 | **省****公司 |
| 85 | ******公司 | 352 | ******公司 |
| 86 | **省**湘華建筑工程有限公 司 | 353 | **華城****公司 |
| 87 | ****公司 | 354 | ****公司 |
| 88 | **省紅日水利水電工程有限公 司 | 355 | ******公司 |
| 89 | ******公司 | 356 | ****集團有限公司 |
| 90 | ****公司 | 357 | ****公司 |
| 91 | ****公司 | 358 | ****公司 |
| 92 | ****公司 | 359 | ****公司 |
| 93 | ******公司 | 360 | **省****公司 |
| 94 | ****公司 | 361 | ****集團有限公司 |
| 95 | 平****公司 | 362 | ****公司 |
| 96 | ****水利水電工程建筑有限 公司 | 363 | ****公司 |
| 97 | ******公司 | 364 | 陽****公司 |
| 98 | ****集團有限公司 | 365 | ******公司 |
| 99 | ******公司 | 366 | ******公司 |
| 100 | ******公司 | 367 | ****公司 |
| 101 | ******公司 | 368 | ******公司 |
| 102 | ****公司 | 369 | ******公司 |
| 103 | **省****公司 | 370 | ******公司 |
| 104 | 高****公司 | 371 | **金豐****公司 |
| 105 | ******公司 | 372 | **省****公司 |
| 106 | ****集團有限公司 | 373 | ******公司 |
| 107 | **凱****公司 | 374 | ******公司 |
| 108 | ******公司 | 375 | **市****公司 |
| 109 | ******公司 | 376 | ******公司 |
| 110 | ****集團有限公司 | 377 | ****公司 |
| 111 | ****公司 | 378 | **省****公司 |
| 112 | ******公司 | 379 | ******公司 |
| 113 | ******公司 | 380 | ******公司 |
| 114 | **世紀鑫成水利水電工程有限 公司 | 381 | 中****公司 |
| 115 | **省****公司 | 382 | ******公司 |
| 116 | **市****公司 | 383 | ****集團有限公司 |
| 117 | ******公司 | 384 | **市****公司 |
| 118 | ******公司 | 385 | **神通****公司 |
| 119 | **省****公司 | 386 | 中晟堃嘉建設(shè)工程項目管理有限 公司 |
| 120 | ****集團有限公司 | 387 | **市國資河川建設(shè)工程有限公 司 |
| 121 | ****公司 | 388 | ******公司 |
| 122 | ****公司 | 389 | ******公司 |
| 123 | ******公司 | 390 | ******公司 |
| 124 | 湖****公司 | 391 | ******公司 |
| 125 | ****公司 | 392 | **新宇****公司 |
| 126 | ******公司 | 393 | ******公司 |
| 127 | ****公司 | 394 | 中遠****公司 |
| 128 | ******公司 | 395 | ****集團有限公司 |
| 129 | ****公司 | 396 | ****公司 |
| 130 | **市大地水利水電工程有限公 司 | 397 | **市融禹水利水電建設(shè)工程有 限公司 |
| 131 | ******公司 | 398 | ******公司 |
| 132 | ******公司 | 399 | **縣興盛水利工程有限責(zé)任公 司 |
| 133 | ****公司 | 400 | **省****公司 |
| 134 | ******公司 | 401 | ****公司 |
| 135 | **市****公司 | 402 | ******公司 |
| 136 | ****公司 | 403 | **省****公司 |
| 137 | **省****公司 | 404 | ******公司 |
| 138 | ****集團有限公司 | 405 | ******公司 |
| 139 | ******公司 | 406 | ******公司 |
| 140 | ****公司 | 407 | **摯江****公司 |
| 141 | ******公司 | 408 | ****公司 |
| 142 | ****公司 | 409 | ****公司 |
| 143 | **江隆****公司 | 410 | **市****公司 |
| 144 | ******公司 | 411 | ****集團有限公司 |
| 145 | 江****公司 | 412 | **創(chuàng)江****公司 |
| 146 | ****集團有限公司 | 413 | **新****公司 |
| 147 | ****公司 | 414 | **江河****公司 |
| 148 | ******公司 | 415 | ******公司 |
| 149 | ******公司 | 416 | ******公司 |
| 150 | ******公司 | 417 | **楚天****公司 |
| 151 | **省****公司 | 418 | ******公司 |
| 152 | ******公司 | 419 | **市****公司 |
| 153 | ******公司 | 420 | 江****公司 |
| 154 | ******公司 | 421 | ****集團有限公司 |
| 155 | **省****公司 | 422 | ****公司 |
| 156 | 中耀****公司 | 423 | ******公司 |
| 157 | ****集團有限公司 | 424 | **省****公司 |
| 158 | ******公司 | 425 | ******公司 |
| 159 | **市**水利工程有限責(zé)任公 司 | 426 | ******公司 |
| 160 | **省****公司 | 427 | ******公司 |
| 161 | ******公司 | 428 | ****公司 |
| 162 | ****集團有限公司 | 429 | ****公司 |
| 163 | ****公司 | 430 | ****公司 |
| 164 | ******公司 | 431 | ****公司 |
| 165 | ******公司 | 432 | **縣江河水利水電建筑工程有 ****公司 |
| 166 | ******公司 | 433 | ******公司 |
| 167 | ******公司 | 434 | ****公司 |
| 168 | ****公司 | 435 | ******公司 |
| 169 | ****公司 | 436 | **省****公司 |
| 170 | **市****公司 | 437 | ******公司 |
| 171 | **縣水電建筑安裝有限責(zé)任公 司 | 438 | ****集團有限公司 |
| 172 | ******公司 | 439 | ******公司 |
| 173 | **鑫順****公司 | 440 | ******公司 |
| 174 | ******公司 | 441 | **巨****公司 |
| 175 | ****市鑫源工程管理有限公 司 | 442 | ******公司 |
| 176 | ******公司 | 443 | ******公司 |
| 177 | **市銀****公司 | 444 | ******公司 |
| 178 | ******公司 | 445 | ******公司 |
| 179 | 江****公司 | 446 | **省營涵水利建設(shè)有限責(zé)任公 司 |
| 180 | 福****公司 | 447 | ****公司 |
| 181 | ********公司 | 448 | ****集團有限公司 |
| 182 | **路源水利水電建筑工程有限 公司 | 449 | ******公司 |
| 183 | ******公司 | 450 | ******公司 |
| 184 | ****公司 | 451 | ****公司 |
| 185 | ****公司 | 452 | ******公司 |
| 186 | ****公司 | 453 | ****公司 |
| 187 | ******公司 | 454 | ******公司 |
| 188 | ****集團有限公司 | 455 | **省婁****公司 |
| 189 | ******公司 | 456 | ******公司 |
| 190 | 山****集團有限公 司 | 457 | ******公司 |
| 191 | ******公司 | 458 | ******公司 |
| 192 | **卓越****公司 | 459 | ******公司 |
| 193 | ******公司 | 460 | ****公司 |
| 194 | **省佳馳水利水電工程有限公 司 | 461 | ******公司 |
| 195 | ****公司 | 462 | ******公司 |
| 196 | ****公司 | 463 | ****公司 |
| 197 | ******公司 | 464 | ******公司 |
| 198 | **江利****公司 | 465 | ****公司 |
| 199 | ******開發(fā)中心 | 466 | ******公司 |
| 200 | ******公司 | 467 | ******公司 |
| 201 | **省****公司 | 468 | ******公司 |
| 202 | **中天****公司 | 469 | ******公司 |
| 203 | ****公司 | 470 | 鑫****公司 |
| 204 | **宏業(yè)****公司 | 471 | ****集團有限公司 |
| 205 | **省****公司 | 472 | ******公司 |
| 206 | ******公司 | 473 | **興輝水利水電工程有限責(zé)任 公司 |
| 207 | ****集團有限公司 | 474 | **** |
| 208 | ****公司 | 475 | ****公司 |
| 209 | ******公司 | 476 | ****公司 |
| 210 | ******公司 | 477 | **市****公司 |
| 211 | ******公司 | 478 | **澤龍****公司 |
| 212 | **省****公司 | 479 | ******公司 |
| 213 | ****公司 | 480 | **縣泓興水利水電建筑工程有 限公司 |
| 214 | **富春****公司 | 481 | ******公司 |
| 215 | ******公司 | 482 | **鴻漸水利水電工程建設(shè)有限 公司 |
| 216 | 江****公司 | 483 | ****公司 |
| 217 | ******公司 | 484 | ******公司 |
| 218 | ******公司 | 485 | ******公司 |
| 219 | ****集團有限公司 | 486 | **省好****公司 |
| 220 | **蜀信****公司 | 487 | ******公司 |
| 221 | ****公司 | 488 | ****集團有限公司 |
| 222 | ****工程處 | 489 | **乾源****公司 |
| 223 | ****集團有限公司 | 490 | ****集團有限公司 |
| 224 | **秦****公司 | 491 | ******公司 |
| 225 | 中鑒****公司 | 492 | ****集團有限公司 |
| 226 | ****集團有限公司 | 493 | ****集團有限公司 |
| 227 | ****集團有限公司 | 494 | 江****公司 |
| 228 | ****集團有限公司 | 495 | ******公司 |
| 229 | **金谷****公司 | 496 | ******公司 |
| 230 | ******公司 | 497 | **市****公司 |
| 231 | ******公司 | 498 | ****公司 |
| 232 | ******公司 | 499 | ****公司 |
| 233 | ******公司 | 500 | ******公司 |
| 234 | **市**區(qū)興源水電工程有限 公司 | 501 | ******公司 |
| 235 | ******公司 | 502 | **億****公司 |
| 236 | **省****公司 | 503 | ******公司 |
| 237 | 金龍水利****公司 | 504 | ******公司 |
| 238 | ****公司 | 505 | **星洲****公司 |
| 239 | ****公司 | 506 | **市****公司 |
| 240 | ****公司 | 507 | 漢江生態(tài)****公司 |
| 241 | **省****公司 | 508 | **市鴻福源水利水電工程有限 公司 |
| 242 | ****集團有限公司 | 509 | **省****公司 |
| 243 | ****公司 | 510 | ******公司 |
| 244 | ******公司 | 511 | ******公司 |
| 245 | ******公司 | 512 | **天沛水利水電建設(shè)工程有限 公司 |
| 246 | **省鴻洋水利水電工程有限公 司 | 513 | **盛世****公司 |
| 247 | ****公司 | 514 | ****公司 |
| 248 | ******公司 | 515 | ****公司 |
| 249 | ****公司 | 516 | **集****公司 |
| 250 | **市**水利水電建設(shè)有限責(zé) 任公司 | 517 | **西****公司 |
| 251 | ******公司 | 518 | ****公司 |
| 252 | ******公司 | 519 | ******公司 |
| 253 | ****公司 | 520 | **省鼎****公司 |
| 254 | ****公司 | 521 | ****公司 |
| 255 | ******公司 | 522 | ****公司 |
| 256 | ********公司 | 523 | ******公司 |
| 257 | ****公司 | 524 | ****公司 |
| 258 | ****公司 | 525 | ****公司 |
| 259 | ******公司 | 526 | 福****公司 |
| 260 | **省****公司 | 527 | ****集團****公司 |
| 261 | ****公司 | 528 | ****公司 |
| 262 | **盛鑫****公司 | 529 | **志創(chuàng)****公司 |
| 263 | **融茂****公司 | 530 | ******公司 |
| 264 | **省****公司 | 531 | **市****公司 |
| 265 | ****公司 | 532 | ******公司 |
| 266 | **省****公司 | 533 | ******公司 |
| 267 | ****公司 | 534 | ******公司 |
|
|
| 535 | ****公司 |
施工1標段進入資格審查名單:
| 序號 | 投標人名稱 | 項目負責(zé)人(建造師) | 注冊證號 | 資格審查是否通過/廢標原因 |
| 1 | **** | 王艷萍 | 浙233********03939 | 通過 |
| 2 | **江隆****公司 | 張文海 | 閩135****22274 | 通過 |
| 3 | ******公司 | 李茂 | 川251********22192 | 通過 |
| 4 | ******公司 | 馮娜 | 冀213****90934 | 通過 |
| 5 | ****集團有限公司 | 張** | 寧264********003023 | 通過 |
| 6 | **省****公司 | 梁文杰 | 豫241****33988 | 通過 |
| 7 | ****公司 | 沈錦芝 | 粵144********06909 | 通過 |
| 8 | ****公司 | 陳凱 | 贛236****51394 | 通過 |
| 9 | ******公司 | 彭海霞 | 贛236****72402 | 通過 |
| 10 | 嘉****公司 | 易超 | 浙233********03308 | 通過 |
| 11 | ******公司 | 朱越 | 浙233****00062 | 通過 |
| 12 | **省佳****公司 | 田紅 | 閩235********94157 | 通過 |
| 13 | **江利****公司 | 何未來 | 鄂154********01122 | 通過 |
| 14 | ****集團有限公司 | 呂星 | 豫241****22400 | 通過 |
| 15 | **宏力陽****公司 | 謝毅云 | 浙233****05448 | 通過 |
| 16 | ******公司 | 劉克升 | 鄂242****26824 | 通過 |
| 17 | **省****公司 | 晏利紅 | 贛236****06454 | 通過 |
| 18 | **市**區(qū)****公司 | 陳杰 | 陜161********19477 | 通過 |
| 19 | ******公司 | 余國基 | 皖234****42006 | 通過 |
| 20 | ******公司 | 田博 | 陜261****47864 | 通過 |
| 21 | ****集團有限公司 | 汪建文 | 鄂242****35378 | 不通過/擬投入 四大員 未提供社保證明 |
| 22 | ******公司 | 嚴佩華 | 贛236****18678 | 通過 |
| 23 | ******公司 | 羅洲 | 贛236****44239 | 通過 |
| 24 | ****集團有限公司 | 李倩 | 川251********01222 | 通過 |
| 25 | **省鴻洋****公司 | 肖建青 | 湘243****54736 | 通過 |
| 26 | ****公司 | 師志強 | 晉114********01567 | 通過 |
| 27 | **吉榮****公司 | 夏滿蘭 | 贛236****61443 | 通過 |
| 28 | **省****公司 | 陳志翔 | 閩235********67837 | 通過 |
| 29 | ****集團有限公司 | 何佩芯 | 川251********04252 | 通過 |
| 30 | ****公司 | 劉小燕 | 贛136********02551 | 通過 |
施工2標段進入資格審查名單:
| 序號 | 投標人名稱 | 項目負責(zé)人(建造師) | 注冊證號 | 資格審查是否通過/廢標原因 |
| 1 | **省****公司 | 賴榮生 | 閩235********12244 | 不通過/未提供安全員安全生產(chǎn)考核合格證書掃描件。 |
| 2 | **** | 王艷萍 | 浙233********03939 | 通過 |
| 3 | ******公司 | 朱越 | 浙233****00062 | 通過 |
| 4 | **江隆****公司 | 張文海 | 閩135****22274 | 通過 |
| 5 | ****集團有限公司 | 張** | 寧264********003023 | 通過 |
| 6 | ******公司 | 李茂 | 川251********22192 | 通過 |
| 7 | **省****公司 | 梁文杰 | 豫241****33988 | 通過 |
| 8 | ****公司 | 沈錦芝 | 粵144********06909 | 通過 |
| 9 | ******公司 | 陳凱 | 豫241****21960 | 通過 |
| 10 | 嘉****公司 | 易超 | 浙233********03308 | 通過 |
| 11 | ****公司 | 陳凱 | 贛236****51394 | 通過 |
| 12 | ******公司 | 劉克升 | 鄂242****26824 | 通過 |
| 13 | **宏力陽****公司 | 謝毅云 | 浙233****05448 | 通過 |
| 14 | ******公司 | 吳帥 | 豫241****20856 | 通過 |
| 15 | ****集團有限公司 | 呂星 | 豫241****22400 | 通過 |
| 16 | **市******公司 | 李永霞 | 皖234****13041 | 通過 |
| 17 | ******公司 | 黃光良 | 皖234****67375 | 通過 |
| 18 | ****集團有限公司 | 汪建文 | 鄂242****35378 | 不通過/ 擬投入 四大員 未提供社保證明。 |
| 19 | **省****公司 | 晏利紅 | 贛236****06454 | 通過 |
| 20 | ******公司 | 田博 | 陜261****47864 | 通過 |
| 21 | ******公司 | 余國基 | 皖234****42006 | 通過 |
| 22 | **市****公司 | 陳偉 | 豫241****26895 | 通過 |
| 23 | **江利****公司 | 何未來 | 鄂154********01122 | 通過 |
| 24 | ****公司 | 何文輝 | 川251********44332 | 通過 |
| 25 | ******公司 | 羅明暉 | 贛236****21398 | 通過 |
| 26 | **水木****公司 | 唐天紅 | 湘243****21152 | 通過 |
| 27 | **省鴻洋****公司 | 肖建青 | 湘243****54736 | 通過 |
| 28 | ****集團有限公司 | 李倩 | 川251********01222 | 通過 |
| 29 | ******公司 | 黨姣姣 | 閩232********255107 | 通過 |
| 30 | **市**區(qū)****公司 | 陳杰 | 陜161********19477 | 通過 |
施工3標段進入資格審查名單:
| 序號 | 投標人名稱 | 項目負責(zé)人(建造師) | 注冊證號 | 資格審查是否通過/廢標原因 |
| 1 | ****集團有限公司 | 劉燕 | 川251********19460 | 通過 |
| 2 | **省鼎****公司 | 張耀星 | 閩235********74786 | 通過 |
| 3 | ****公司 | 齊文浩 | 豫161********01735 | 通過 |
| 4 | ****公司 | 郜鋒 | 鄂242****45099 | 通過 |
| 5 | **新****公司 | 黃艷 | 鄂242****07617 | 通過 |
| 6 | **省****公司 | 黃良寶 | 閩135********01985 | 通過 |
| 7 | ******公司 | 鄒晨晨 | 贛236****77338 | 通過 |
| 8 | ******公司 | 張豪 | 浙233********05033 | 通過 |
| 9 | 鑫****公司 | 游啟嵩 | 閩235********28099 | 通過 |
| 10 | ******公司 | 程龍 | 贛236****57080 | 通過 |
| 11 | 山****集團有限公司 | 王元芳 | 魯201****32892 | 通過 |
| 12 | **市**水利****公司 | 彭婷 | 湘243****99128 | 通過 |
| 13 | **縣江河水利水電****公司 | 關(guān)海燕 | 皖234****94470 | 通過 |
| 14 | ****集團有限公司 | 翟秀云 | 魯237********89783 | 通過 |
| 15 | ******公司 | 尹娜 | 贛236****58136 | 通過 |
| 16 | ****公司 | 姜媛 | 皖234****04146 | 通過 |
| 17 | ****集團有限公司 | 李玉生 | 寧264********04413 | 通過 |
| 18 | ****公司 | 侯志偉 | 豫241****21464 | 通過 |
| 19 | **市國資****公司 | 胡叢叢 | 魯237********80146 | 通過 |
| 20 | **神通****公司 | 楊如義 | 皖234****41780 | 通過 |
| 21 | ******公司 | 王芳榮 | 贛236****58062 | 通過 |
| 22 | **市******公司 | 李永霞 | 皖234****13041 | 通過 |
| 23 | 中遠****公司 | 鐘新春 | 鄂242****30457 | 通過 |
| 24 | ******公司 | 李勇志 | 川151********24908 | 通過 |
| 25 | ****公司 | 郝玉芳 | 晉214****25291 | 通過 |
| 26 | ****公司 | 胡俊玲 | 閩235********09595 | 通過 |
| 27 | ******公司 | 章玉晗 | 贛236****25178 | 通過 |
| 28 | ******公司 | 李海 | 寧264********02766 | 通過 |
| 29 | ****公司 | 伍琳 | 贛236****45588 | 通過 |
| 30 | ****公司 | 杜軍 | 川251********06606 | 通過 |
施工4標段進入資格審查名單:
| 序號 | 投標人名稱 | 項目負責(zé)人(建造師) | 注冊證號 | 資格審查是否通過/廢標原因 |
| 1 | ****公司 | 張運朝 | 豫241****54138 | 通過 |
| 2 | ******公司 | 李** | 湘136********11748 | 通過 |
| 3 | **市****公司 | 譚佳靜 | 贛236****00833 | 通過 |
| 4 | ******公司 | 劉杰 | 鄂242****35833 | 通過 |
| 5 | ******公司 | 沈麗珍 | 閩235********89099 | 通過 |
| 6 | ****集團有限公司 | 代玉 | 川251****08395 | 通過 |
| 7 | **天沛水利****公司 | 卿席紅 | 川251********05205 | 通過 |
| 8 | ****公司 | 陳盛 | 閩135********00880 | 通過 |
| 9 | ******公司 | 陸文豪 | 鄂242****35042 | 通過 |
| 10 | ****公司 | 趙丹 | 陜261****60493 | 通過 |
| 11 | **省****公司 | 李昇輝 | 豫241****63522 | 通過 |
| 12 | **江隆****公司 | 張文海 | 閩135****22274 | 通過 |
| 13 | ****公司 | 陳愛云 | 湘243****59103 | 不通過/未提供資格審查材料 |
| 14 | ******公司 | 劉淑云 | 贛236****88207 | 通過 |
| 15 | **市鴻福源****公司 | 郭小浩 | 鄂242****11538 | 通過 |
| 16 | **興輝水利****公司 | 陳恒 | 贛236****61941 | 通過 |
| 17 | **新宇****公司 | 田凱 | 川251********83351 | 通過 |
| 18 | ******公司 | 吳明剛 | 川251********27232 | 通過 |
| 19 | ******公司 | 曹玉友 | 閩235********32815 | 通過 |
| 20 | ******公司 | 李冬平 | 贛136********10959 | 通過 |
| 21 | **市****公司 | 饒云睿 | 贛236****35571 | 通過 |
| 22 | ****公司 | 李閔 | 魯237********96575 | 通過 |
| 23 | 平****公司 | 張曉棟 | 浙233****59116 | 通過 |
| 24 | **省****公司 | 張煬 | 閩235********08942 | 通過 |
| 25 | **縣泓興水利****公司 | 佘關(guān)林 | 閩151********13048 | 通過 |
| 26 | **江河****公司 | 靳宇翔 | 鄂242****77112 | 通過 |
| 27 | ****公司 | 彭煜 | 贛236****42410 | 通過 |
| 28 | ******公司 | 查玉澤 | 皖234****51822 | 通過 |
| 29 | 江****公司 | 明杰 | 贛236****01928 | 通過 |
| 30 | ****集團有限公司 | 劉艷平 | 贛136********01514 | 通過 |
施工5標段進入資格審查名單:
| 序號 | 投標人名稱 | 項目負責(zé)人(建造師) | 注冊證號 | 資格審查是否通過/廢標原因 |
| 1 | **路源水利****公司 | 楊洲 | 鄂242****34926 | 通過 |
| 2 | **市融禹水利****公司 | 胡廷惠 | 閩135********23066 | 通過 |
| 3 | ****公司 | 師志強 | 晉114********01567 | 通過 |
| 4 | **省****公司 | 王宏亮 | 豫241****81922 | 通過 |
| 5 | **州**水利****公司 | 柯秀梅 | 新265****81536 | 通過 |
| 6 | ******公司 | 柳平 | 湘243****28908 | 通過 |
| 7 | ******公司 | 祁瑞 | 皖234****10448 | 通過 |
| 8 | ****公司 | 邱盛貴 | 閩235********19154 | 通過 |
| 9 | ******公司 | 陳瑤 | 川251********41990 | 通過 |
| 10 | 湖****公司 | 吳廷葉 | 鄂242****72363 | 通過 |
| 11 | ****公司 | 李麗 | 川251********19433 | 通過 |
| 12 | **市****公司 | 范佳佳 | 贛236****25638 | 通過 |
| 13 | **縣興盛****公司 | 王振華 | 寧264********02888 | 通過 |
| 14 | **躍創(chuàng)****公司 | 徐小緩 | 鄂142********01233 | 通過 |
| 15 | 福****公司 | 繆奎波 | 閩135********16536 | 通過 |
| 16 | ******公司 | 張燕 | 皖234****93126 | 通過 |
| 17 | **中**利****公司 | 游龍 | 贛236****40832 | 通過 |
| 18 | ******公司 | 曹益先 | 渝150********05205 | 通過 |
| 19 | ****公司 | 劉淑霞 | 陜261****49089 | 通過 |
| 20 | ****集團有限公司 | 汪玉峰 | 202****0148 | 通過 |
| 21 | **縣水電****公司 | 曹滿平 | 皖234****06104 | 通過 |
| 22 | ******公司 | 龔春霞 | 湘243****38571 | 通過 |
| 23 | ****公司 | 劉磊 | 魯137********01735 | 通過 |
| 24 | ******公司 | 羅洲 | 贛236****44239 | 通過 |
| 25 | ******公司 | 張寧 | 川251********65891 | 通過 |
| 26 | ****集團有限公司 | 董科 | 豫141********02483 | 通過 |
| 27 | 漢江生態(tài)****公司 | 陳勇 | 鄂242****33139 | 通過 |
| 28 | **省****公司 | 王曉東 | 閩235********08986 | 通過 |
| 29 | ****公司 | 張銘松 | 皖234****06760 | 通過 |
| 30 | ******公司 | 陳美蓉 | 川251********18404 | 通過 |
施工6標段進入資格審查名單:
| 序號 | 投標人名稱 | 項目負責(zé)人(建造師) | 注冊證號 | 資格審查是否通過/廢標原因 |
| 1 | ****集團有限公司 | 胡二東 | 鄂242****87650 | 通過 |
| 2 | ****公司 | 李伯海 | 粵244********09806 | 通過 |
| 3 | ****公司 | 婁元枝 | 湘243****97590 | 通過 |
| 4 | ******公司 | 彭海霞 | 贛236****72402 | 通過 |
| 5 | ****公司 | 喻偉 | 贛236****25062 | 通過 |
| 6 | ******公司 | 趙文斌 | 豫241****91596 | 通過 |
| 7 | ****集團有限公司 | 何龍 | 川251********18441 | 通過 |
| 8 | ****集團有限公司 | 曹道展 | 豫241****35136 | 通過 |
| 9 | **省****公司 | 晏利紅 | 贛236****06454 | 通過 |
| 10 | **市水利****公司 | 李雙 | 贛236****04724 | 通過 |
| 11 | ****公司 | 呂先慧 | 蒙215****43258 | 通過 |
| 12 | ********公司 | 廖根英 | 贛136********12432 | 通過 |
| 13 | **省婁****公司 | 張修來 | 湘243****87301 | 通過 |
| 14 | ******公司 | 羅洲 | 贛236****44239 | 通過 |
| 15 | ****公司 | 師志強 | 晉114********01567 | 通過 |
| 16 | ****公司 | 鄧毓周 | 閩135********04285 | 通過 |
| 17 | ******公司 | 肖寒 | 川251********07196 | 通過 |
| 18 | **省****公司 | 歐陽健 | 湘243****22518 | 通過 |
| 19 | ******公司 | 牛登科 | 豫241****53945 | 通過 |
| 20 | 江****公司 | 張桂蘭 | 贛236****59143 | 通過 |
| 21 | **吉榮****公司 | 夏滿蘭 | 贛236****61443 | 通過 |
| 22 | ****公司 | 阮鵬 | 閩135********12717 | 通過 |
| 23 | **省****公司 | 曾志忠 | 閩235********43014 | 通過 |
| 24 | ****公司 | 郭麗麗 | 贛236****60374 | 通過 |
